BACK
横山典弘騎手を応援する会


第49回阪急杯(GV)
2005年1回2日 阪神芝右1200m
4歳上オープン 別定 (指)(国際)
合計投資額:$10000まで
投票締切日時:2月27日 15時43分

横山典弘騎手を応援する会 投 票 カ ー ド
場 名

レース番号

式 別
単 勝: 通り
複 勝: 通り
枠連複: 通り
馬連複: 通り
馬連単: 通り
ワイド: 通り
3連複: 通り
3連単: 通り

【投票を見る】



当投票所での人気
投稿人数:9人
人気 馬 名 単 勝 複 勝 馬連複 馬連単 ワイド 3連複 3連単 合 計 支持率
1 10ギャラントアロー 0 0 7500 0 14500 11400 0 $33400 18.8% percent
2 15アドマイヤマックス 1000 0 10500 0 6000 13000 0 $30500 17.2% percent
3 16カルストンライトオ 1000 0 13000 0 11000 5000 0 $30000 16.9% percent
4 5カリプソパンチ 1000 1000 8500 0 5000 10500 0 $26000 14.6% percent
5 12ウインクリューガー 0 0 3000 0 1500 13000 0 $17500 9.8% percent
6 6スナークスズラン 1000 0 5000 0 4000 6500 0 $16500 9.3% percent
7 4キーンランドスワン 1000 0 3000 0 0 6600 0 $10600 5.9% percent
8 13シルヴァーゼット 0 0 4500 0 0 2000 0 $6500 3.6% percent
9 11ゴールデンロドリゴ 0 0 3500 0 0 0 0 $3500 1.9% percent
10 9フォルクローレ 0 0 1500 0 0 1000 0 $2500 1.4% percent

※同じ人による投票については最新のものだけを集計しています。未投票の馬は表示されません。

式別人気:

パスワード
AUTO de BATTLE Ver.4.04