@
2000”N 5ŒŽ14“ú(“ú)@ | 1‰ñ•Ÿ“‡8“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | âcd |
---|
11‚q | ‘æ22‰ñVŠƒ‘åÜ“T |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)[Žw’è]@ | ŽÅ2000m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 15 | ƒ^ƒ„ƒXƒƒhƒE@@@ | ‰²6 | “y”ìKL | 56 | 2.01.0 | 14-12-9-4 | 36.2 | 2 | 446 | (ŒI)‰Á“¡Œh“ñ | 4300 | ||
‚Q | 7 | 13 | $ | ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ{ƒX@@ | ‰²6 | ]“cÆ’j | 56 | 2.01.2 | ‚P1/4 | 12-12-7-7 | 36.5 | 1 | 480 | (”ü)“cŽq“~Ž÷ | 1700 |
‚R | 1 | 2 | ƒgƒDƒiƒ“ƒe@@@@ | ‰²6 | K‰p–¾@ | 54 | 2.01.2 | “ª | 4-5-4-4 | 36.6 | 7 | 516 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | 1100 | |
‚S | 4 | 8 | ƒJƒlƒgƒVƒKƒoƒi[@ | ‰²6 | ‹´–{”üƒ | 55 | 2.01.8 | ‚R1/2 | 2-2-2-1 | 37.5 | 10 | 490 | (ŒI)–쑺²•F | 650 | |
‚T | 5 | 9 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒtƒFƒU[ƒh | ƒZ8 | –ؖF”V | 55 | 2.02.1 | ‚P3/4 | 8-9-12-8 | 37.2 | 15 | 464 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 430 |
‚U | 3 | 6 | * | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ}ƒ“ƒ{@@ | ‰²5 | ŠÝŽ •F@ | 51 | 2.02.1 | ƒNƒr | 8-6-12-8 | 37.2 | 13 | 452 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | |
‚V | 5 | 10 | ƒTƒNƒ‰ƒiƒ~ƒLƒI[@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 55 | 2.02.2 | ƒNƒr | 3-3-3-4 | 37.8 | 4 | 490 | (”ü)¬“‡‘¾@ | ||
‚W | 3 | 5 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²5 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | 2.02.2 | “ª | 16-15-15-8 | 37.2 | 11 | 426 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
‚X | 6 | 12 | ƒI[ƒXƒ~ƒuƒ‰ƒCƒg@ | ‰²5 | •ó—ˆé‘½ | 56.5 | 2.02.3 | 1/2 | 8-9-9-8 | 37.5 | 5 | 444 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
10 | 6 | 11 | ƒVƒ‹ƒNƒK[ƒfƒBƒAƒ“ | ‰²5 | ‘å¼’¼G | 53 | 2.02.5 | ‚P1/4 | 8-11-4-3 | 37.9 | 14 | 502 | (”ü)–î–ìi@ | ||
11 | 4 | 7 | ƒNƒŠ[ƒ‹ƒTƒCƒNƒƒ“ | ‰²6 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 53 | 2.02.5 | ƒNƒr | 6-8-4-8 | 37.9 | 16 | 442 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | ||
12 | 2 | 4 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒKƒCƒ‚ƒ“@ | ‰²8 | ‹Ú‘òƒˆê | 56.5 | 2.02.6 | 1/2 | 6-6-9-16 | 37.8 | 9 | 472 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
13 | 8 | 16 | ƒ_ƒCƒƒeƒLƒTƒX@@ | ‰²8 | –Ø”¦‰L | 58 | 2.02.6 | ƒnƒi | 12-14-12-14 | 37.7 | 3 | 472 | (”ü)‘‘ò––•v | ||
14 | 7 | 14 | ƒGƒCƒ_ƒCƒNƒCƒ“@@ | –Ä6 | “ñ–{–ö‘s | 53 | 2.02.9 | ‚Q | 15-15-15-8 | 37.9 | 8 | 430 | (”ü)—é–ØNO | ||
15 | 2 | 3 | ƒG[ƒs[ƒOƒŠ[ƒh@ | ‰²6 | ‘å’ˉhŽO | 54 | 2.02.9 | ƒNƒr | 1-1-1-2 | 38.7 | 12 | 504 | (”ü)–î–ìÆ³ | ||
16 | 1 | 1 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | ‰²7 | –쌳º‰Ã | 55 | 2.03.0 | 1/2 | 4-3-7-14 | 38.3 | 6 | 468 | (ŒI)–쌳º@ |
LAP@ | 12.1-11.2-12.1-12.4-12.2-12.2-12.0-12.0-12.1-12.7 |
---|
’ʉß@ | 35.4-47.8-60.0-72.2 | @@ã‚è@ | 73.2-61.0-48.8-36.8 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.10 / 3F:36.30 |
---|
’PŸ@ | 15 \460 | @•¡Ÿ@ | 15 \170 / 13 \150 / ‚Q \300 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 7-8 \460 (1) | @”n˜A@ | 13-15 \920 (1) |
ƒƒCƒh@ | 13-15 \430 (1) / 02-15 \1370 (13) / 02-13 \1190 (7) |
@
------
@@
@