@
2000”N 7ŒŽ 9“ú(“ú)@ | 3‰ñã_8“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ5‰ñƒ}[ƒƒCƒh‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (–Ä)(¬)[Žw’è]@ | ŽÅ2000m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 2 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä5 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | 1.58.9 | 3-3-4-3 | 35.4 | 5 | 442 | (ŒI)¼“c‘‰p | 4200 | ||
‚Q | 5 | 7 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä5 | K‰p–¾@ | 55 | 1.59.1 | ‚P1/2 | 1-1-1-1 | 36.0 | 1 | 484 | (ŒI)’r]‘טY | 1700 | |
‚R | 8 | 13 | ƒ}ƒ‹ƒJƒRƒ}ƒ`@@@ | –Ä6 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.59.2 | 3/4 | 14-14-14-12 | 34.5 | 8 | 434 | (ŒI)–k‹´C“ñ | 1100 | |
‚S | 7 | 12 | ƒTƒ“ƒf[ƒsƒNƒjƒbƒN | –Ä5 | •KŽl˜Y | 55 | 1.59.2 | ƒnƒi | 6-6-5-5 | 35.5 | 2 | 482 | (ŒI)XGs@ | 630 | |
‚T | 3 | 4 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä5 | ‰Í“à—m@ | 55 | 1.59.3 | ƒNƒr | 2-2-2-2 | 36.0 | 3 | 482 | (ŒI)²ŽR—D@ | 420 |
‚U | 4 | 6 | ƒ}ƒ‹ƒJƒLƒƒƒ“ƒfƒB@ | –Ä5 | ΋´Žç@ | 55 | 2.00.1 | ‚T | 7-8-8-7 | 36.2 | 12 | 472 | (ŒI)–k‹´C“ñ | ||
‚V | 3 | 3 | ƒuƒ‹[ƒGƒ“ƒvƒŒƒX@ | –Ä5 | •‰p’q@ | 55 | 2.00.2 | 1/2 | 11-11-11-11 | 36.1 | 10 | 472 | (ŒI)•G•½@ | ||
‚W | 7 | 11 | $ | ƒnƒCƒtƒŒƒ“ƒhƒR[ƒh | –Ä6 | ‹½Œ´—mŽi | 55 | 2.00.2 | ƒnƒi | 3-3-3-3 | 36.8 | 11 | 502 | (”ü)’†“‡•q•¶ | |
‚X | 6 | 10 | ƒ‚ƒ“ƒŒ[ƒu@@@@ | –Ä7 | ”Ñ“c—SŽj | 55 | 2.00.6 | ‚Q1/2 | 13-12-12-12 | 36.4 | 14 | 450 | (”ü)¬—Ñí‘× | ||
10 | 5 | 8 | $ | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | –Ä5 | ˆÀ“cN•F | 56 | 2.00.6 | “ª | 9-9-8-7 | 36.7 | 4 | 482 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
11 | 1 | 1 | ƒuƒ[ƒ“ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹@ | –Ä5 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 2.00.6 | “ª | 11-12-13-14 | 36.1 | 9 | 462 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
12 | 6 | 9 | ƒXƒm[ƒpƒŒ[ƒh@@ | –Ä5 | ’r“YŒªˆê | 55 | 2.00.7 | ƒNƒr | 10-10-10-6 | 36.8 | 7 | 450 | (ŒI)’ß—¯–¾—Y | ||
13 | 8 | 14 | ƒgƒEƒJƒCƒeƒBƒAƒ‰@ | –Ä5 | “¡“cL“ñ | 55 | 2.00.8 | 1/2 | 7-6-7-7 | 37.0 | 6 | 462 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | ||
14 | 4 | 5 | $ | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒnƒsƒlƒX | –Ä6 | ‹g“c–L@ | 55 | 2.00.9 | 1/2 | 5-5-5-7 | 37.1 | 13 | 490 | (”ü)‘å‹v•Û—m |
LAP@ | 12.7-11.3-12.4-11.7-11.7-11.7-11.6-11.7-11.9-12.2 |
---|
’ʉß@ | 36.4-48.1-59.8-71.5 | @@ã‚è@ | 70.8-59.1-47.4-35.8 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.89 / 3F:35.67 |
---|
’PŸ@ | ‚Q \960 | @•¡Ÿ@ | ‚Q \290 / ‚V \140 / 13 \470 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-5 \1040 (4) | @”n˜A@ | 02-07 \1440 (3) |
ƒƒCƒh@ | 02-07 \670 (4) / 02-13 \3120 (44) / 07-13 \1620 (19) |
@
------
@@
@