@
2000”N12ŒŽ 9“ú(“y)@ | 5‰ñã_3“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ4‰ñƒVƒŠƒEƒX‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg1400m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 5 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 54 | 1.23.3 | 2-2 | 36.7 | 5 | 528 | (ŒI)‹{“O@@ | 4200 | ||
‚Q | 3 | 6 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒTƒ“ƒ‹ƒCƒX | ‰²5 | ‘¾ÉŒ[‰î | 57.5 | 1.23.3 | ƒnƒi | 1-1 | 37.0 | 1 | 536 | (ŒI)‘¾É‹`l | 1700 |
‚R | 2 | 3 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒ‰ƒ“@@@ | ‰²4 | “Iê‹Ï@ | 55 | 1.23.5 | ‚P1/2 | 7-6 | 36.2 | 2 | 480 | (ŒI)¼‰€³“s | 1100 |
‚S | 4 | 7 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒGƒNƒV[ƒh | ‰²4 | ¬–쎟˜Y | 52 | 1.23.7 | ‚P1/4 | 11-9 | 36.1 | 6 | 502 | (ŒI)‘–{–L@ | 630 |
‚T | 1 | 2 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒVƒƒƒgƒŒ[ | ‰²4 | ˆÀ•”K•v | 52 | 1.23.7 | ƒNƒr | 5-2 | 36.8 | 15 | 450 | (µ)‘Œõ“O@ | 420 | |
‚U | 2 | 4 | ƒCƒ\ƒmƒEƒCƒi[@@ | ‰²7 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 1.23.9 | ‚P1/2 | 15-12 | 35.6 | 8 | 440 | (ŒI)´…‹v—Y | ||
‚V | 1 | 1 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒzƒNƒVƒ“@ | ‰²4 | ˜a“c—³“ñ | 54 | 1.23.9 | ƒnƒi | 16-16 | 35.4 | 3 | 488 | (ŒI)óŒ©Gˆê | |
‚W | 8 | 15 | $ | ƒr[ƒ`ƒtƒ‰ƒbƒO@@ | –Ä4 | ŽðˆäŠw@ | 50 | 1.24.2 | ‚P3/4 | 11-11 | 36.4 | 9 | 446 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
‚X | 5 | 10 | ƒGƒrƒXƒ„ƒ}ƒg@@@ | ‰²6 | ŒüŽR–q@ | 54 | 1.24.2 | ƒnƒi | 13-12 | 36.2 | 14 | 414 | (µ)ÔŠÔ‹œ@ | ||
10 | 7 | 13 | ƒ‰ƒbƒVƒ…ƒXƒ‹[@@ | ‰²5 | ²“¡—F‘¥ | 52 | 1.24.3 | 3/4 | 14-10 | 36.4 | 16 | 470 | (µ)ˆäãF•F | ||
11 | 4 | 8 | * | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | ‰²5 | 㑺—ms | 56 | 1.24.4 | ƒNƒr | 5-6 | 37.4 | 4 | 458 | (ŒI)‹´“c–ž@ | |
12 | 5 | 9 | ƒcƒ‹ƒ~ƒJƒCƒEƒ“@@ | ‰²4 | •KŽl˜Y | 52 | 1.25.0 | ‚R1/2 | 2-2 | 38.5 | 10 | 502 | (ŒI)“cŒ´¬‹M | ||
13 | 6 | 11 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²7 | •ó—ˆé‘½ | 57 | 1.25.5 | ‚R | 2-5 | 38.8 | 12 | 472 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
14 | 8 | 16 | ƒ^ƒKƒmƒTƒCƒŒƒ“ƒX@ | ‰²8 | ¼‰iв•v | 56 | 1.25.7 | ‚P1/2 | 7-8 | 38.4 | 7 | 482 | (ŒI)‹´–{Žõ³ | ||
15 | 7 | 14 | ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒJƒ@@@ | –Ä4 | •‰p’q@ | 50 | 1.26.2 | ‚R | 7-12 | 38.5 | 13 | 464 | (ŒI)“ìˆäŽ–¤ | ||
16 | 6 | 12 | ƒGƒtƒƒ“ƒ‰ƒCƒfƒ“@ | ‰²6 | ˆÀ“¡Œõ² | 53 | 1.26.3 | 1/2 | 7-12 | 38.6 | 11 | 462 | (µ)—é–Ø—Ç•¶ |
LAP@ | 12.3-10.8-11.4-11.8-11.8-12.4-12.8 |
---|
’ʉß@ | 34.5-46.3-58.1-70.5 | @@ã‚è@ | 71.0-60.2-48.8-37.0 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.90 / 3F:35.70 |
---|
’PŸ@ | ‚T \1710 | @•¡Ÿ@ | ‚T \330 / ‚U \110 / ‚R \120 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-3 \1750 (7) | @”n˜A@ | 05-06 \1730 (5) |
ƒƒCƒh@ | 05-06 \650 (9) / 03-05 \560 (4) / 03-06 \160 (1) |
@
------
@@
@