@
2000”N12ŒŽ10“ú(“ú)@ | 5‰ñã_4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ53‰ñ–”ö‹L”O |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ2000m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 11 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ[ƒ”ƒ@@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 56.5 | 1.59.3 | 5-4-4-3 | 35.8 | 1 | 494 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 4300 | ||
‚Q | 5 | 10 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒŠƒXƒyƒNƒg | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | 1.59.4 | 1/2 | 12-13-13-13 | 35.4 | 4 | 506 | (ŒI)óŒ©Gˆê | 1700 | |
‚R | 5 | 9 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²5 | ‹g“c–«@ | 56 | 1.59.5 | ƒNƒr | 1-1-1-1 | 36.3 | 12 | 478 | (ŒI)âŒû³‘¥ | 1100 |
‚S | 3 | 5 | ƒzƒƒCƒgƒnƒsƒlƒX@ | ‰²4 | ¬Œ´‹`”V | 51 | 1.59.6 | 3/4 | 15-15-13-10 | 35.7 | 3 | 446 | (ŒI)¬Œ´ˆÉ² | 650 | |
‚T | 3 | 6 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹ƒo[ƒ“@ | ‰²5 | HŽR^ˆê | 56 | 1.59.7 | 1/2 | 5-4-7-6 | 36.0 | 11 | 534 | (ŒI)âŒû³‘¥ | 430 |
‚U | 1 | 2 | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒ^ƒCƒ}[ | ‰²7 | ƒfƒ€[ƒ | 57 | 1.59.7 | ƒNƒr | 5-8-9-10 | 35.8 | 9 | 512 | (”ü)–î–ìÆ³ | ||
‚V | 6 | 12 | ƒGƒŠƒ‚ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“@ | ‰²4 | K‰p–¾@ | 54 | 1.59.9 | ‚P1/4 | 9-10-9-6 | 36.2 | 2 | 494 | (ŒI)´…o”ü | ||
‚W | 4 | 7 | ƒ}ƒ‹ƒJƒRƒ}ƒ`@@@ | –Ä6 | ΋´Žç@ | 54 | 2.00.2 | ‚P3/4 | 16-16-16-13 | 36.1 | 5 | 432 | (ŒI)–k‹´C“ñ | ||
‚X | 7 | 13 | ƒTƒNƒ‰ƒiƒ~ƒLƒI[@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 56 | 2.00.3 | 3/4 | 2-2-2-2 | 37.0 | 7 | 500 | (”ü)¬“‡‘¾@ | ||
10 | 4 | 8 | ƒI[ƒXƒ~ƒRƒ“ƒhƒ‹@ | ‰²4 | ‹Ú‘òƒˆê | 52 | 2.00.6 | ‚P3/4 | 12-10-4-3 | 37.1 | 8 | 478 | (ŒI)”’ˆäŽõº | ||
11 | 8 | 16 | ƒ_ƒCƒƒI[ƒVƒ…ƒE@ | ‰²7 | –k‘ºGŽi | 57 | 2.00.6 | ƒNƒr | 5-4-2-3 | 37.2 | 10 | 452 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | ||
12 | 7 | 14 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒIƒAƒ‰ƒV | ‰²8 | ŽðˆäŠw@ | 55 | 2.01.0 | ‚Q1/2 | 9-8-7-6 | 37.3 | 16 | 472 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | ||
13 | 8 | 15 | ƒNƒ‰ƒtƒgƒ}ƒ“ƒVƒbƒv | ‰²6 | ‚‹´—º@ | 54 | 2.01.1 | ƒNƒr | 12-13-9-10 | 37.2 | 13 | 420 | (”ü)Œã“¡—R”V | ||
14 | 2 | 4 | ƒT[ƒXƒgƒ“ƒtƒ‰ƒCƒg | ‰²6 | ˆÀ“¡Œõ² | 54 | 2.01.2 | 1/2 | 2-2-4-6 | 37.7 | 14 | 446 | (ŒI)ŒÃ약@ | ||
15 | 1 | 1 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ[ƒh | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 57 | 2.01.4 | ‚P1/2 | 2-4-9-15 | 37.3 | 6 | 460 | (ŒI)’س’¼@ | ||
16 | 2 | 3 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒrƒ“ƒe[ƒW | ‰²4 | ¬—Ñ“O–í | 52 | 2.01.5 | ƒNƒr | 9-10-13-15 | 37.2 | 15 | 484 | (ŒI)²X–Ø» |
LAP@ | 12.7-11.1-12.0-12.2-11.8-11.8-11.6-11.7-12.1-12.3 |
---|
’ʉß@ | 35.8-48.0-59.8-71.6 | @@ã‚è@ | 71.3-59.5-47.7-36.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.93 / 3F:35.79 |
---|
’PŸ@ | 11 \170 | @•¡Ÿ@ | 11 \130 / 10 \330 / ‚X \780 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 5-6 \780 (5) | @”n˜A@ | 10-11 \1240 (4) |
ƒƒCƒh@ | 10-11 \640 (4) / 09-11 \1540 (19) / 09-10 \5450 (58) |
@
------
@@
@