@
2000”N12ŒŽ17“ú(“ú)@ | 5‰ñã_6“ú | @“VŒó | ‰J | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ43‰ñƒTƒ“ƒPƒCƒXƒ|[ƒc”tã_–Ä”n“Á•Ê |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (–Ä)(¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1600m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 3 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 1.33.8 | 3-3-2 | 35.1 | 3 | 494 | (ŒI)’r]‘טY | 6000 | ||
‚Q | 5 | 7 | $ | ƒ^ƒCƒLƒ_ƒCƒ„@@@ | –Ä5 | “Iê‹Ï@ | 55 | 1.34.2 | ‚Q1/2 | 2-2-2 | 35.5 | 12 | 474 | (”ü)“c’†´—² | 2400 |
‚R | 6 | 9 | ƒeƒBƒRƒeƒBƒRƒ^ƒbƒN | –Ä4 | •KŽl˜Y | 53 | 1.34.4 | ‚P1/2 | 8-7-7 | 35.0 | 7 | 418 | (ŒI)¼“c³O | 1500 | |
‚S | 6 | 10 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“@ | –Ä4 | ’r“YŒªˆê | 53 | 1.34.6 | ‚P1/2 | 3-3-4 | 35.8 | 6 | 492 | (ŒI)’r“YŒ“—Y | 900 | |
‚T | 8 | 14 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä5 | ƒfƒ€[ƒ | 57 | 1.34.7 | ƒNƒr | 5-5-4 | 35.7 | 1 | 450 | (ŒI)¼“c‘‰p | 600 | |
‚U | 1 | 1 | ƒEƒƒmƒtƒ@ƒCƒo[@ | –Ä5 | ²“¡“NŽO | 56 | 1.34.9 | ‚P | 12-13-9 | 35.3 | 10 | 450 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
‚V | 8 | 13 | ƒRƒXƒ‚ƒtƒ‰ƒCƒg@@ | –Ä4 | Šp“cWˆê | 53 | 1.34.9 | “ª | 5-7-7 | 35.6 | 5 | 432 | (ŒI)¼‰YŸˆê | ||
‚W | 3 | 4 | ƒvƒŠƒ‚ƒfƒB[ƒl@@ | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.35.0 | ƒNƒr | 9-10-11 | 35.3 | 11 | 506 | (ŒI)¼‹´–LŽ¡ | ||
‚X | 2 | 2 | ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 53 | 1.35.0 | ƒNƒr | 5-5-4 | 36.0 | 8 | 424 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
10 | 5 | 8 | ƒXƒeƒBƒ“ƒK[@@@ | –Ä5 | •–L@@ | 56 | 1.35.6 | ‚R1/2 | 14-14-14 | 35.4 | 2 | 472 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | ||
11 | 4 | 5 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä5 | –쌳º‰Ã | 55 | 1.35.7 | 1/2 | 1-1-1 | 37.1 | 13 | 466 | (ŒI)–쌳º@ | ||
12 | 4 | 6 | ƒGƒCƒ_ƒCƒNƒCƒ“@@ | –Ä6 | “ñ–{–ö‘s | 55 | 1.35.9 | ‚P | 12-10-9 | 36.3 | 4 | 420 | (”ü)—é–ØNO | ||
13 | 7 | 12 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä5 | ¼‰iв•v | 55 | 1.36.0 | 3/4 | 9-10-13 | 36.2 | 14 | 482 | (ŒI)²ŽR—D@ | |
14 | 7 | 11 | ƒGƒŠƒ‚ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹@ | –Ä6 | ‰Í“à—m@ | 55 | 1.36.1 | ƒNƒr | 9-9-11 | 36.6 | 9 | 462 | (ŒI)‘å‹v•Û³ |
LAP@ | 12.7-10.9-11.5-11.7-11.8-11.5-11.5-12.2 |
---|
’ʉß@ | 35.1-46.8-58.6-70.1 | @@ã‚è@ | 70.2-58.7-47.0-35.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.73 / 3F:35.18 |
---|
’PŸ@ | ‚R \430 | @•¡Ÿ@ | ‚R \170 / ‚V \950 / ‚X \470 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-5 \960 (4) | @”n˜A@ | 03-07 \13200 (40) |
ƒƒCƒh@ | 03-07 \3180 (37) / 03-09 \1220 (13) / 07-09 \7230 (66) |
@
------
@@
@