@
2000”N 1ŒŽ 5“ú(…)@ | 1‰ñ‹ž“s1“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ38‰ñƒXƒ|[ƒcƒjƒbƒ|ƒ“Ü‹ž“s‹à”t |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)[Žw’è]@ | ŽÅEŠO1600m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 3 | 6 | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ}[ƒ`@ | –Ä7 | HŽR^ˆê | 57 | 1.33.4 | 2-2 | 34.6 | 3 | 502 | (ŒI)–쑺²•F | 4300 | ||
‚Q | 5 | 9 | $ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒJƒCƒU[ | ‰²5 | •–L@@ | 56 | 1.34.3 | ‚T | 6-5 | 33.9 | 1 | 448 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 1700 |
‚R | 7 | 13 | $ | ƒ[ƒhƒAƒwƒbƒh@@ | ‰²7 | ‚‹´—º@ | 54 | 1.34.5 | ‚P1/4 | 1-1 | 36.3 | 14 | 474 | (ŒI)“cŠGF | 1100 |
‚S | 4 | 7 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²5 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | 1.34.5 | “ª | 11-10 | 33.6 | 2 | 430 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 650 | |
‚T | 2 | 4 | * | ƒŒƒKƒV[ƒnƒ“ƒ^[@ | ‰²6 | ‰Í“à—m@ | 56 | 1.34.6 | ƒNƒr | 7-7 | 34.1 | 8 | 482 | (ŒI)‰«–F•v@ | 430 |
‚U | 1 | 1 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²7 | •KŽl˜Y | 57 | 1.34.7 | 3/4 | 3-3 | 34.7 | 10 | 470 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
‚V | 6 | 12 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒtƒFƒU[ƒh | ƒZ8 | ‰ª•”K—Y | 56 | 1.34.8 | 1/2 | 9-8 | 34.1 | 5 | 478 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
‚W | 3 | 5 | ƒz[ƒZƒ“ƒz[ƒ‰ƒC@ | ‰²7 | ƒfƒ€[ƒ | 54 | 1.34.8 | ƒNƒr | 5-5 | 34.5 | 11 | 464 | (”ü)¼ŽRN‹v | ||
‚X | 2 | 3 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ‰ƒCƒg@@ | ‰²7 | Šp“cWˆê | 54 | 1.35.0 | ‚P1/4 | 13-11 | 33.9 | 7 | 472 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | ||
10 | 4 | 8 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²5 | 㑺—ms | 56 | 1.35.0 | “ª | 3-3 | 34.9 | 6 | 470 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
11 | 5 | 10 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒEƒhƒE | ‰²6 | ”Ñ“c—SŽj | 57.5 | 1.35.1 | ƒNƒr | 13-12 | 33.9 | 4 | 462 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | ||
12 | 1 | 2 | ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒƒƒpƒ“@ | ‰²9 | ‹e‘ò—²m | 50 | 1.35.2 | 1/2 | 7-9 | 34.6 | 12 | 456 | (”ü)‘ŠìŸ•q | ||
13 | 8 | 16 | ƒSƒbƒhƒCƒ“ƒ`[ƒt@ | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 51 | 1.35.5 | ‚Q | 13-14 | 34.2 | 9 | 450 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
14 | 6 | 11 | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒXƒI[ƒh@@ | ‰²7 | ²“¡“NŽO | 53 | 1.35.8 | ‚P3/4 | 13-16 | 34.3 | 13 | 476 | (ŒI)쑺’õ•F | ||
15 | 7 | 14 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒˆƒVƒCƒG | ‰²10 | ”’â‘@ | 48 | 1.35.9 | 1/2 | 10-12 | 35.0 | 15 | 524 | (ŒI)‚‹´¬’‰ | ||
16 | 8 | 15 | ƒVƒ“ƒJƒCƒEƒ“@@@ | ‰²9 | ŽðˆäŠw@ | 54 | 1.36.5 | ‚R1/2 | 12-14 | 35.3 | 16 | 458 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j |
LAP@ | 12.3-10.9-11.8-11.7-11.5-11.7-11.9-11.6 |
---|
’ʉß@ | 35.0-46.7-58.2-69.9 | @@ã‚è@ | 70.2-58.4-46.7-35.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.68 / 3F:35.03 |
---|
’PŸ@ | ‚U \710 | @•¡Ÿ@ | ‚U \240/ ‚X \120/ 13 \4360 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-5 \700 | @”n˜A@ | 06-09 \900 |
@
------
@@
@