@
2000”N 1ŒŽ 9“ú(“ú)@ | 1‰ñ‹ž“s4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ34‰ñ“úЧƒXƒ|[ƒc܃Vƒ“ƒUƒ“‹L”O |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅEŠO1600m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 4 | 7 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒŠ[ƒ”ƒ@@ | ‰²4 | ‚‹´—º@ | 55 | 1.35.4 | 8-3 | 35.0 | 1 | 490 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 4000 | ||
‚Q | 7 | 12 | ƒ`ƒ^ƒjƒbƒNƒI[@@ | ‰²4 | Šp“cWˆê | 55 | 1.35.9 | ‚R | 13-12 | 35.1 | 9 | 482 | (ŒI)“n•Ó‰h@ | 1600 | |
‚R | 3 | 5 | ƒeƒ“ƒyƒXƒgƒVƒ`[@ | ‰²4 | ƒfƒ€[ƒ | 55 | 1.35.9 | ƒnƒi | 2-2 | 36.0 | 6 | 446 | (ŒI)“c’†k‘¾ | 1000 | |
‚S | 7 | 13 | ƒiƒŠƒ^ƒTƒNƒ‰ƒI[@ | ‰²4 | ‰Í–k’Ê@ | 55 | 1.36.2 | ‚P3/4 | 1-1 | 36.3 | 12 | 492 | (ŒI)¬–ìKŽ¡ | 600 | |
‚T | 5 | 8 | ƒtƒTƒCƒ`ƒ[ƒmƒ“@@ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 55 | 1.36.2 | ƒnƒi | 10-11 | 35.6 | 2 | 440 | (ŒI)“cŒ´¬‹M | 400 | |
‚U | 5 | 9 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒXƒe[ƒ‹ | ‰²4 | ‹Ú‘òƒˆê | 55 | 1.36.3 | ƒNƒr | 12-12 | 35.6 | 13 | 450 | (ŒI)‰Á—p³@ | ||
‚V | 2 | 3 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒ“ƒgƒ“@ | ‰²4 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 1.36.3 | ƒNƒr | 6-7 | 35.9 | 5 | 484 | (ŒI)–쌳º@ | |
‚W | 1 | 1 | $ | ƒGƒ“ƒhƒAƒs[ƒ‹@@ | ‰²4 | •–L@@ | 55 | 1.36.3 | ƒnƒi | 3-3 | 36.1 | 3 | 480 | (ŒI)’r]‘טY | |
‚X | 3 | 4 | ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ƒ^[ƒI[ | ‰²4 | ‰–‘ºŽŒÈ | 55 | 1.36.4 | 1/2 | 15-12 | 35.5 | 15 | 436 | (ŒI)‘媓c—T | ||
10 | 2 | 2 | ƒXƒ^[ƒKƒ‹ƒVƒA@@ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 1.36.5 | ƒNƒr | 8-7 | 36.0 | 8 | 464 | (ŒI)“cŠGF | ||
11 | 4 | 6 | ƒGƒCƒ†[ƒ^ƒCƒK[@ | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.36.5 | ƒnƒi | 13-12 | 35.6 | 11 | 446 | (ŒI)•Ÿ‰ib@ | ||
12 | 6 | 11 | ƒp[ƒvƒ‹ƒGƒrƒX@@ | ‰²4 | ΋´Žç@ | 55 | 1.36.7 | ‚P1/4 | 10-7 | 36.1 | 7 | 470 | (ŒI)‹«’¼s@ | ||
13 | 8 | 15 | * | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒWƒFƒbƒg@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 55 | 1.37.1 | ‚Q1/2 | 3-3 | 36.9 | 10 | 482 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | |
14 | 6 | 10 | ƒAƒ“ƒNƒ‹ƒCƒbƒL@@ | ‰²4 | ƒTƒ“ƒ_[ | 55 | 1.37.1 | ƒnƒi | 6-7 | 36.7 | 14 | 450 | (ŒI)“c“‡—Ç•Û | ||
15 | 8 | 14 | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒGƒ‰ƒCƒqƒg | ‰²4 | •KŽl˜Y | 55 | 1.37.2 | 3/4 | 3-3 | 37.0 | 4 | 458 | (ŒI)•–M•F@ |
LAP@ | 12.6-11.3-12.1-11.9-12.0-11.6-11.9-12.0 |
---|
’ʉß@ | 36.0-47.9-59.9-71.5 | @@ã‚è@ | 71.5-59.4-47.5-35.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.93 / 3F:35.78 |
---|
’PŸ@ | ‚V \200 | @•¡Ÿ@ | ‚V \130/ 12 \540/ ‚T \290 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-7 \1580 | @”n˜A@ | 07-12 \2200 |
@
------
@@
@