@
2000”N 1ŒŽ23“ú(“ú)@ | 1‰ñ‹ž“s8“ú | @“VŒó | ‰J | @”nêó‘Ô | •s—Ç |
---|
11‚q | ‘æ7‰ñ•½ˆÀ‚r |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg1800m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | ƒI[ƒXƒ~ƒWƒFƒbƒg@ | ‰²7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 1.49.8 | 2-2-2-1 | 37.3 | 2 | 528 | (ŒI)”’ˆäŽõº | 4200 | ||
‚Q | 2 | 3 | ƒVƒAƒgƒ‹ƒuƒŠƒbƒW@ | –Ä5 | Š`Œ³‰Ã˜a | 53 | 1.50.1 | ‚Q | 4-4-3-3 | 37.5 | 6 | 468 | (ŒI)ŒÜ\—’’‰ | 1700 | |
‚R | 2 | 4 | $ | ƒS[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰@ | –Ä5 | •–L@@ | 54 | 1.50.2 | 3/4 | 14-14-13-12 | 36.5 | 1 | 462 | (ŒI)¼“c‘‰p | 1100 |
‚S | 8 | 15 | $ | ƒfƒsƒ…ƒeƒB[ƒAƒCƒX | ‰²6 | ƒTƒ“ƒ_[ | 56 | 1.50.3 | ƒNƒr | 4-5-3-3 | 37.6 | 7 | 476 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | 630 |
‚T | 3 | 5 | ƒEƒCƒ“ƒOƒAƒ[@@ | ‰²6 | ‰Í“à—m@ | 58 | 1.50.5 | ‚P1/4 | 16-15-14-13 | 36.6 | 3 | 474 | (ŒI)H“¡‰ÃŒ© | 420 | |
‚U | 6 | 11 | ƒ^ƒKƒmƒTƒCƒŒƒ“ƒX@ | ‰²8 | ¼‰iв•v | 56 | 1.50.7 | ‚P1/4 | 9-8-6-5 | 37.8 | 8 | 486 | (ŒI)‹´–{Žõ³ | ||
‚V | 3 | 6 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒLƒ“ƒO@@ | ‰²9 | ¬“‡’唎 | 56 | 1.50.7 | ƒNƒr | 1-1-1-2 | 38.3 | 16 | 480 | (ŒI)¼“c³O | ||
‚W | 4 | 7 | $ | ƒXƒMƒmƒLƒ…[ƒeƒB[ | –Ä6 | ΋´Žç@ | 55 | 1.50.8 | 3/4 | 11-11-14-15 | 36.8 | 11 | 458 | (ŒI)óŒ©Gˆê | |
‚X | 8 | 16 | ƒiƒ‚ƒ“ƒŒƒOƒ‰ƒX@@ | ‰²7 | ƒfƒ€[ƒ | 56 | 1.50.9 | ƒNƒr | 2-2-5-5 | 38.1 | 9 | 518 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | ||
10 | 5 | 10 | ƒ`ƒFƒCƒXƒ`ƒFƒCƒX@ | ‰²7 | ŒüŽR–q@ | 56 | 1.50.9 | ƒnƒi | 8-8-6-5 | 37.9 | 5 | 530 | (µ)’Ö쑕v | ||
11 | 1 | 2 | ƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒhƒRƒA@ | –Ä6 | ²X–Ø’| | 54 | 1.50.9 | ƒNƒr | 7-7-9-9 | 37.8 | 13 | 470 | (µ)²X–Ø‘ | ||
12 | 1 | 1 | $ | ƒoƒgƒ‹ƒ‰ƒCƒ“@@@ | ‰²8 | “¡“cL“ñ | 57 | 1.51.0 | ƒNƒr | 10-10-9-8 | 37.8 | 12 | 496 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | |
13 | 5 | 9 | ƒZƒCƒGƒCƒc[ƒgƒbƒv | ‰²7 | âˆäŒOl | 56 | 1.51.6 | ‚R1/2 | 11-11-12-13 | 38.0 | 14 | 490 | (µ)ŠâèK‹I | ||
14 | 4 | 8 | ƒ}ƒCƒ^[ƒ“@@@@ | ‰²6 | ‹´–{”üƒ | 58 | 1.52.7 | ‚V | 13-11-11-9 | 39.3 | 4 | 532 | (ŒI)‹{“O@@ | ||
15 | 7 | 14 | $ | ƒzƒbƒR[ƒrƒ…[ƒeƒB | –Ä7 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 1.52.7 | ƒnƒi | 4-5-6-9 | 39.7 | 10 | 480 | (ŒI)‹´–{Žõ³ | |
16 | 6 | 12 | $ | ƒZƒCƒ“ƒgƒŠƒtƒ@[ƒ‹ | ‰²8 | ‚‹´—º@ | 56 | 1.54.0 | ‚W | 14-15-16-16 | 39.5 | 15 | 464 | (ŒI)‘å‹v•Û³ |
LAP@ | 12.3-10.7-12.3-12.3-12.5-12.3-12.3-12.5-12.6 |
---|
’ʉß@ | 35.3-47.6-60.1-72.4 | @@ã‚è@ | 74.5-62.2-49.7-37.4 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.20 / 3F:36.60 |
---|
’PŸ@ | 13 \490 | @•¡Ÿ@ | 13 \150 / ‚R \340 / ‚S \120 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-7 \510 (1) | @”n˜A@ | 03-13 \2890 (13) |
ƒƒCƒh@ | 03-13 \990 (14) / 04-13 \320 (1) / 03-04 \670 (8) |
@
------
@@
@