@
2000”N10ŒŽ22“ú(“ú)@ | 4‰ñ‹ž“s6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ61‰ñ‹e‰ÔÜ |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‰²E–Ä)(Žw’è)@ | ŽÅEŠO3000m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 15 | ƒGƒAƒVƒƒƒJ[ƒ‹@@ | ‰²4 | •–L@@ | 57 | 3.04.7 | 8-9-10-7 | 35.7 | 2 | 494 | (ŒI)XGs@ | 11200 | ||
‚Q | 7 | 13 | ƒg[ƒzƒEƒVƒfƒ“@@ | ‰²4 | “c’†Ÿt | 57 | 3.04.7 | ƒNƒr | 6-6-6-4 | 35.9 | 3 | 430 | (”ü)“c’†´—² | 4500 | |
‚R | 1 | 1 | ƒGƒŠƒ‚ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“@ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 57 | 3.05.4 | ‚S | 12-12-10-7 | 36.3 | 6 | 484 | (ŒI)´…o”ü | 2800 | |
‚S | 2 | 4 | ƒP[ƒW[ƒWƒFƒbƒg@ | ‰²4 | ²“¡“NŽO | 57 | 3.05.5 | ƒNƒr | 15-15-14-11 | 36.2 | 12 | 500 | (”ü)“ˆ“cŒ÷@ | 1700 | |
‚T | 3 | 6 | ƒAƒOƒlƒXƒtƒ‰ƒCƒg@ | ‰²4 | ‰Í“à—m@ | 57 | 3.05.6 | 1/2 | 9-9-6-4 | 36.8 | 1 | 460 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 1120 | |
‚U | 8 | 17 | ƒtƒFƒŠƒVƒ^ƒ‹@@@ | ‰²4 | ‚‹´—º@ | 57 | 3.05.6 | ƒNƒr | 12-12-14-16 | 36.3 | 10 | 474 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
‚V | 2 | 3 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒŠƒXƒyƒNƒg | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 3.05.7 | 3/4 | 15-15-16-11 | 36.4 | 13 | 496 | (ŒI)óŒ©Gˆê | ||
‚W | 5 | 9 | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ[ƒ” | ‰²4 | å‚–¼³‹` | 57 | 3.05.8 | 1/2 | 6-6-3-1 | 37.2 | 5 | 486 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
‚X | 3 | 5 | ƒgƒbƒvƒRƒ}ƒ“ƒ_[@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 57 | 3.05.9 | 1/2 | 11-9-10-11 | 36.8 | 16 | 458 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | ||
10 | 4 | 7 | ƒzƒƒCƒgƒnƒsƒlƒX@ | ‰²4 | ¬Œ´‹`”V | 57 | 3.06.0 | 1/2 | 3-3-3-2 | 37.4 | 7 | 454 | (ŒI)¬Œ´ˆÉ² | ||
11 | 6 | 12 | ƒqƒVƒ}ƒWƒFƒXƒeƒB@ | ‰²4 | Šp“cWˆê | 57 | 3.06.1 | ƒNƒr | 12-12-13-6 | 37.2 | 4 | 500 | (ŒI)²ŽR—D@ | ||
12 | 1 | 2 | ƒ_ƒCƒƒo[ƒ~ƒ“ƒKƒ€ | ‰²4 | ŽÄ“c‘Pb | 57 | 3.06.1 | ƒNƒr | 9-6-6-11 | 37.1 | 8 | 450 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | ||
13 | 8 | 16 | ƒJƒŠƒXƒ}ƒVƒ‹ƒo[@ | ‰²4 | ¬—Ñ“O–í | 57 | 3.06.2 | 1/2 | 18-18-18-16 | 36.8 | 18 | 528 | (ŒI)ŒÃ약@ | ||
14 | 4 | 8 | ƒXƒvƒŠ[ƒ€ƒR[ƒg@ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 3.06.6 | ‚Q1/2 | 15-15-16-15 | 37.3 | 11 | 476 | (ŒI)¼“c‘‰p | ||
15 | 5 | 10 | ƒ}ƒbƒL[ƒ[ƒŒƒ‹@ | ‰²4 | –{“c—D@ | 57 | 3.06.6 | ƒNƒr | 2-1-1-2 | 38.0 | 9 | 486 | (ŒI)©v@@ | ||
16 | 7 | 14 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒrƒ“ƒe[ƒW | ‰²4 | ŒF‘òd•¶ | 57 | 3.07.3 | ‚S | 3-3-6-7 | 38.4 | 15 | 488 | (ŒI)²X–Ø» | ||
17 | 8 | 18 | ƒNƒŠƒmƒLƒ“ƒOƒI[@ | ‰²4 | K‰p–¾@ | 57 | 3.07.8 | ‚R | 3-3-3-16 | 38.8 | 17 | 456 | (ŒI)’JŒ‰@@ | ||
18 | 6 | 11 | ƒS[ƒXƒeƒfƒB@@@ | ‰²4 | ‹g“c–L@ | 57 | 3.10.2 | ‘å· | 1-2-2-7 | 41.4 | 14 | 512 | (”ü)‘å‹v•Û—m |
LAP@ | 13.4-11.2-11.5-12.7-12.7-12.2-13.1-12.7-12.4-12.4-12.4-11.9-11.9-12.1-12.1 |
---|
’ʉß@ | 36.1-48.8-61.5-73.7 | @@ã‚è@ | 72.8-60.4-48.0-36.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.31 / 3F:36.94 |
---|
’PŸ@ | 15 \280 | @•¡Ÿ@ | 15 \150 / 13 \280 / ‚P \490 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 7-7 \1510 (5) | @”n˜A@ | 13-15 \1580 (4) |
ƒƒCƒh@ | 13-15 \550 (3) / 01-15 \1100 (10) / 01-13 \1930 (19) |
@
------
@@
@