@
2000”N10ŒŽ28“ú(“y)@ | 4‰ñ‹ž“s7“ú | @“VŒó | ‰J | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ43‰ñ–ˆ“ú•ú‘—܃Xƒƒ“‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (‘Û)(Žw’è)@ | ŽÅEŠO1400m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 1 | 1 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg@@ | ‰²7 | ]“cÆ’j | 59 | 1.20.4 | 3-3 | 35.2 | 8 | 488 | (ŒI)Îâ³@ | 6000 | ||
‚Q | 1 | 2 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒCƒ“ƒfƒB@ | ‰²5 | ƒƒo[ƒc | 59 | 1.20.5 | 3/4 | 5-4 | 35.0 | 6 | 460 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 2400 |
‚R | 5 | 9 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX@ | ‰²7 | ²“¡“NŽO | 58 | 1.20.7 | ‚P1/4 | 11-11 | 34.4 | 11 | 506 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | 1500 | |
‚S | 4 | 8 | $ | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹@ | –Ä7 | ¼‰iв•v | 55 | 1.20.7 | ƒNƒr | 15-13 | 33.9 | 2 | 474 | (ŒI)¼“c‘‰p | 900 |
‚T | 2 | 4 | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL@@@@ | ‰²8 | 㑺—ms | 59 | 1.20.8 | ƒNƒr | 9-9 | 34.7 | 10 | 480 | (ŒI)‘–{–L@ | 600 | |
‚U | 8 | 17 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒvƒŒƒXƒgƒ“ | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 1.21.0 | ‚P1/2 | 16-16 | 33.7 | 5 | 470 | (ŒI)–k‹´C“ñ | |
‚V | 2 | 3 | $ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ‰ƒ”@@@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 59 | 1.21.1 | 1/2 | 5-6 | 35.4 | 4 | 506 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | |
‚W | 6 | 11 | $ | ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒxƒbƒg | ‰²7 | ‰Í“à—m@ | 58 | 1.21.4 | ‚P3/4 | 12-15 | 34.8 | 12 | 432 | (ŒI)’·•l”Ž”V | |
‚X | 5 | 10 | ƒT[ƒXƒgƒ“ƒtƒ‰ƒCƒg | ‰²6 | HŽR^ˆê | 57 | 1.21.5 | ƒNƒr | 12-12 | 35.1 | 16 | 442 | (ŒI)ŒÃ약@ | ||
10 | 3 | 5 | $ | ƒr[ƒ`ƒtƒ‰ƒbƒO@@ | –Ä4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | 1.21.5 | ƒnƒi | 16-16 | 34.2 | 14 | 454 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
11 | 7 | 14 | ƒ`ƒFƒbƒNƒƒCƒg@@ | ‰²6 | ŒF‘òd•¶ | 57 | 1.21.5 | ƒnƒi | 14-13 | 35.0 | 7 | 462 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
12 | 6 | 12 | ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[@@ | ‰²6 | ŽÄ“c‘Pb | 59 | 1.21.5 | “ª | 5-6 | 35.9 | 3 | 494 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
13 | 7 | 15 | ƒ^ƒ}ƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ^[@ | ‰²6 | ŠÛŽRŒò•F | 57 | 1.21.7 | ‚P1/2 | 9-9 | 35.7 | 13 | 524 | (µ)•l“cŸŽO | ||
14 | 8 | 18 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²7 | •ó—ˆé‘½ | 58 | 1.22.2 | ‚R | 8-6 | 36.4 | 15 | 470 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
15 | 3 | 6 | $ | ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹@@ | –Ä4 | ŽR“c˜aL | 53 | 1.22.4 | ‚P1/2 | 2-1 | 37.4 | 9 | 500 | (ŒI)’س’¼@ | |
16 | 8 | 16 | ƒŒƒWƒFƒ“ƒhƒnƒ“ƒ^[ | ‰²4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | 1.23.2 | ‚T | 1-2 | 38.2 | 1 | 520 | (µ)‚“cŸ—Ç | ||
17 | 4 | 7 | $ | ƒ[ƒhƒAƒwƒbƒh@@ | ‰²7 | ‹àÜ’m‘¥ | 57 | 1.23.4 | ‚P1/4 | 4-4 | 37.9 | 17 | 472 | (ŒI)“cŠGF | |
ŠO | 7 | 13 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä5 | –쌳º‰Ã | 55 | ------ | ---- | -- | 466 | (ŒI)–쌳º@ |
LAP@ | 12.4-10.7-10.7-11.2-11.6-11.9-11.9 |
---|
’ʉß@ | 33.8-45.0-56.6-68.5 | @@ã‚è@ | 68.0-57.3-46.6-35.4 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.49 / 3F:34.46 |
---|
’PŸ@ | ‚P \1560 | @•¡Ÿ@ | ‚P \590 / ‚Q \470 / ‚X \1340 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-1 \8410 (24) | @”n˜A@ | 01-02 \8830 (29) |
ƒƒCƒh@ | 01-02 \2480 (28) / 01-09 \10290 (79) / 02-09 \9790 (73) |
@
------
@@
@