@
2000”N11ŒŽ 5“ú(“ú)@ | 5‰ñ‹ž“s2“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ5‰ñ‚j‚a‚r‹ž“s܃tƒ@ƒ“ƒ^ƒW[‚r |
‚RÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(”n—î) | (–Ä)(¬)(Žw’è)@ | ŽÅEŠO1400m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 4 | 7 | ƒ^ƒVƒƒXƒvƒŠƒ“ƒO@ | –Ä3 | ’r“YŒªˆê | 53 | 1.21.3 | 4-4 | 35.0 | 4 | 486 | (ŒI)’ß—¯–¾—Y | 3200 | ||
‚Q | 4 | 8 | * | ƒeƒ“ƒUƒ“ƒfƒU[ƒg@ | –Ä3 | ˜a“c—³“ñ | 53 | 1.21.5 | ‚P1/4 | 2-2 | 35.5 | 2 | 446 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 1300 |
‚R | 5 | 10 | ƒIƒCƒXƒ^[ƒ`ƒPƒbƒg | –Ä3 | ‰¡ŽR‰êˆê | 53 | 1.21.7 | ‚P1/4 | 1-1 | 35.9 | 6 | 444 | (ŒI)¼“c‘‰p | 800 | |
‚S | 5 | 9 | ƒnƒNƒoƒmƒeƒ“ƒV@@ | –Ä3 | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | 1.21.9 | ‚P1/4 | 6-6 | 35.2 | 1 | 460 | (ŒI)âŒû³‘å | 480 | |
‚T | 3 | 5 | ƒ^ƒCƒ€ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB | –Ä3 | “¡Œ´‰pK | 53 | 1.22.1 | ‚P1/4 | 8-7 | 35.2 | 11 | 434 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 320 | |
‚U | 1 | 2 | ƒmƒuƒŒƒXƒIƒuƒŠƒbƒW | –Ä3 | ŒF‘òd•¶ | 53 | 1.22.3 | ‚P1/2 | 16-15 | 34.3 | 8 | 418 | (ŒI)óŒ©Gˆê | ||
‚V | 2 | 3 | ƒsƒ“ƒNƒpƒsƒˆƒ“@@ | –Ä3 | ‰Í“à—m@ | 53 | 1.22.4 | ƒNƒr | 14-13 | 34.9 | 3 | 414 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
‚W | 2 | 4 | * | ƒTƒNƒZƒXƒŠ[@@@ | –Ä3 | ãâÄŸm | 53 | 1.22.5 | 1/2 | 12-10 | 35.4 | 15 | 496 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | |
‚X | 7 | 14 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒTƒ€ | –Ä3 | K‰p–¾@ | 53 | 1.22.7 | ‚P1/2 | 8-7 | 35.9 | 7 | 454 | (”ü)HŽR‰ëˆê | |
10 | 6 | 11 | ƒtƒ@ƒ‚[ƒU@@@@ | –Ä3 | “c’†Ÿt | 53 | 1.22.8 | 1/2 | 5-5 | 36.4 | 10 | 412 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | ||
11 | 6 | 12 | ƒ‰ƒVƒAƒ“ƒrƒ…[ƒeƒB | –Ä3 | •KŽl˜Y | 53 | 1.22.9 | 1/2 | 10-10 | 35.9 | 14 | 408 | (ŒI)‹«’¼s@ | ||
12 | 3 | 6 | ƒzƒG[ƒ‹ƒn[ƒo[@ | –Ä3 | Šâ“cN½ | 53 | 1.23.1 | ‚P | 10-10 | 36.0 | 12 | 410 | (µ)ã“cL•v | ||
13 | 8 | 15 | ƒ‹ƒXƒiƒCƒNƒŠƒXƒeƒB | –Ä3 | ‹½Œ´—mŽi | 53 | 1.23.1 | ƒNƒr | 3-2 | 37.1 | 5 | 460 | (”ü)‚–؉Õv | ||
14 | 1 | 1 | ƒUƒtƒFƒCƒc@@@@ | –Ä3 | ¼‰iв•v | 53 | 1.23.3 | ‚P1/4 | 14-14 | 35.7 | 9 | 440 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
15 | 8 | 16 | ƒKƒfƒXƒIƒuƒ}[ƒV[ | –Ä3 | ´ŽRG–¾ | 53 | 1.23.9 | ‚R1/2 | 6-7 | 37.2 | 16 | 430 | (ŒI)—̉Ƒ | ||
16 | 7 | 13 | ƒ~ƒXƒTƒ‹ƒfƒjƒA@@ | –Ä3 | ç“c‹P•F | 53 | 1.30.0 | ‘å· | 13-16 | 41.9 | 13 | 438 | (ŒI)“cŒ´¬‹M |
LAP@ | 12.2-10.8-11.3-11.5-11.7-11.8-12.0 |
---|
’ʉß@ | 34.3-45.8-57.5-69.3 | @@ã‚è@ | 69.1-58.3-47.0-35.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.61 / 3F:34.84 |
---|
’PŸ@ | ‚V \1490 | @•¡Ÿ@ | ‚V \310 / ‚W \200 / 10 \530 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-4 \2560 (11) | @”n˜A@ | 07-08 \2470 (9) |
ƒƒCƒh@ | 07-08 \860 (6) / 07-10 \2300 (28) / 08-10 \1410 (16) |
@
------
@@
@