@
2000”N11ŒŽ25“ú(“y)@ | 5‰ñ‹ž“s7“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ45‰ñ‹žã”t |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅEŠO1800m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 10 | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒuƒŒ[ƒ” | ‰²4 | ƒyƒŠƒG@ | 54 | 1.45.2 | 3-3 | 34.9 | 2 | 484 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | 4300 | ||
‚Q | 2 | 4 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²5 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | 1.45.4 | ‚P1/4 | 13-13 | 34.4 | 1 | 422 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 1700 | |
‚R | 1 | 2 | ƒ}ƒ‹ƒJƒRƒ}ƒ`@@@ | –Ä6 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 1.45.6 | ‚P1/4 | 9-8 | 34.8 | 5 | 434 | (ŒI)–k‹´C“ñ | 1100 | |
‚S | 1 | 1 | ƒOƒŒƒCƒXƒiƒ€ƒ‰@@ | –Ä5 | ¬—Ñ“O–í | 50 | 1.45.6 | “ª | 6-5 | 35.1 | 10 | 502 | (ŒI)–Ú–ì“N–ç | 650 | |
‚T | 4 | 7 | ƒgƒbƒvƒvƒƒeƒNƒ^[ | ‰²4 | ˜a“c—³“ñ | 53 | 1.45.7 | 1/2 | 7-7 | 35.1 | 11 | 472 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 430 | |
‚U | 3 | 6 | ƒGƒŠƒ‚ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“@ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 54 | 1.45.7 | ƒnƒi | 9-12 | 34.8 | 3 | 488 | (ŒI)´…o”ü | ||
‚V | 5 | 9 | ƒgƒEƒJƒCƒpƒ“ƒ`@@ | ‰²6 | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | 1.45.7 | ƒnƒi | 16-15 | 34.5 | 13 | 416 | (ŒI)ˆÀ“c—²s | ||
‚W | 6 | 12 | * | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | ‰²5 | ‹Ú‘òƒˆê | 56 | 1.45.8 | ƒNƒr | 17-17 | 34.6 | 7 | 456 | (ŒI)‹´“c–ž@ | |
‚X | 7 | 14 | ƒjƒbƒ|[ƒAƒgƒ‰ƒX@ | ‰²7 | ²“¡“NŽO | 55 | 1.46.0 | ‚P1/4 | 17-16 | 34.8 | 15 | 530 | (”ü)‹v•Û“c•q | ||
10 | 2 | 3 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ[ƒh | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 57 | 1.46.0 | ƒnƒi | 3-3 | 35.7 | 9 | 466 | (ŒI)’س’¼@ | ||
11 | 6 | 11 | ƒg[ƒƒ‰ƒmƒrƒA@@ | –Ä6 | ‰Í“à—m@ | 52 | 1.46.1 | 1/2 | 3-5 | 35.7 | 14 | 464 | (ŒI)²ŽR—D@ | ||
12 | 3 | 5 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²5 | •KŽl˜Y | 56 | 1.46.1 | ƒNƒr | 2-2 | 35.9 | 8 | 482 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
13 | 7 | 15 | $ | ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ{ƒX@@ | ‰²6 | ]“cÆ’j | 57.5 | 1.46.1 | “ª | 13-13 | 35.1 | 4 | 474 | (”ü)“cŽq“~Ž÷ | |
14 | 4 | 8 | * | ƒP[ƒvƒŠƒYƒo[ƒ“@ | –Ä6 | ”Ñ“c—SŽj | 51 | 1.46.1 | ƒnƒi | 7-8 | 35.4 | 18 | 496 | (ŒI)’r]‘טY | |
15 | 7 | 13 | ƒNƒ‰ƒtƒgƒ}ƒ“ƒVƒbƒv | ‰²6 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | 1.46.2 | ƒNƒr | 9-10 | 35.3 | 12 | 418 | (”ü)Œã“¡—R”V | ||
16 | 8 | 17 | ƒZƒ“ƒ^[ƒtƒŒƒbƒVƒ… | ‰²6 | K‰p–¾@ | 56 | 1.46.5 | ‚Q | 9-10 | 35.7 | 6 | 464 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | ||
17 | 8 | 16 | $ | ƒ[ƒhƒAƒwƒbƒh@@ | ‰²7 | ‹v•Û“c‰p | 51 | 1.47.0 | ‚R | 1-1 | 36.9 | 17 | 474 | (ŒI)“cŠGF | |
18 | 8 | 18 | ƒNƒŠƒmƒLƒ“ƒOƒI[@ | ‰²4 | 㑺—ms | 52 | 1.48.6 | 10 | 13-18 | 37.4 | 16 | 450 | (ŒI)’JŒ‰@@ |
LAP@ | 12.0-11.6-11.0-11.8-12.0-11.7-11.3-11.9-11.9 |
---|
’ʉß@ | 34.6-46.4-58.4-70.1 | @@ã‚è@ | 70.6-58.8-46.8-35.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.69 / 3F:35.07 |
---|
’PŸ@ | 10 \490 | @•¡Ÿ@ | 10 \190 / ‚S \160 / ‚Q \220 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-5 \1090 (3) | @”n˜A@ | 04-10 \1340 (1) |
ƒƒCƒh@ | 04-10 \570 (1) / 02-10 \900 (7) / 02-04 \580 (2) |
@
------
@@
@