@
2000”N 2ŒŽ 6“ú(“ú)@ | 1‰ñ¬‘q4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ34‰ñ¬‘q‘åÜ“T |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)@ | ŽÅ1800m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 8 | 15 | ƒWƒ‡[ƒrƒbƒOƒoƒ“@ | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 56 | 1.48.0 | 3-3-2-2 | 37.0 | 2 | 462 | (ŒI)’س’¼@ | 4300 | ||
‚Q | 4 | 7 | $ | ƒ[ƒhƒTƒNƒZƒT[@ | ‰²6 | ‹Ú‘òƒˆê | 56 | 1.48.0 | ƒnƒi | 10-10-7-5 | 36.8 | 3 | 466 | (ŒI)’r]‘טY | 1700 |
‚R | 1 | 2 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ‰ƒCƒg@@ | ‰²7 | –Ø”¦‰L | 55 | 1.48.3 | ‚Q | 12-12-11-7 | 36.6 | 7 | 468 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | 1100 | |
‚S | 3 | 5 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²7 | ƒfƒ€[ƒ | 57 | 1.48.4 | 3/4 | 7-6-2-1 | 37.4 | 4 | 474 | (ŒI)’†”ö³@ | 650 | |
‚T | 2 | 3 | ƒZƒCƒEƒ“ƒGƒŠƒA@@ | ‰²6 | ‹´–{LŠì | 55 | 1.48.5 | 1/2 | 14-13-11-7 | 36.8 | 14 | 530 | (”ü)‘O“c’õ@ | 430 | |
‚U | 8 | 16 | ƒoƒ“ƒu[ƒ}ƒŠƒAƒbƒ` | ‰²6 | –쌳º‰Ã | 55 | 1.48.6 | ƒNƒr | 3-6-9-7 | 37.2 | 9 | 456 | (ŒI)”~“à”E@ | ||
‚V | 1 | 1 | ƒgƒDƒiƒ“ƒe@@@@ | ‰²6 | K‰p–¾@ | 55 | 1.48.6 | ƒNƒr | 15-15-13-12 | 36.6 | 5 | 526 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | ||
‚W | 7 | 14 | ƒeƒiƒVƒƒƒXƒoƒCƒI@ | ‰²8 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 1.48.8 | ‚P1/4 | 12-13-15-15 | 36.4 | 11 | 470 | (ŒI)–k‹´C“ñ | ||
‚X | 5 | 9 | ƒSƒbƒhƒCƒ“ƒ`[ƒt@ | –Ä5 | ‹´–{”üƒ | 51 | 1.49.0 | 3/4 | 11-11-13-12 | 37.0 | 13 | 454 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
10 | 7 | 13 | ƒƒ“ƒOƒVƒRƒEƒeƒC@ | ‰²8 | ‘¾ÉŒ[‰î | 51 | 1.49.3 | ‚Q | 15-16-16-16 | 36.5 | 16 | 478 | (ŒI)‰«–F•v@ | ||
11 | 3 | 6 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²5 | “y”ìKL | 56 | 1.49.4 | 1/2 | 3-3-2-2 | 38.5 | 12 | 478 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
12 | 6 | 11 | ƒAƒ“ƒuƒ‰ƒXƒ‚ƒA@@ | ‰²7 | {ŠL®‰î | 58 | 1.49.4 | ƒNƒr | 2-1-1-2 | 38.6 | 1 | 480 | (ŒI){ŠL•FŽO | ||
13 | 4 | 8 | ƒƒ“ƒ_[ƒtƒ@ƒ“ƒO@ | ‰²5 | ´ŽRG–¾ | 55 | 1.49.5 | 1/2 | 3-3-2-5 | 38.6 | 8 | 474 | (ŒI)—̉Ƒ | ||
14 | 2 | 4 | $ | ƒqƒR[ƒLƒOƒ‚@@@ | ‰²7 | HŽR^ˆê | 54 | 1.49.8 | ‚P3/4 | 7-6-7-7 | 38.6 | 10 | 512 | (ŒI)’JŒ‰@@ | |
15 | 5 | 10 | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒLƒ…[ | ‰²7 | ˜a“c—³“ñ | 56 | 1.50.1 | ‚Q | 7-6-9-14 | 38.7 | 6 | 478 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | ||
16 | 6 | 12 | ƒXƒeƒtƒ@ƒj[ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä5 | ’†’J—Y‘¾ | 49 | 1.50.3 | ‚P1/2 | 1-2-2-7 | 39.4 | 15 | 432 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ |
LAP@ | 12.2-11.4-12.0-11.7-11.7-11.8-11.9-12.5-12.8 |
---|
’ʉß@ | 35.6-47.3-59.0-70.8 | @@ã‚è@ | 72.4-60.7-49.0-37.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.00 / 3F:36.00 |
---|
’PŸ@ | 15 \440 | @•¡Ÿ@ | 15 \190 / ‚V \220 / ‚Q \320 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-8 \1050 (3) | @”n˜A@ | 07-15 \1770 (2) |
ƒƒCƒh@ | 07-15 \770 (2) / 02-15 \1030 (9) / 02-07 \1230 (16) |
@
------
@@
@