@
2000”N 7ŒŽ16“ú(“ú)@ | 2‰ñ¬‘q2“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ35‰ñƒeƒŒƒr¼“ú–{Ü–k‹ãB‹L”O |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1800m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 2 | 2 | ƒgƒDƒiƒ“ƒe@@@@ | ‰²6 | K‰p–¾@ | 56 | 1.46.3 | 6-5-5-5 | 34.9 | 1 | 520 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | 4300 | ||
‚Q | 6 | 10 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²5 | ‚‹´—º@ | 56 | 1.46.4 | 3/4 | 12-12-12-8 | 34.1 | 9 | 418 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 1700 | |
‚R | 4 | 6 | ƒAƒ“ƒuƒ‰ƒXƒ‚ƒA@@ | ‰²7 | {ŠL®‰î | 57 | 1.46.5 | ƒNƒr | 1-1-1-1 | 35.5 | 3 | 476 | (ŒI){ŠL•FŽO | 1100 | |
‚S | 5 | 7 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | ‰²7 | –쌳º‰Ã | 56 | 1.46.6 | 3/4 | 5-5-5-5 | 35.2 | 6 | 472 | (ŒI)–쌳º@ | 650 |
‚T | 4 | 5 | ƒJƒlƒgƒVƒKƒoƒi[@ | ‰²6 | HŽR^ˆê | 56 | 1.46.8 | ‚P1/4 | 6-5-5-5 | 35.5 | 5 | 492 | (ŒI)–쑺²•F | 430 | |
‚U | 3 | 4 | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒmƒA@@ | ‰²6 | Šp“cWˆê | 56 | 1.46.8 | ƒnƒi | 3-2-2-2 | 35.6 | 2 | 486 | (ŒI)“n•Ó‰h@ | ||
‚V | 7 | 11 | $ | ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒxƒbƒg | ‰²7 | ‰Í“à—m@ | 59 | 1.46.9 | 1/2 | 2-2-2-2 | 35.7 | 7 | 448 | (ŒI)’·•l”Ž”V | |
‚W | 7 | 12 | ƒ}ƒ‹ƒJƒRƒ}ƒ`@@@ | –Ä6 | ΋´Žç@ | 54 | 1.47.0 | ƒNƒr | 12-12-12-11 | 34.8 | 4 | 430 | (ŒI)–k‹´C“ñ | ||
‚X | 1 | 1 | ƒTƒ“ƒf[ƒJƒCƒU[@ | ‰²8 | ŒF‘òd•¶ | 56 | 1.47.0 | “ª | 9-10-10-8 | 35.0 | 13 | 490 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | ||
10 | 3 | 3 | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒLƒ…[ | ‰²7 | ˜a“c—³“ñ | 56 | 1.47.1 | ƒNƒr | 9-8-8-8 | 35.6 | 12 | 476 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | ||
11 | 8 | 14 | $ | ƒrƒbƒOƒoƒCƒLƒ“ƒO@ | ‰²5 | “y”ìKL | 56 | 1.47.2 | 3/4 | 8-8-8-11 | 35.6 | 11 | 458 | (ŒI)”’ˆäŽõº | |
12 | 8 | 13 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 1.47.3 | ƒNƒr | 3-4-2-2 | 36.1 | 10 | 476 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
13 | 5 | 8 | ƒsƒTƒmƒKƒ‹ƒ{@@@ | ‰²4 | •KŽl˜Y | 53 | 1.47.4 | 1/2 | 9-10-10-11 | 35.3 | 8 | 416 | (ŒI)ˆÀ“c—²s | ||
14 | 6 | 9 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒKƒCƒZƒ“@ | ‰²7 | –q“c˜a–í | 57 | 1.47.6 | ‚P1/2 | 14-12-12-11 | 35.4 | 14 | 480 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ |
LAP@ | 12.6-11.1-12.4-11.5-11.5-11.9-11.6-11.9-11.8 |
---|
’ʉß@ | 36.1-47.6-59.1-71.0 | @@ã‚è@ | 70.2-58.7-47.2-35.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.81 / 3F:35.43 |
---|
’PŸ@ | ‚Q \320 | @•¡Ÿ@ | ‚Q \150 / 10 \680 / ‚U \160 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-6 \5210 (19) | @”n˜A@ | 02-10 \6430 (22) |
ƒƒCƒh@ | 02-10 \1900 (21) / 02-06 \390 (3) / 06-10 \2250 (27) |
@
------
@@
@