@
2000”N 1ŒŽ23“ú(“ú)@ | 1‰ñ’†ŽR8“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ41‰ñƒAƒƒŠƒJƒWƒ‡ƒbƒL[ƒNƒ‰ƒuƒJƒbƒv |
‚TΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (¬)[Žw’è]@ | ŽÅ2200m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 11 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒLƒ“ƒmƒzƒV | ‰²5 | ‰ª•”K—Y | 56 | 2.13.4 | 7-6-4-4 | 34.0 | 3 | 530 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 6400 | |
‚Q | 6 | 9 | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh@@ | ‰²7 | ŒF‘òd•¶ | 58 | 2.13.8 | ‚Q1/2 | 3-2-2-1 | 34.6 | 1 | 428 | (ŒI)’r]‘טY | 2600 | |
‚R | 5 | 7 | ƒS[ƒCƒ“ƒOƒXƒYƒJ@ | ‰²8 | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | 2.14.1 | ‚P3/4 | 4-2-2-2 | 34.9 | 4 | 462 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 1600 | |
‚S | 8 | 14 | ƒ_ƒCƒƒeƒLƒTƒX@@ | ‰²8 | ŽÄ“c‘Pb | 58 | 2.14.1 | ƒNƒr | 8-8-7-7 | 34.4 | 5 | 476 | (”ü)‘‘ò––•v | 960 | |
‚T | 7 | 12 | ƒGƒŠƒ‚ƒGƒNƒZƒ‹@@ | –Ä6 | “Iê‹Ï@ | 56 | 2.14.5 | ‚Q1/2 | 10-8-9-10 | 34.6 | 2 | 432 | (ŒI)‰Á“¡Œh“ñ | 640 | |
‚U | 1 | 1 | $ | ƒ}ƒŠƒAƒWƒ…ƒ_ƒ€[ƒ‹ | ‰²7 | ‰Á“¡˜aG | 57 | 2.14.6 | 1/2 | 9-8-7-7 | 34.9 | 11 | 472 | (”ü)”©ŽRd‘¥ | |
‚V | 3 | 4 | ƒtƒTƒCƒ`ƒhƒ‰ƒSƒ“@ | ‰²5 | –Ø”¦‰L | 56 | 2.14.6 | “ª | 12-12-14-11 | 34.4 | 8 | 472 | (”ü)™‰YGº | ||
‚W | 4 | 5 | ƒVƒOƒiƒXƒq[ƒ[@ | ‰²9 | å‚–¼³‹` | 57 | 2.14.8 | ‚P1/2 | 12-12-12-11 | 34.7 | 6 | 508 | (”ü)“c’†´—² | ||
‚X | 5 | 8 | ƒƒ“ƒ_[ƒtƒ@ƒ“ƒO@ | ‰²5 | ]“cÆ’j | 56 | 2.15.0 | ‚P1/2 | 1-1-1-2 | 35.9 | 7 | 484 | (ŒI)—̉Ƒ | ||
10 | 6 | 10 | $ | ƒrƒbƒOƒoƒCƒLƒ“ƒO@ | ‰²5 | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | 2.15.3 | ‚P3/4 | 6-5-4-5 | 35.9 | 9 | 470 | (ŒI)”’ˆäŽõº | |
11 | 3 | 3 | ƒA[ƒ‹ƒjƒZƒC@@@ | ‰²8 | ‚‹´’q‘å | 57 | 2.15.4 | 1/2 | 4-6-9-14 | 35.6 | 13 | 512 | (”ü)‘å‹v•Û—m | ||
12 | 8 | 13 | $ | ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²6 | Œã“¡_‹P | 57 | 2.15.4 | “ª | 10-11-9-7 | 35.6 | 10 | 468 | (”ü)‘O“c’õ@ | |
13 | 2 | 2 | $ | ƒtƒFƒUƒ“ƒŒ[ƒ”@@ | –Ä7 | “c–Ê–Ø”Ž | 55 | 2.15.5 | 3/4 | 12-12-12-11 | 35.5 | 14 | 440 | (”ü)‚¼–M’j | |
14 | 4 | 6 | ƒƒWƒƒXƒeƒB[ƒh@ | ‰²8 | ‹g“c–L@ | 57 | 2.16.7 | ‚V | 2-2-4-5 | 37.3 | 12 | 530 | (”ü)‚‹´—T@ |
LAP@ | 12.3-10.9-13.2-12.9-13.1-12.7-12.1-11.9-11.7-11.4-11.2 |
---|
’ʉß@ | 36.4-49.3-62.4-75.1 | @@ã‚è@ | 71.0-58.3-46.2-34.3 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.13 / 3F:36.38 |
---|
’PŸ@ | 11 \560 | @•¡Ÿ@ | 11 \170 / ‚X \120 / ‚V \160 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 6-7 \430 (1) | @”n˜A@ | 09-11 \950 (2) |
ƒƒCƒh@ | 09-11 \410 (2) / 07-11 \510 (5) / 07-09 \310 (1) |
@
------
@@
@