@
2000”N 6ŒŽ11“ú(“ú)@ | 3‰ñ“Œ‹ž8“ú | @“VŒó | ‰J | @”nêó‘Ô | •s—Ç |
---|
11‚q | ‘æ17‰ñƒGƒvƒ\ƒ€ƒJƒbƒv |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)[Žw’è]@ | ŽÅ1800m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 11 | $ | ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ{ƒX@@ | ‰²6 | ]“cÆ’j | 57 | 1.49.5 | 7-7-4 | 36.7 | 1 | 478 | (”ü)“cŽq“~Ž÷ | 4300 | |
‚Q | 8 | 14 | ƒ_ƒCƒƒeƒLƒTƒX@@ | ‰²8 | –k‘ºGŽi | 58 | 1.49.7 | ‚P1/4 | 9-9-8 | 36.7 | 12 | 474 | (”ü)‘‘ò––•v | 1700 | |
‚R | 3 | 4 | * | ƒŒƒKƒV[ƒnƒ“ƒ^[@ | ‰²6 | ‰Í“à—m@ | 57 | 1.49.8 | 1/2 | 13-14-10 | 36.6 | 5 | 478 | (ŒI)‰«–F•v@ | 1100 |
‚S | 6 | 10 | ƒXƒGƒqƒƒRƒ}ƒ“ƒ_[ | ‰²6 | ˜a“c—³“ñ | 57 | 1.50.0 | ‚P1/2 | 7-9-4 | 37.1 | 2 | 432 | (ŒI)¼Œ³–ÎŽ÷ | 650 | |
‚T | 2 | 2 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä5 | å‚–¼³‹` | 55 | 1.50.1 | 1/2 | 3-3-3 | 37.5 | 3 | 488 | (ŒI)’r]‘טY | 430 | |
‚U | 7 | 13 | ƒTƒNƒ‰ƒiƒ~ƒLƒI[@ | ‰²6 | ƒTƒ“ƒ`ƒF | 57 | 1.50.1 | ƒnƒi | 3-4-4 | 37.2 | 6 | 490 | (”ü)¬“‡‘¾@ | ||
‚V | 1 | 1 | ƒZƒ“ƒ^[ƒtƒŒƒbƒVƒ… | ‰²6 | “c’†Ÿt | 57 | 1.50.1 | ƒnƒi | 3-5-4 | 37.2 | 4 | 464 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | ||
‚W | 5 | 9 | $ | ƒqƒR[ƒLƒOƒ‚@@@ | ‰²7 | ‰ª•”K—Y | 57 | 1.50.3 | ‚P1/4 | 1-1-1 | 38.0 | 13 | 496 | (ŒI)’JŒ‰@@ | |
‚X | 5 | 8 | ƒGƒCƒ_ƒCƒNƒCƒ“@@ | –Ä6 | ‹e‘ò—²“¿ | 55 | 1.50.3 | ƒNƒr | 13-15-10 | 37.0 | 9 | 420 | (”ü)—é–ØNO | ||
10 | 7 | 12 | ƒT[ƒXƒgƒ“ƒtƒ‰ƒCƒg | ‰²6 | “Iê‹Ï@ | 57 | 1.50.7 | ‚Q1/2 | 3-5-8 | 37.6 | 10 | 432 | (ŒI)ŒÃ약@ | ||
11 | 3 | 5 | ƒAƒ“ƒuƒ‰ƒXƒ‚ƒA@@ | ‰²7 | {ŠL®‰î | 57 | 1.51.0 | ‚Q | 2-2-2 | 38.7 | 7 | 464 | (ŒI){ŠL•FŽO | ||
12 | 8 | 15 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒG[ƒPƒ“@ | ‰²5 | –쌳º‰Ã | 57 | 1.51.2 | ‚P1/2 | 9-7-10 | 38.0 | 8 | 462 | (ŒI)–쌳º@ | |
13 | 4 | 6 | $ | ƒrƒbƒOƒoƒCƒLƒ“ƒO@ | ‰²5 | ‹½Œ´—mŽi | 57 | 1.51.4 | ‚P | 11-12-14 | 37.9 | 14 | 454 | (ŒI)”’ˆäŽõº | |
14 | 4 | 7 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | ‰²7 | –{“c—D@ | 57 | 1.52.1 | ‚S | 11-9-10 | 38.9 | 15 | 466 | (ŒI)–쌳º@ | |
15 | 2 | 3 | ƒ~ƒ„ƒMƒƒhƒŠƒS@@ | ‰²7 | ‘å¼’¼G | 57 | 1.53.0 | ‚T | 13-13-15 | 39.3 | 11 | 528 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ |
LAP@ | 12.9-11.3-11.4-11.9-12.4-12.4-12.5-11.7-13.0 |
---|
’ʉß@ | 35.6-47.5-59.9-72.3 | @@ã‚è@ | 73.9-62.0-49.6-37.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.17 / 3F:36.50 |
---|
’PŸ@ | 11 \250 | @•¡Ÿ@ | 11 \130 / 14 \670 / ‚S \330 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 6-8 \950 (5) | @”n˜A@ | 11-14 \3260 (12) |
ƒƒCƒh@ | 11-14 \1360 (13) / 04-11 \850 (5) / 04-14 \4340 (56) |
------
@@
@