@
2000”N10ŒŽ14“ú(“y)@ | 5‰ñ“Œ‹ž3“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
‚X‚q | ‘æ2‰ñ“Œ‹žƒI[ƒ^ƒ€ƒWƒƒƒ“ƒv |
áŠQ‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚iE‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)@ | ŽÅ3300m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 7 | ƒ}ƒLƒnƒ^ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | ‰²6 | ŽO‰YŒ˜Ž¡ | 58 | 3.37.2 | 5-5-5-4 | 13.2 | 1 | 460 | (ŒI)VìŒb@ | 4000 | ||
‚Q | 3 | 4 | * | ƒ~ƒiƒ~ƒmƒS[ƒWƒƒƒX | ‰²6 | ‰¡ŽR‹`s | 59 | 3.38.1 | ‚T | 6-5-6-5 | 13.2 | 6 | 470 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | 1600 |
‚R | 5 | 8 | ƒiƒ€ƒ‰ƒJƒCƒ“ƒh@@ | ‰²6 | ”’•l—Y‘¢ | 57 | 3.38.3 | ‚P1/2 | 3-3-2-1 | 13.2 | 11 | 506 | (ŒI)¼‰i‘P° | 1000 | |
‚S | 7 | 12 | ƒ}ƒLƒVƒ}ƒ€ƒvƒŒƒCƒY | ƒZ6 | —Ñ–ž–¾@ | 60 | 3.38.9 | ‚R1/2 | 2-2-1-2 | 13.3 | 8 | 438 | (ŒI)’ØŒ›Í@ | 600 | |
‚T | 6 | 9 | ƒ`ƒAƒYƒjƒ…[ƒpƒ[ | ‰²6 | “c’†„@ | 62 | 3.39.3 | ‚Q1/2 | 4-4-4-5 | 13.3 | 5 | 530 | (”ü)‘‘ò––•v | 400 | |
‚U | 2 | 2 | ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŠƒƒoƒŠ[ | ‰²8 | ŽR–{NŽu | 63 | 3.40.1 | ‚T | 1-1-2-3 | 13.3 | 7 | 426 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | ||
‚V | 1 | 1 | ƒŠƒ}ƒCƒ“ƒhƒVƒ‹ƒN@ | –Ä8 | ŒÃ슰˜a | 57 | 3.40.3 | ‚P1/4 | 6-9-10-9 | 13.4 | 12 | 502 | (”ü)’†”ö‘LŽ¡ | ||
‚W | 3 | 3 | ƒŠƒ“ƒKƒXƒ{[ƒC@@ | ‰²6 | @‘œ“O@ | 58 | 3.40.4 | 1/2 | 8-5-7-7 | 13.4 | 3 | 488 | (”ü)‹«ªŸ@ | ||
‚X | 8 | 14 | ƒXƒ`ƒ…[ƒhƒx[ƒJ[ | ‰²6 | ]“c—E—º | 60 | 3.40.5 | 1/2 | 10-10-8-8 | 13.4 | 4 | 488 | (”ü)–î–ìÆ³ | ||
10 | 4 | 6 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒƒJƒVƒI | ‰²7 | ‰Ã“°M—Y | 63.5 | 3.41.7 | ‚V | 12-12-11-11 | 13.4 | 2 | 486 | (ŒI)’r“YŒ“—Y | ||
11 | 8 | 13 | ƒˆƒCƒhƒŒƒeƒ“ƒV@@ | ‰²7 | ¼’J½@ | 59 | 3.41.8 | ƒNƒr | 13-13-13-12 | 13.4 | 14 | 490 | (ŒI)‹g‰ª”ª˜Y | ||
12 | 7 | 11 | ƒVƒ‡ƒEƒUƒ“ƒXƒJƒC@ | ‰²5 | ¬“c‹Ï@ | 59 | 3.42.0 | ‚P1/2 | 10-10-9-9 | 13.5 | 10 | 410 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
13 | 4 | 5 | $ | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒUƒTƒ}[ | –Ä5 | –—mˆê | 57 | 3.42.7 | ‚S | 13-13-13-14 | 13.5 | 13 | 498 | (”ü)“y“c–«@ | |
14 | 6 | 10 | ƒgƒLƒIƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒg | ƒZ7 | ŒIŒ´—mˆê | 58 | 3.42.9 | ‚P1/4 | 8-5-11-12 | 13.5 | 9 | 458 | (”ü)‚‹´—T@ |
LAP@ | (ƒf[ƒ^–³‚µ) |
---|
’ʉß@ | ƒ}ƒCƒ‹:105.0 | @@ã‚è@ | 52.1-39.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:13.16 / 3F:39.49 |
---|
’PŸ@ | ‚V \350 | @•¡Ÿ@ | ‚V \170 / ‚S \250 / ‚W \940 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-5 \750 (1) | @”n˜A@ | 04-07 \1820 (5) |
ƒƒCƒh@ | 04-07 \730 (4) / 07-08 \3050 (35) / 04-08 \3960 (45) |
------
@@
@