@
2000”N10ŒŽ28“ú(“y)@ | 5‰ñ“Œ‹ž7“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ5‰ñ•‘ –ì‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (‘Û)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg1600m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 4 | 7 | ƒTƒ“ƒtƒH[ƒhƒVƒ`[ | ‰²6 | ‘ºŽR–¾@ | 56 | 1.35.4 | 7-6 | 36.0 | 2 | 476 | (ŒI)‘å‘ò^@ | 4200 | ||
‚Q | 6 | 11 | $ | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹@ | ‰²4 | “Iê‹Ï@ | 55 | 1.35.6 | ‚P | 3-3 | 36.6 | 4 | 442 | (ŒI)”’ˆäŽõº | 1700 |
‚R | 8 | 16 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒ‰ƒ“@@@ | ‰²4 | ‰¡ŽR“TO | 54 | 1.35.6 | ƒNƒr | 6-6 | 36.2 | 3 | 472 | (ŒI)¼‰€³“s | 1100 |
‚S | 5 | 10 | ƒ^ƒKƒmƒTƒCƒŒƒ“ƒX@ | ‰²8 | ‹g“c–L@ | 56 | 1.36.0 | ‚Q1/2 | 3-3 | 37.0 | 10 | 468 | (ŒI)‹´–{Žõ³ | 630 | |
‚T | 8 | 15 | $ | ƒS[ƒ‹ƒhƒeƒBƒAƒ‰@ | –Ä5 | •–L@@ | 57 | 1.36.0 | ƒnƒi | 7-6 | 36.6 | 1 | 456 | (ŒI)¼“c‘‰p | 420 |
‚U | 1 | 1 | ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒ‰ƒCƒWƒ“ | ‰²8 | “c’†Ÿt | 56 | 1.36.4 | ‚Q1/2 | 16-14 | 36.2 | 9 | 536 | (”ü)’†–ì—²—Ç | ||
‚V | 6 | 12 | ƒ~ƒˆƒmƒVƒ‡ƒEƒŠ@@ | ‰²6 | ‹½Œ´—mŽi | 56 | 1.36.4 | ƒnƒi | 1-1 | 38.1 | 7 | 486 | (”ü)HŽR‰ëˆê | ||
‚W | 3 | 6 | ƒVƒAƒgƒ‹ƒuƒŠƒbƒW@ | –Ä5 | ’|”V‰º’q | 54 | 1.36.6 | ‚P1/2 | 7-10 | 37.0 | 5 | 468 | (ŒI)“y–åˆê”ü | ||
‚X | 1 | 2 | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒXƒI[ƒh@@ | ‰²7 | ¬–쎟˜Y | 56 | 1.36.6 | ƒnƒi | 10-12 | 36.7 | 14 | 462 | (ŒI)쑺’õ•F | ||
10 | 3 | 5 | ƒ^ƒCƒLƒwƒ‰ƒNƒŒƒX@ | ‰²5 | “¡“cL“ñ | 59 | 1.37.1 | ‚R | 10-6 | 37.7 | 6 | 518 | (”ü)å‚–¼ML | ||
11 | 2 | 3 | ƒp[ƒ\ƒiƒŠƒeƒBƒƒ“ | ‰²7 | “¿‹gFŽm | 56 | 1.37.2 | 1/2 | 10-10 | 37.5 | 15 | 462 | (”ü)‹vP‹v•v | ||
12 | 2 | 4 | $ | ƒŒƒCƒYƒXƒYƒ‰ƒ“@@ | ‰²7 | ‰ª•”K—Y | 57 | 1.37.3 | 3/4 | 2-2 | 38.6 | 8 | 498 | (”ü)‘‘ò––•v | |
13 | 5 | 9 | ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒXƒpƒC@ | ‰²7 | ŒK“‡Ft | 56 | 1.37.3 | ƒnƒi | 14-12 | 37.3 | 12 | 534 | (µ)‚‹´ŽO˜Y | ||
14 | 4 | 8 | ƒƒCƒZƒCƒ†ƒEƒVƒƒ@ | ‰²5 | ›Œ´ŒM@ | 56 | 1.37.7 | ‚Q1/2 | 5-5 | 38.6 | 11 | 494 | (µ)²X–ØC | ||
15 | 7 | 13 | $ | ƒLƒ“ƒOƒiƒ€ƒ‰@@@ | ‰²6 | ŒK–ì“™@ | 56 | 1.38.1 | ‚Q1/2 | 14-16 | 37.4 | 13 | 470 | (µ)¬Œ´“T•v | |
16 | 7 | 14 | ƒiƒ‚ƒ“ƒŒƒOƒ‰ƒX@@ | ‰²7 | –k‘ºGŽi | 56 | 1.39.7 | 10 | 10-14 | 39.5 | 15 | 518 | (”ü)“ñƒm‹{Œh |
LAP@ | 12.5-10.8-11.5-11.6-11.9-12.2-12.4-12.5 |
---|
’ʉß@ | 34.8-46.4-58.3-70.5 | @@ã‚è@ | 72.1-60.6-49.0-37.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.93 / 3F:35.78 |
---|
’PŸ@ | ‚V \480 | @•¡Ÿ@ | ‚V \150 / 11 \210 / 16 \190 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-6 \1500 (5) | @”n˜A@ | 07-11 \1900 (7) |
ƒƒCƒh@ | 07-11 \560 (5) / 07-16 \490 (4) / 11-16 \630 (6) |
@
------
@@
@