@
2000”N11ŒŽ12“ú(“ú)@ | 6‰ñ“Œ‹ž4“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ14‰ñ“Œ‹ž’†“úƒXƒ|[ƒc”tªŠÝ‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg1200m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | $ | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹@ | –Ä7 | •KŽl˜Y | 55 | 1.10.1 | 14-14 | 34.3 | 1 | 474 | (ŒI)¼“c‘‰p | 4200 | |
‚Q | 3 | 5 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒTƒ“ƒ‹ƒCƒX | ‰²5 | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | 1.10.3 | ‚P1/4 | 1-1 | 36.2 | 3 | 528 | (ŒI)‘¾É‹`l | 1700 |
‚R | 2 | 3 | $ | ƒmƒ{ƒWƒƒƒbƒN@@@ | ‰²4 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | 1.10.4 | 1/2 | 7-4 | 36.0 | 7 | 452 | (ŒI)XGs@ | 1100 |
‚S | 8 | 16 | ƒxƒ‰ƒ~ƒ[ƒh@@@ | –Ä5 | “à“c—˜—Y | 56 | 1.10.9 | ‚R | 2-2 | 36.7 | 2 | 426 | (µ)ŽºˆäN—Y | 630 | |
‚T | 5 | 9 | $ | ƒg[ƒˆ[ƒfƒwƒA@@ | ‰²4 | “Iê‹Ï@ | 54 | 1.11.3 | ‚Q1/2 | 14-14 | 35.5 | 5 | 500 | (”ü)”‹Œ´´@ | 420 |
‚U | 6 | 11 | ƒcƒ‹ƒ~ƒJƒCƒEƒ“@@ | ‰²4 | ‰ª•”K—Y | 54 | 1.11.8 | ‚R | 4-6 | 37.2 | 6 | 494 | (ŒI)“cŒ´¬‹M | ||
‚V | 3 | 6 | $ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ`ƒFƒŠ[ | –Ä7 | ‹g“c–«@ | 55 | 1.11.8 | ƒnƒi | 2-2 | 37.6 | 11 | 464 | (µ)£ŒËŒûŒå | |
‚W | 7 | 14 | $ | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ƒJƒ‰[@ | ‰²7 | ŽÄ“c‘Pb | 57 | 1.11.9 | 3/4 | 4-6 | 37.2 | 4 | 506 | (”ü)¼ŽRN‹v | |
‚X | 5 | 10 | $ | ƒrƒR[ƒ~ƒjƒXƒ^[@ | ‰²7 | –k‘ºGŽi | 56 | 1.12.2 | ‚P3/4 | 4-4 | 37.7 | 13 | 446 | (ŒI)’†’|˜a–ç | |
10 | 4 | 7 | $ | ƒWƒFƒbƒgƒAƒ‰ƒEƒ“ƒh | ‰²7 | ]“cÆ’j | 56 | 1.12.3 | 1/2 | 11-10 | 37.0 | 12 | 484 | (ŒI)’r]‘טY | |
11 | 8 | 15 | ƒ~ƒˆƒmƒVƒ‡ƒEƒŠ@@ | ‰²6 | ‹½Œ´—mŽi | 56 | 1.12.3 | ƒnƒi | 7-8 | 37.4 | 8 | 488 | (”ü)HŽR‰ëˆê | ||
12 | 1 | 1 | $ | ƒNƒŠ[ƒ‹ƒXƒyƒVƒAƒ‹ | ‰²8 | Ž™“‡^“ñ | 56 | 1.12.5 | ‚P1/2 | 13-12 | 36.8 | 14 | 460 | (µ)ˆäã“N@ | |
13 | 6 | 12 | $ | ƒ_ƒCƒƒJ[ƒ\ƒ“@@ | ‰²4 | “c–Ê–Ø”Ž | 54 | 1.12.8 | ‚Q | 12-12 | 37.2 | 10 | 480 | (”ü)‘‘ò––•v | |
14 | 1 | 2 | $ | ƒX[ƒp[ƒiƒJƒ„ƒ}@ | ‰²7 | ƒƒo[ƒc | 57 | 1.12.9 | ƒNƒr | 9-8 | 37.9 | 9 | 518 | (”ü)¬¼ˆê’j | |
15 | 2 | 4 | ƒZƒ“ƒgƒp[ƒN@@@ | ‰²8 | ŠWŒ[@ | 56 | 1.14.2 | ‚W | 9-10 | 39.0 | 15 | 514 | (”ü)ó–ì—mˆê | ||
Á | 4 | 8 | ƒPƒCƒƒ“ƒoƒCƒLƒ“ƒO | ƒZ8 | ‰¡ŽR‰êˆê | 57 | ------ | ---- | -- | --- | (”ü)‰œ•½^Ž¡ |
LAP@ | 12.3-10.5-11.3-12.1-11.7-12.2 |
---|
’ʉß@ | 34.1-46.2-57.9-70.1 | @@ã‚è@ | 70.1-57.8-47.3-36.0 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.68 / 3F:35.05 |
---|
’PŸ@ | 13 \280 | @•¡Ÿ@ | 13 \130 / ‚T \170 / ‚R \390 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-7 \540 (2) | @”n˜A@ | 05-13 \750 (2) |
ƒƒCƒh@ | 05-13 \320 (1) / 03-13 \800 (10) / 03-05 \1010 (13) |
@
------
@@
@