@
2000”N11ŒŽ26“ú(“ú)@ | 6‰ñ“Œ‹ž8“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
10‚q | ‘æ20‰ñƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‘Û)(Žw’è)@ | ŽÅ2400m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 4 | 8 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI[ | ‰²5 | ˜a“c—³“ñ | 57 | 2.26.1 | 6-5-7-7 | 35.2 | 1 | 476 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 25000 | ||
‚Q | 7 | 13 | $ | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒhƒgƒE@ | ‰²5 | ˆÀ“cN•F | 57 | 2.26.1 | ƒNƒr | 3-3-3-3 | 35.4 | 5 | 504 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² | 10000 |
‚R | 5 | 10 | $ | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒXƒeƒBƒbƒN | ‰²5 | ƒfƒbƒg[ | 57 | 2.26.1 | ƒnƒi | 9-9-9-10 | 35.0 | 2 | 472 | (µ)ƒrƒ“EƒX | 6300 |
‚S | 1 | 1 | $ | ƒGƒ‰ƒAƒV[ƒi@@@ | –Ä5 | ƒyƒŠƒG@ | 55 | 2.26.4 | ‚P3/4 | 6-8-9-8 | 35.4 | 7 | 482 | (µ)ƒWƒƒ[ƒr | 3800 |
‚T | 2 | 4 | ƒ_ƒCƒƒeƒLƒTƒX@@ | ‰²8 | å‚–¼³‹` | 57 | 2.26.6 | ‚P1/2 | 5-5-4-4 | 35.8 | 15 | 480 | (”ü)‘‘ò––•v | 2500 | |
‚U | 2 | 3 | $ | ƒ}ƒ`ƒJƒlƒLƒ“ƒmƒzƒV | ‰²5 | ‰ª•”K—Y | 57 | 2.26.6 | “ª | 3-3-4-4 | 35.8 | 8 | 530 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
‚V | 3 | 5 | $ | ƒŒ[ƒ”ƒhƒXƒJ[@@ | –Ä4 | ƒ‚ƒbƒZ@ | 53 | 2.26.6 | ƒnƒi | 15-16-14-12 | 35.4 | 9 | 440 | (µ)ƒ{ƒ‰ƒbƒN | |
‚W | 8 | 16 | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh@@ | ‰²7 | Œã“¡_‹P | 57 | 2.26.6 | “ª | 1-1-1-1 | 36.1 | 13 | 430 | (ŒI)’r]‘טY | ||
‚X | 6 | 12 | $ | ƒWƒ‡ƒ“ƒYƒR[ƒ‹@@ | ƒZ10 | ƒTƒ~ƒ“@ | 57 | 2.26.9 | ‚P3/4 | 2-2-2-2 | 36.3 | 6 | 512 | (µ)ƒ”ƒHƒX@ | |
10 | 1 | 2 | $ | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒXƒlƒCƒN | ‰²5 | ƒGƒfƒŠ[ | 57 | 2.27.4 | ‚R | 12-12-14-14 | 36.2 | 10 | 460 | (µ)ƒ_ƒ“ƒƒb | |
11 | 4 | 7 | $ | ƒeƒBƒ“ƒ{ƒƒA@@@ | ‰²5 | ƒtƒ[ƒŒ | 57 | 2.27.5 | 1/2 | 13-14-12-14 | 36.2 | 14 | 500 | (µ)ƒtƒ‰ƒ“ƒP | |
12 | 3 | 6 | $ | ƒtƒ‹[ƒcƒIƒuƒ‰ƒ”@ | ‰²6 | ƒƒo[ƒc | 57 | 2.27.6 | 3/4 | 9-9-9-10 | 36.5 | 12 | 496 | (µ)ƒWƒ‡ƒ“ƒX | |
13 | 7 | 14 | ƒAƒOƒlƒXƒtƒ‰ƒCƒg@ | ‰²4 | ‰Í“à—m@ | 55 | 2.27.6 | “ª | 15-13-14-12 | 36.5 | 4 | 456 | (ŒI)’·•l”Ž”V | ||
14 | 5 | 9 | ƒGƒAƒVƒƒƒJ[ƒ‹@@ | ‰²4 | •–L@@ | 55 | 2.28.2 | ‚R1/2 | 13-14-7-8 | 37.2 | 3 | 480 | (ŒI)XGs@ | ||
15 | 8 | 15 | $ | ƒC[ƒOƒ‹ƒJƒtƒF@@ | ‰²4 | “c’†Ÿt | 55 | 2.28.4 | ‚P1/2 | 6-5-4-4 | 37.6 | 11 | 472 | (”ü)¬“‡‘¾@ | |
16 | 6 | 11 | ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi | –Ä4 | “¡“cL“ñ | 53 | 2.29.3 | ‚T | 9-9-12-14 | 38.0 | 16 | 426 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ |
LAP@ | 13.1-12.0-12.9-12.5-12.5-12.4-12.1-11.6-11.4-11.9-11.7-12.0 |
---|
’ʉß@ | 38.0-50.5-63.0-75.4 | @@ã‚è@ | 70.7-58.6-47.0-35.6 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.18 / 3F:36.53 |
---|
’PŸ@ | ‚W \150 | @•¡Ÿ@ | ‚W \110 / 13 \240 / 10 \210 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-7 \470 (2) | @”n˜A@ | 08-13 \810 (2) |
ƒƒCƒh@ | 08-13 \410 (2) / 08-10 \390 (1) / 10-13 \1100 (11) |
@
------
@@
@