@
2000”N 5ŒŽ21“ú(“ú)@ | 2‰ñ’†‹ž2“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ17‰ñ“ŒŠCƒeƒŒƒr”t“ŒŠC‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (¬)(Žw’è)@ | ƒ_[ƒg2300m@ | 16“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 1 | 1 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒŒƒ“ƒh@ | –Ä7 | å‚–¼³‹` | 55 | 2.24.2 | 3-3-3-3 | 37.4 | 1 | 498 | (”ü)‚ŽsŒ\“ñ | 5800 | ||
‚Q | 7 | 14 | ƒXƒ}[ƒgƒ{[ƒC@@ | ‰²6 | ˆÉ“¡’¼l | 56 | 2.24.2 | ƒNƒr | 1-1-1-1 | 37.8 | 3 | 474 | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 2300 | |
‚R | 6 | 12 | ƒ}ƒCƒ^[ƒ“@@@@ | ‰²6 | ‹´–{”üƒ | 57 | 2.24.8 | ‚R1/2 | 2-2-2-2 | 38.3 | 2 | 526 | (ŒI)‹{“O@@ | 1500 | |
‚S | 2 | 3 | ƒG[ƒs[ƒo[ƒXƒg@ | ‰²5 | ˆÀ“cN•F | 56 | 2.25.0 | ‚P1/4 | 8-6-4-4 | 38.0 | 6 | 500 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² | 870 | |
‚T | 8 | 15 | ƒiƒiƒˆ[ƒEƒHƒŠƒA[ | ‰²6 | ŒF‘òd•¶ | 56 | 2.26.2 | ‚V | 3-5-6-6 | 38.9 | 11 | 462 | (ŒI)óŒ©Gˆê | 580 | |
‚U | 4 | 7 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ[ƒh | ‰²6 | ŽR“c˜aL | 56 | 2.26.3 | 1/2 | 3-3-5-5 | 39.2 | 5 | 460 | (ŒI)’س’¼@ | ||
‚V | 3 | 6 | ƒ}ƒCƒV[ƒYƒ“@@@ | ‰²5 | ‹Ú‘òƒˆê | 56 | 2.26.3 | ƒNƒr | 6-6-7-6 | 38.9 | 7 | 500 | (ŒI)ŽŒËKŽ¡ | ||
‚W | 6 | 11 | $ | ƒVƒƒ[ƒvƒEƒCƒbƒg@ | ƒZ8 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 2.26.7 | ‚Q1/2 | 10-10-8-8 | 39.0 | 4 | 506 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
‚X | 1 | 2 | ƒ}ƒbƒhƒ}ƒbƒNƒX@@ | ‰²6 | “n•ÓŒO•F | 56 | 2.27.0 | ‚Q | 6-6-9-9 | 38.7 | 12 | 494 | (ŒI)ŽL“‡ˆê•à | ||
10 | 4 | 8 | $ | ƒg[ƒˆ[ƒyƒNƒ^[@ | ‰²6 | ¼‰i¹”Ž | 56 | 2.27.6 | ‚R1/2 | 10-10-11-11 | 39.1 | 10 | 454 | (ŒI)¼‰i‘P° | |
11 | 2 | 4 | ƒgƒ‰ƒxƒ‰[@@@@ | –Ä5 | ’†ì‰ë”V | 54 | 2.27.7 | 3/4 | 13-13-13-12 | 38.8 | 13 | 434 | (µ)¬Œ´“T•v | ||
12 | 3 | 5 | ƒm[ƒUƒ“ƒEƒF[@@ | ‰²7 | ΋´Žç@ | 56 | 2.27.8 | ƒNƒr | 12-10-14-14 | 38.7 | 9 | 444 | (ŒI)XGs@ | ||
13 | 7 | 13 | ƒZƒCƒGƒCƒc[ƒgƒbƒv | ‰²7 | âˆäŒOl | 56 | 2.28.0 | ‚P | 15-15-16-16 | 38.7 | 16 | 480 | (µ)ŠâèK‹I | ||
14 | 5 | 10 | ƒEƒbƒfƒB[ƒiƒCƒX@ | –Ä7 | ¬Œ´‹`”V | 54 | 2.28.2 | ‚P | 16-16-14-12 | 39.2 | 15 | 466 | (ŒI)¬Œ´ˆÉ² | ||
15 | 5 | 9 | ƒfƒ‹ƒ}ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‰[ | ‰²5 | ’r“YŒªˆê | 56 | 2.28.8 | ‚R1/2 | 13-13-12-14 | 40.1 | 14 | 516 | (ŒI)ŽŒË–¾@ | ||
16 | 8 | 16 | ƒ‰ƒbƒVƒ…ƒXƒ‹[@@ | ‰²5 | –ؒB•F | 56 | 2.29.0 | ‚P1/2 | 8-9-9-10 | 40.8 | 8 | 466 | (µ)ˆäãF•F |
LAP@ | 7.2-11.3-12.1-12.6-12.2-13.2-13.4-12.5-11.9-12.6-12.5-12.7 |
---|
’ʉß@ | 30.6-43.2-55.4-68.6 | @@ã‚è@ | 75.6-62.2-49.7-37.8 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.54 / 3F:37.62 |
---|
’PŸ@ | ‚P \230 | @•¡Ÿ@ | ‚P \110 / 14 \170 / 12 \130 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-7 \700 (3) | @”n˜A@ | 01-14 \700 (3) |
ƒƒCƒh@ | 01-14 \310 (3) / 01-12 \240 (1) / 12-14 \370 (4) |
@
------
@
@