@
2000”N 6ŒŽ11“ú(“ú)@ | 2‰ñ’†‹ž8“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | âcd |
---|
11‚q | ‘æ14‰ñ’†“úƒXƒ|[ƒcÜ‚S΂r |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1200m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 14 | ƒ†[ƒƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“@ | ‰²4 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | 1.08.9 | 1-1 | 35.5 | 13 | 480 | (”ü)–xˆä‰ëL | 4000 | ||
‚Q | 4 | 8 | ƒ_ƒ“ƒcƒLƒƒƒXƒg@@ | ‰²4 | K‰p–¾@ | 55 | 1.09.4 | ‚R | 5-4 | 35.7 | 2 | 492 | (ŒI)’JŒ‰@@ | 1600 | |
‚R | 6 | 12 | ƒuƒŒƒCƒNƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 56 | 1.09.8 | ‚Q1/2 | 7-7 | 35.8 | 1 | 548 | (ŒI)ŽR–{³Ži | 1000 | |
‚S | 8 | 16 | ƒPƒCƒAƒCƒuƒŒ[ƒu@ | ‰²4 | ’r“YŒªˆê | 55 | 1.09.8 | ƒnƒi | 15-13 | 35.2 | 16 | 444 | (ŒI)ŽŒË–¾@ | 600 | |
‚T | 7 | 15 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ_ƒ“ƒYƒrƒ‹ | ‰²4 | ΋´Žç@ | 55 | 1.09.9 | ƒNƒr | 10-10 | 35.7 | 4 | 482 | (ŒI)£ŒËŒû•× | 400 |
‚U | 8 | 18 | ƒxƒ‹ƒOƒ`ƒPƒbƒg@@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 55 | 1.09.9 | ƒNƒr | 12-10 | 35.5 | 11 | 426 | (”ü)Žè’Ë‹M‹v | ||
‚V | 8 | 17 | $ | ƒg[ƒˆ[ƒAƒŠƒ_[@ | ‰²4 | ²“¡“NŽO | 55 | 1.10.0 | 1/2 | 5-4 | 36.3 | 18 | 490 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | |
‚W | 7 | 13 | $ | ƒEƒH[ƒ^[ƒ|ƒ‰ƒŠƒX | –Ä4 | ‹g“c–«@ | 53 | 1.10.0 | ƒNƒr | 16-16 | 35.3 | 15 | 516 | (ŒI)“c’†k‘¾ | |
‚X | 5 | 10 | $ | ƒtƒ@ƒCƒ^[ƒiƒJƒ„ƒ} | ‰²4 | ”Ñ“c—SŽj | 56 | 1.10.1 | 3/4 | 12-10 | 35.7 | 17 | 438 | (”ü)¬¼ˆê’j | |
10 | 2 | 3 | $ | ƒr[ƒ`ƒtƒ‰ƒbƒO@@ | –Ä4 | ˆÀ“cN•F | 54 | 1.10.2 | ƒNƒr | 7-7 | 36.3 | 7 | 450 | (ŒI)‰Á—p³@ | |
11 | 6 | 11 | ƒ‰ƒuƒCƒYƒEƒCƒi[@ | ‰²4 | ‹´–{”üƒ | 55 | 1.10.3 | 3/4 | 14-13 | 35.8 | 8 | 458 | (ŒI)’JŒ‰@@ | ||
12 | 2 | 4 | $ | ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹@@ | –Ä4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | 1.10.9 | ‚R1/2 | 7-7 | 37.0 | 6 | 484 | (ŒI)’س’¼@ | |
13 | 4 | 7 | $ | ƒo[ƒjƒ“ƒOƒEƒbƒh@ | –Ä4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 53 | 1.10.9 | ƒnƒi | 16-16 | 36.2 | 10 | 412 | (ŒI)¼“c‘‰p | |
14 | 3 | 6 | $ | ƒ^ƒCƒj[ƒiƒCƒgƒ‰ƒ” | –Ä4 | ŒF‘òd•¶ | 53 | 1.11.2 | ‚P3/4 | 18-18 | 35.5 | 5 | 466 | (”ü)–î–ìi@ | |
15 | 1 | 2 | $ | ƒ‰ƒ”ƒBƒGƒxƒ‹@@@ | –Ä4 | ¬–쎟˜Y | 54 | 1.11.2 | “ª | 2-2 | 37.7 | 3 | 454 | (”ü)‚¼–M’j | |
16 | 5 | 9 | ƒ_ƒCƒR[ƒtƒNƒLƒ^ƒ‹ | ‰²4 | •KŽl˜Y | 56 | 1.11.5 | ‚Q | 11-13 | 37.2 | 14 | 468 | (ŒI)XGs@ | ||
17 | 1 | 1 | $ | ƒLƒ“ƒVƒXƒg[ƒ“@@ | ‰²4 | ç“c‹P•F | 57 | 1.11.5 | ƒnƒi | 2-2 | 38.0 | 12 | 460 | (ŒI)“¡‰ª”ÍŽm | |
18 | 3 | 5 | ƒ†ƒEƒ}@@@@@@ | ‰²4 | ‚‹´—º@ | 56 | 1.11.9 | ‚Q1/2 | 2-4 | 38.4 | 9 | 508 | (”ü)‘‘ò––•v |
LAP@ | 12.0-10.4-11.0-11.6-11.9-12.0 |
---|
’ʉß@ | 33.4-45.0-56.9-68.9 | @@ã‚è@ | 68.9-56.9-46.5-35.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.48 / 3F:34.45 |
---|
’PŸ@ | 14 \4390 | @•¡Ÿ@ | 14 \830 / ‚W \230 / 12 \150 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-7 \1610 (8) | @”n˜A@ | 08-14 \19460 (57) |
ƒƒCƒh@ | 08-14 \4230 (54) / 12-14 \2510 (36) / 08-12 \450 (1) |
@
------
@@
@