阪神 第1回 2日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 4 | 6 | エイシンキャメロン | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 1.35.8 | 1・1/2 | 01 | 35.9 | 00 | 03 | 03 | 03 |
02 | 3 | 4 | バイオマスター | 牡 | 4 | 55 | 田中勝春 | 1.35.6 | 03 | 36.6 | 00 | 02 | 01 | 01 | |
03 | 4 | 5 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 55 | 和田竜二 | 1.35.8 | ハナ | 10 | 35.6 | 00 | 07 | 07 | 05 |
04 | 2 | 2 | ケイアイジョン | 牡 | 4 | 55 | 四位洋文 | 1.36.1 | 1・3/4 | 04 | 36.0 | 00 | 04 | 04 | 05 |
05 | 6 | 9 | ナリタワールド | 牡 | 4 | 55 | 松永幹夫 | 1.36.2 | 1/2 | 08 | 36.2 | 00 | 04 | 04 | 04 |
06 | 8 | 13 | アサクサキーマン | 牡 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 1.36.3 | 1/2 | 02 | 36.1 | 00 | 07 | 07 | 07 |
07 | 7 | 12 | マチカネテルテル | 牡 | 4 | 55 | O.ペリエ | 1.36.3 | ハナ | 05 | 35.8 | 00 | 13 | 11 | 08 |
08 | 5 | 7 | サンキングラッド | 牡 | 4 | 55 | 村本善之 | 1.36.6 | 2 | 12 | 36.1 | 00 | 10 | 11 | 08 |
09 | 3 | 3 | ワンダーファング | 牡 | 4 | 55 | 幸英明 | 1.36.6 | アタマ | 06 | 36.1 | 00 | 10 | 07 | 12 |
10 | 6 | 10 | マルイチトリトン | 牡 | 4 | 55 | 金折知則 | 1.37.5 | 5 | 13 | 38.5 | 00 | 01 | 02 | 02 |
11 | 7 | 11 | シルバーサーベル | 牡 | 4 | 55 | 武幸四郎 | 1.37.5 | ハナ | 07 | 36.7 | 00 | 07 | 11 | 14 |
12 | 5 | 8 | マイネルスキッパー | 牡 | 4 | 55 | 松田大作 | 1.37.6 | クビ | 14 | 36.9 | 00 | 13 | 14 | 13 |
13 | 1 | 1 | ゲイリーアリエス | 牡 | 4 | 56 | 石橋守 | 1.37.9 | 2 | 09 | 37.5 | 00 | 04 | 04 | 08 |
14 | 8 | 14 | カミワザ | 牡 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 1.38.4 | 3 | 11 | 38.0 | 00 | 10 | 10 | 08 |
[レース ラップタイム]
12.9-11.4-11.2-11.5-12.0-11.7-12.0-12.9
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 06 | 210円 |
複勝 | 06 | 120円 |
複勝 | 04 | 170円 |
複勝 | 05 | 840円 |
枠連 | 3-4 | 470円 |
馬連 | 04-06 | 570円 |
バイオマスター1着も、直線エイシンキャメロンの邪魔をし2位降着。バイオマスターはいい流れで直線まで先頭を守っていましたが、直線に入り、左右によれよれ…
それでもずいぶん我慢しました。エイシンキャメロンは58キロが効いたのが、あまり切れ味ありませんでしたね。それでも2着ですから、マイル路線は最有力馬、間違いなしでしょう。