阪神 第1回 3日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 3 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 54 | 野元昭嘉 | 1.35.1 | 02 | 35.8 | 00 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 8 | 14 | ゴッドインチーフ | 牝 | 4 | 54 | 河内洋 | 1.35.4 | 1・3/4 | 01 | 35.7 | 00 | 06 | 04 | 03 |
03 | 7 | 11 | スタートマーチ | 牝 | 4 | 54 | 武豊 | 1.35.5 | 3/4 | 05 | 35.0 | 00 | 13 | 13 | 12 |
04 | 4 | 6 | プリモディーネ | 牝 | 4 | 54 | 福永祐一 | 1.35.5 | ハナ | 03 | 35.5 | 00 | 06 | 07 | 06 |
05 | 6 | 9 | ゴールデンベル | 牝 | 4 | 54 | 藤田伸二 | 1.35.6 | 1/2 | 08 | 35.4 | 00 | 09 | 11 | 11 |
06 | 2 | 2 | タイキポーラ | 牝 | 4 | 54 | 小林徹弥 | 1.35.8 | 1・1/2 | 04 | 35.8 | 00 | 06 | 07 | 06 |
07 | 3 | 4 | ワンダーガール | 牝 | 4 | 54 | 加藤和宏 | 1.35.9 | 1/2 | 06 | 36.1 | 00 | 03 | 04 | 06 |
08 | 4 | 5 | スノーパレード | 牝 | 4 | 54 | 池添謙一 | 1.36.2 | 1・3/4 | 09 | 36.2 | 00 | 09 | 07 | 10 |
09 | 6 | 10 | カシノリファール | 牝 | 4 | 54 | S.サンダース | 1.36.3 | 3/4 | 14 | 36.8 | 00 | 03 | 02 | 03 |
10 | 8 | 13 | スターバイオレット | 牝 | 4 | 54 | 松永幹夫 | 1.36.5 | 1・1/4 | 07 | 36.7 | 00 | 09 | 07 | 06 |
11 | 1 | 1 | ミススマコバ | 牝 | 4 | 54 | 佐藤哲三 | 1.36.8 | 1・3/4 | 12 | 37.1 | 00 | 03 | 04 | 03 |
12 | 5 | 7 | メジロオーキッド | 牝 | 4 | 54 | 山田泰誠 | 1.36.9 | 1/2 | 10 | 36.6 | 00 | 09 | 11 | 12 |
13 | 5 | 8 | トラベラー | 牝 | 4 | 54 | 河北通 | 1.37.3 | 2・1/2 | 11 | 36.4 | 00 | 14 | 14 | 14 |
14 | 7 | 12 | キョウエイワンダー | 牝 | 4 | 54 | 小島貞博 | 1.37.9 | 3・1/2 | 13 | 38.4 | 00 | 02 | 02 | 02 |
[レース ラップタイム]
12.8-11.4-11.7-11.9-11.5-11.9-11.4-12.5
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 03 | 550円 |
複勝 | 03 | 140円 |
複勝 | 14 | 100円 |
複勝 | 11 | 260円 |
枠連 | 3-8 | 290円 |
馬連 | 03-14 | 320円 |
ゴッドインチーフ断然(単1.3倍)と思われたレースでしたが、勝ったのは2番人気のエイシンルーデンスでした。野本騎手おめでとうございます。
勝ったエイシンルーデンスはマイペースでの逃げ。結果としては、逃げ馬有利の展開ではないにもかかわらず、最後まで脚色は衰えずゴッゴインチーフに完勝。本番桜花賞では、ゴッドインチーフの巻き返しは見られるのでしょうか。