阪神 第1回 6日目 第10R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 4 | 6 | ファイブポインター | 牡 | 5 | 59 | 岡富俊一 | 4.18.1 | 04 | 13.6 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 5 | 8 | ゴッドスピード | 牡 | 6 | 62 | 西谷誠 | 4.18.7 | 3・1/2 | 01 | 13.6 | 04 | 03 | 03 | 02 |
03 | 7 | 11 | ケイティタイガー | 牡 | 11 | 63 | 田中剛 | 4.19.5 | 5 | 07 | 13.7 | 02 | 02 | 02 | 03 |
04 | 7 | 12 | イチバンリュウ | 牡 | 6 | 62 | 酒井浩 | 4.19.5 | アタマ | 05 | 13.7 | 02 | 03 | 06 | 07 |
05 | 2 | 2 | イブキハイシーザー | 牡 | 8 | 60 | 林満明 | 4.19.7 | 1・1/4 | 06 | 13.7 | 08 | 06 | 06 | 08 |
06 | 4 | 5 | デピュティスズカ | 牡 | 6 | 60 | 北沢伸也 | 4.19.7 | クビ | 03 | 13.7 | 04 | 03 | 03 | 05 |
07 | 3 | 3 | シロキタガリバー | 牡 | 5 | 59 | 合谷喜壮 | 4.19.7 | ハナ | 10 | 13.7 | 08 | 09 | 11 | 11 |
08 | 1 | 1 | シャンパンファイト | 牡 | 9 | 60 | 熊沢重文 | 4.19.7 | ハナ | 09 | 13.7 | 11 | 10 | 06 | 03 |
09 | 6 | 10 | ロングフォーウィン | 牡 | 5 | 59 | 藤井正輝 | 4.19.9 | 1・1/2 | 11 | 13.7 | 08 | 10 | 12 | 12 |
10 | 5 | 7 | ヨイドレテンシ | 牡 | 6 | 60 | 嘉堂信雄 | 4.20.0 | 1/2 | 13 | 13.7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11 | 8 | 14 | ビクトリーアップ | せん | 7 | 63 | 横山義行 | 4.20.1 | クビ | 02 | 13.7 | 12 | 10 | 09 | 10 |
12 | 3 | 4 | バンダムフェイマス | 牡 | 8 | 60 | 石山繁 | 4.20.3 | 1・1/2 | 12 | 13.7 | 04 | 06 | 09 | 08 |
13 | 8 | 13 | オンワードアトゥ | 牡 | 7 | 60 | 小林徹弥 | 4.20.4 | 1/2 | 14 | 13.7 | 07 | 06 | 03 | 05 |
14 | 6 | 9 | ホッカイラモー | 牡 | 7 | 60 | 大江原隆 | 4.22.8 | 大差 | 08 | 13.8 | 14 | 14 | 13 | 14 |
[レース ラップタイム] 00.1-44.3-51.3-37.8
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 06 | 1180円 |
複勝 | 06 | 270円 |
複勝 | 08 | 120円 |
複勝 | 11 | 440円 |
枠連 | 4-5 | 310円 |
馬連 | 06-08 | 790円 |
あれよ、あれよとファイブポインターの逃げ切り勝ち。岡富騎手おめでとうございます。
1番人気のゴッドスピードは、いつでも逃げるファイブポインターをとらえられる位置にいたのですが、直線では逆に離されてしまいました。敗因は62キロと展開というところだと思いますが、それでも2着は頑張りました。
ケイティタイガーも頑張りました。