阪神 第2回 2日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡 | 4 | 55 | 和田竜二 | 2.04.1 | 03 | 36.7 | 05 | 04 | 04 | 03 | |
02 | 4 | 5 | タガノブライアン | 牡 | 4 | 55 | 藤田伸二 | 2.04.8 | 4 | 05 | 37.4 | 05 | 06 | 04 | 03 |
03 | 7 | 11 | ブルーコマンダー | 牡 | 4 | 55 | 松永幹夫 | 2.05.2 | 2・1/2 | 04 | 38.0 | 04 | 04 | 02 | 02 |
04 | 2 | 2 | マチカネキモッタマ | 牡 | 4 | 55 | 河内洋 | 2.05.2 | アタマ | 09 | 37.2 | 12 | 12 | 11 | 13 |
05 | 6 | 9 | マイネルサクセス | 牡 | 4 | 55 | 本田優 | 2.05.3 | 1/2 | 08 | 38.0 | 11 | 08 | 02 | 03 |
06 | 7 | 12 | マチカネテルテル | 牡 | 4 | 55 | 塩村克己 | 2.05.4 | 3/4 | 10 | 37.5 | 12 | 12 | 11 | 09 |
07 | 3 | 3 | ビッグバイキング | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 2.05.4 | ハナ | 02 | 37.7 | 08 | 08 | 09 | 09 |
08 | 6 | 10 | サウンドオブアース | 牡 | 4 | 55 | 飯田祐史 | 2.05.6 | 1 | 12 | 37.9 | 08 | 08 | 11 | 09 |
09 | 3 | 4 | バイオマスター | 牡 | 4 | 56 | 田中勝春 | 2.05.7 | 3/4 | 01 | 38.5 | 02 | 02 | 01 | 01 |
10 | 5 | 7 | バンダムフェザント | 牡 | 4 | 55 | 小池隆生 | 2.06.1 | 2・1/2 | 14 | 38.6 | 03 | 03 | 04 | 06 |
11 | 8 | 14 | アストラルブレイズ | 牡 | 4 | 55 | 菅谷正巳 | 2.06.2 | 1/2 | 07 | 38.5 | 08 | 06 | 09 | 06 |
12 | 8 | 13 | プロティウス | 牡 | 4 | 55 | 福永祐一 | 2.06.3 | 3/4 | 06 | 38.6 | 05 | 08 | 04 | 06 |
13 | 5 | 8 | タイロバリー | 牡 | 4 | 55 | 石橋守 | 2.06.5 | 1・1/4 | 11 | 38.4 | 14 | 14 | 11 | 13 |
14 | 4 | 6 | サンキングラッド | 牡 | 4 | 55 | 四位洋文 | 2.08.2 | 大差 | 13 | 40.7 | 01 | 01 | 04 | 12 |
[レース ラップタイム]
12.7-11.5-13.0-13.3-12.3-12.3-12.1-12.6-11.8-12.5
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 01 | 730円 |
複勝 | 01 | 230円 |
複勝 | 05 | 320円 |
複勝 | 11 | 290円 |
枠連 | 1-4 | 2950円 |
馬連 | 01-05 | 2830円 |
バイオマスター、ビックバイキングの○外2頭に注目が集まりましたが、結果は皐月賞の賞金出走権がかかっているテイエムオペラオーの差し切り勝ち。しかも圧勝と、皐月賞での評価を高めるしかないレースでした。まさに急成長です。
2着のタガノブライアンも、皐月賞の賞金稼ぎになり、800万以上の賞金を持っていても出走できない馬が出てくるのではないでしょうか?