阪神 第2回 4日目 第11R
第43回 産経大阪杯 GU
芝・右回り 2000m
サラ系 5歳以上○混○指 別定重量
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 3 | 3 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 57 | 吉田豊 | 1.59.9 | 01 | 35.7 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 5 | 6 | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 59 | 佐藤哲三 | 2.00.0 | クビ | 02 | 35.6 | 03 | 03 | 03 | 02 |
03 | 8 | 11 | ミッドナイトベット | 牡 | 6 | 58 | 熊沢重文 | 2.00.0 | アタマ | 03 | 35.3 | 06 | 06 | 06 | 04 |
04 | 7 | 9 | ジムカーナ | 牡 | 5 | 56 | 植野貴也 | 2.00.1 | 1/2 | 07 | 35.0 | 11 | 11 | 10 | 10 |
05 | 4 | 4 | アラバンサ | 牡 | 7 | 57 | 四位洋文 | 2.00.2 | 1/2 | 04 | 35.4 | 08 | 08 | 08 | 07 |
06 | 7 | 10 | ヒカリサーメット | 牡 | 6 | 57 | 石橋守 | 2.00.3 | 1/2 | 05 | 35.5 | 09 | 09 | 08 | 07 |
07 | 5 | 5 | イブキウッドマン | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 2.00.3 | クビ | 08 | 35.3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
08 | 6 | 7 | ランフォザドリーム | 牝 | 6 | 55 | 蛯名正義 | 2.00.5 | 1・1/4 | 06 | 36.1 | 02 | 02 | 03 | 02 |
09 | 6 | 8 | メイショウヨシイエ | 牡 | 9 | 57 | 村本善之 | 2.00.7 | 1・1/4 | 11 | 36.0 | 06 | 06 | 06 | 04 |
10 | 8 | 12 | テイエムトップダン | 牡 | 6 | 57 | 和田竜二 | 2.01.7 | 6 | 10 | 37.3 | 03 | 03 | 02 | 04 |
11 | 1 | 1 | アマロ | 牡 | 5 | 56 | 小林徹弥 | 2.01.7 | ハナ | 09 | 37.1 | 03 | 03 | 03 | 07 |
中止 | 2 | 2 | エリモエクセル | 牝 | 5 | 56 | 角田晃一 | 0000 | 12 | 000 | 999 | 00 | 00 | 00 |
[レース ラップタイム]
12.7-11.5-12.2-11.9-11.9-12.0-12.0-11.9-11.4-12.4
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 03 | 290円 |
複勝 | 03 | 120円 |
複勝 | 06 | 170円 |
複勝 | 11 | 130円 |
枠連 | 3-5 | 790円 |
馬連 | 03-06 | 870円 |
サイレントハンターの計ったような逃げきり勝ち。さすがにこのメンバー、距離では強いですね。吉田騎手おめでとうございます。
2着のマチカネフクキタルも頑張りました。天皇賞で復活劇が見られるのでしょうか。できれば優勝はセイウンスカイに譲ってもらいたいものですが(^^)。