阪神 第2回 5日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 2 | 3 | キョウエイマーチ | 牝 | 6 | 56.5 | 秋山真一郎 | 1.08.6 | 02 | 35.1 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
02 | 4 | 7 | ブロードアピール | 牝 | 6 | 53 | 武豊 | 1.08.8 | 1 | 01 | 34.5 | 00 | 00 | 05 | 04 |
03 | 6 | 12 | サウンドワールド | 牡 | 5 | 54 | 河内洋 | 1.08.9 | 3/4 | 04 | 35.6 | 00 | 00 | 01 | 01 |
04 | 7 | 13 | ハートマン | 牡 | 7 | 54 | 加藤和宏 | 1.09.1 | 1・1/4 | 05 | 34.9 | 00 | 00 | 04 | 04 |
05 | 5 | 9 | マイネルラヴ | 牡 | 5 | 58.5 | 吉田豊 | 1.09.2 | 1/2 | 03 | 34.5 | 00 | 00 | 09 | 08 |
06 | 4 | 8 | スタープログラマー | 牡 | 6 | 54 | 角田晃一 | 1.09.4 | 1・1/4 | 07 | 35.0 | 00 | 00 | 06 | 06 |
07 | 6 | 11 | ライトバウア | 牡 | 6 | 54 | 渡辺薫彦 | 1.09.6 | 1・1/4 | 11 | 34.6 | 00 | 00 | 11 | 12 |
08 | 1 | 1 | フェイマスケイ | 牡 | 6 | 55 | 藤田伸二 | 1.09.6 | クビ | 06 | 34.9 | 00 | 00 | 09 | 10 |
09 | 3 | 5 | イズミサクセス | 牡 | 5 | 51 | 和田竜二 | 1.09.6 | ハナ | 09 | 34.2 | 00 | 00 | 14 | 16 |
10 | 8 | 16 | ドージマムテキ | 牡 | 10 | 53 | 四位洋文 | 1.09.6 | アタマ | 14 | 35.2 | 00 | 00 | 06 | 06 |
11 | 2 | 4 | チアズサイレンス | 牡 | 7 | 55 | 本田優 | 1.09.7 | 3/4 | 10 | 35.1 | 00 | 00 | 06 | 08 |
12 | 7 | 14 | ヤクモレインボー | 牡 | 9 | 51 | 荻野要 | 1.09.7 | アタマ | 16 | 34.9 | 00 | 00 | 11 | 11 |
13 | 5 | 10 | ザゴールド | 牡 | 7 | 54 | 松永幹夫 | 1.09.8 | 1/2 | 15 | 34.6 | 00 | 00 | 14 | 13 |
14 | 1 | 2 | フサイチヒロシ | 牡 | 7 | 52 | 内山正博 | 1.10.0 | 1 | 13 | 34.8 | 00 | 00 | 13 | 13 |
15 | 8 | 15 | メイショウアヤメ | 牝 | 5 | 50 | 飯田祐史 | 1.10.3 | 2 | 08 | 35.0 | 00 | 00 | 14 | 15 |
16 | 3 | 6 | リキアイワカタカ | 牡 | 6 | 55 | 村本善之 | 1.10.5 | 1 | 12 | 36.8 | 00 | 00 | 02 | 03 |
[レース ラップタイム] 11.9-10.4-11.0-11.7-11.4-12.2
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 03 | 500円 |
複勝 | 03 | 160円 |
複勝 | 07 | 110円 |
複勝 | 12 | 190円 |
枠連 | 2-4 | 530円 |
馬連 | 03-07 | 630円 |
久しぶりの勝利となりましたキョウエイマーチ、優勝おめでとうございます。一時期はだめかと思われましたが、今年から徐々に調子は良化、ついに重賞制覇まで復活しました。これで短距離路線に怖い存在が現れました。
2着のブロードアピールは軽ハンデを生かし、鋭い末脚だったのですがゴールまでは間に合いませんでした。しかし最後の末脚は本物で、こちらも今後が楽しみです。