阪神 第3回 8日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 5 | 5 | グラスワンダー | 牡 | 5 | 58 | 的場均 | 2.12.1 | 02 | 35.1 | 06 | 06 | 06 | 02 | |
02 | 7 | 9 | スペシャルウィーク | 牡 | 5 | 58 | 武豊 | 2.12.6 | 3 | 01 | 35.9 | 04 | 04 | 03 | 01 |
03 | 1 | 1 | ステイゴールド | 牡 | 6 | 58 | 熊沢重文 | 2.13.7 | 7 | 07 | 36.7 | 04 | 04 | 05 | 04 |
04 | 8 | 11 | ローゼンカバリー | 牡 | 7 | 58 | 菊沢隆徳 | 2.13.9 | 1・1/4 | 04 | 36.6 | 09 | 10 | 11 | 04 |
05 | 6 | 7 | マチカネフクキタル | 牡 | 6 | 58 | 佐藤哲三 | 2.14.0 | クビ | 08 | 36.6 | 09 | 10 | 09 | 10 |
06 | 3 | 3 | オースミブライト | 牡 | 4 | 53 | 蛯名正義 | 2.14.0 | クビ | 03 | 36.8 | 08 | 09 | 08 | 07 |
07 | 4 | 4 | スエヒロコマンダー | 牡 | 5 | 58 | 藤田伸二 | 2.14.0 | ハナ | 06 | 36.8 | 06 | 06 | 07 | 09 |
08 | 7 | 10 | キングヘイロー | 牡 | 5 | 58 | 柴田善臣 | 2.14.6 | 3・1/2 | 05 | 37.8 | 03 | 03 | 03 | 02 |
09 | 8 | 12 | ニシノダイオー | 牡 | 8 | 58 | 村本善之 | 2.15.3 | 4 | 11 | 38.5 | 01 | 01 | 01 | 07 |
10 | 2 | 2 | ヒコーキグモ | 牡 | 6 | 58 | 安藤勝己 | 2.15.6 | 1・3/4 | 09 | 38.8 | 02 | 02 | 02 | 04 |
11 | 5 | 6 | インターフラッグ | 牡 | 7 | 58 | 河内洋 | 2.15.6 | ハナ | 10 | 38.3 | 09 | 08 | 09 | 10 |
12 | 6 | 8 | スターレセプション | せん | 8 | 58 | 幸英明 | 2.16.7 | 7 | 12 | 38.7 | 12 | 10 | 12 | 12 |
[レース ラップタイム]
12.9-11.5-11.9-12.3-12.4-12.1-12.1-11.5-11.7-11.0-12.7
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 05 | 280円 |
複勝 | 05 | 110円 |
複勝 | 09 | 100円 |
複勝 | 01 | 210円 |
枠連 | 5-7 | 180円 |
馬連 | 05-09 | 200円 |
終わってみればグラスワンダー・スペシャルウイークの2強対決。穴馬を探すのはやっぱり無駄でしたね。
しかし今回の武豊騎手の騎乗には不満が残ります。春の天皇賞のようにスローなペースなら前を競りかける余裕の競馬がいいと思いますが、今回のような速い流れでは3コーナーから脚を使ってしまいもったいなかったです。
もっとじっくり乗ってくれれば、直線2頭の叩きあいが見れたかもしれないので残念です。
3着はステイゴールド。また3着でしたね(^^)。