阪神 第2回 7日目 第11R
第4回 プロキオンステークス GV
ダート・右回り 1400m
サラ系 5歳以上○混○指 別定重量

着順 枠順 馬番 馬名 性別 年齢 重量 騎手 タイム 着差 人気 上3F 1角 2角 3角 4角
01 4 8 タヤスケーポイント 5 56 加藤和宏 1.23.2   03 36.2 00 00 16 13
02 4 7 オースミジェット 6 57 四位洋文 1.23.5 1・3/4 05 36.8 00 00 12 11
03 6 12 ウイングアロー 5 57 菊沢隆仁 1.23.8 2 10 36.7 00 00 15 16
04 1 1 ビーマイナカヤマ 6 56 鹿戸雄一 1.23.8 アタマ 02 37.8 00 00 05 05
05 2 4 ワシントンカラー 6 57 柴田善臣 1.23.9 1/2 01 37.5 00 00 09 07
06 5 10 イソノウイナー 6 56 飯田祐史 1.24.2 2 07 37.4 00 00 12 11
07 8 15 ホーマンスピリット 5 55 渡辺薫彦 1.24.3 クビ 08 38.0 00 00 06 07
08 3 5 マコトライデン 6 57 石橋守 1.24.3 アタマ 06 38.7 00 00 03 02
09 2 3 トシヴォイス 9 57 松本達也 1.24.6 2 15 37.7 00 00 12 13
10 7 14 メイショウモトナリ 6 58 安田康彦 1.24.8 1・1/4 11 38.0 00 00 09 13
11 6 11 ジェットアラウンド 6 56 武豊 1.25.0 1 09 38.7 00 00 07 07
12 7 13 フィールドソラール 5 55 小池隆生 1.25.2 3/4 14 39.4 00 00 03 04
13 1 2 ヒコーキグモ 6 57 松永幹夫 1.25.4 1・1/4 13 39.2 00 00 07 05
14 8 16 サンデーパラダイス 7 56 本田優 1.25.4 ハナ 12 38.9 00 00 09 07
15 3 6 チアフルマスター 7 56 横山賀一 1.25.4 アタマ 04 40.0 00 00 01 01
16 5 9 ニッシンソブリン 8 56 植野貴也 1.25.5 1/2 16 40.1 00 00 02 02

[レース ラップタイム] 12.1-10.5-11.0-11.8-12.2-12.6-13.0


払戻し

区分 枠/馬番 払戻
単勝 08 650円
複勝 08 230円
複勝 07 390円
複勝 12 930円
枠連 4-4 3710円
馬連 07-08 3680円




  
タヤスケーポイントの鬼脚炸裂! 重賞も連覇とたくましい成長ぶりを見せてくれました。見ていてこのレースは本当にダートなのかと思わせるレースでしたね。やはり、追い込みというタヤスケーポイントの勝ちパターンが確立されたことが、この重賞連覇につながっているのでしょう。

 加藤騎手おめでとうございます。この先も連勝街道を走ってほしいと思います。

 

競馬スケジュールにsaku_back.gif (1374 バイト)