@
1999”N 9ŒŽ12“ú(“ú)@ | 4‰ñã_2“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ50‰ñ’©“úƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ2000m@ | 12“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 1 | 1 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒcƒˆƒV@@ | ‰²5 | “¡“cL“ñ | 54 | 1.59.5 | 5-7-7-8 | 35.6 | 5 | 498 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | 4600 | ||
‚Q | 4 | 4 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒEƒhƒE | ‰²5 | ”Ñ“c—SŽj | 55 | 1.59.7 | ‚P1/2 | 5-2-2-2 | 36.2 | 1 | 454 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | 1800 | |
‚R | 2 | 2 | ƒjƒVƒmƒ_ƒCƒI[@@ | ‰²8 | ‰Í“à—m@ | 56 | 1.59.9 | ‚P1/4 | 8-8-3-3 | 36.2 | 8 | 546 | (ŒI)¼“c³O | 1200 | |
‚S | 6 | 7 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | ‰²6 | –쌳º‰Ã | 56 | 1.59.9 | ƒNƒr | 4-4-3-3 | 36.2 | 2 | 472 | (ŒI)–쌳º@ | 690 |
‚T | 5 | 5 | ƒGƒKƒIƒ’ƒ~ƒZƒe@@ | –Ä5 | •–L@@ | 56 | 2.00.0 | ƒNƒr | 3-4-7-8 | 36.1 | 4 | 456 | (ŒI)‰¹–³GF | 460 | |
‚U | 7 | 9 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒKƒCƒZƒ“@ | ‰²6 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | 2.00.1 | 3/4 | 9-9-9-12 | 35.9 | 7 | 482 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
‚V | 3 | 3 | $ | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒnƒsƒlƒX | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | 2.00.2 | ƒNƒr | 1-1-1-1 | 36.8 | 10 | 478 | (”ü)‘å‹v•Û—m | |
‚W | 6 | 8 | ƒTƒNƒ‰ƒGƒLƒXƒp[ƒg | ‰²7 | •KŽl˜Y | 57 | 2.00.2 | ƒNƒr | 11-10-9-7 | 36.3 | 9 | 478 | (ŒI)²X–Ø» | ||
‚X | 8 | 12 | ƒWƒ‡[ƒrƒbƒOƒoƒ“@ | ‰²5 | ŽR“c˜aL | 55 | 2.00.2 | ƒnƒi | 2-2-3-3 | 36.6 | 3 | 444 | (ŒI)’س’¼@ | ||
10 | 7 | 10 | $ | ƒPƒCƒYƒhƒŠ[ƒ€@@ | ‰²6 | ŒÃì‹g—m | 55 | 2.00.3 | 3/4 | 10-10-9-10 | 36.2 | 12 | 540 | (ŒI)VìŒb@ | |
11 | 5 | 6 | $ | ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²5 | ²“¡“NŽO | 56 | 2.00.5 | ‚P1/4 | 11-12-12-10 | 36.2 | 6 | 464 | (”ü)‘O“c’õ@ | |
12 | 8 | 11 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒIƒAƒ‰ƒV | ‰²7 | ˜a“c—³“ñ | 58 | 2.01.3 | ‚T | 5-4-3-3 | 37.7 | 11 | 466 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j |
LAP@ | 12.5-11.0-12.1-12.3-11.7-12.0-11.8-12.2-11.2-12.7 |
---|
’ʉß@ | 35.6-47.9-59.6-71.6 | @@ã‚è@ | 71.6-59.9-47.9-36.1 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.95 / 3F:35.85 |
---|
’PŸ@ | ‚P \700 | @•¡Ÿ@ | ‚P \230/ ‚S \160/ ‚Q \410 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-4 \1030 | @”n˜A@ | 01-04 \1010 |
@
@
@----
@
@