1999年 9月19日(日) | 4回阪神4日 | 天候 | 晴 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第47回神戸新聞杯 |
4歳・オープン・G2(定量) | 芝2000m | 12頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オースミブライト | 牡4 | 武幸四郎 | 56 | 2.01.2 | 5-8-9-8 | 34.9 | 1 | 438 | (栗)中尾正 | 5400 | ||
2 | 7 | 10 | フロンタルアタック | 牡4 | 安藤勝己 | 56 | 2.01.2 | クビ | 3-3-2-2 | 35.3 | 3 | 458 | (栗)橋口弘次 | 2200 | |
3 | 4 | 4 | ラスカルスズカ | 牡4 | 武豊 | 56 | 2.01.4 | 11/4 | 1-1-1-1 | 35.6 | 2 | 478 | (栗)橋田満 | 1400 | |
4 | 2 | 2 | トウカイパルサー | 牡4 | 吉田稔 | 56 | 2.01.7 | 2 | 5-5-5-4 | 35.6 | 10 | 462 | (栗)松元茂樹 | 810 | |
5 | 1 | 1 | マーブルシーク | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 2.02.0 | 2 | 9-8-5-4 | 35.9 | 8 | 504 | (栗)田所清広 | 540 | |
6 | 7 | 9 | ファンドリスポット | 牡4 | 和田竜二 | 56 | 2.02.1 | 1/2 | 2-2-2-2 | 36.2 | 6 | 474 | (栗)岩元市三 | ||
7 | 6 | 8 | ケイアイジョン | 牡4 | 四位洋文 | 56 | 2.02.1 | ハナ | 5-5-5-4 | 36.1 | 5 | 438 | (栗)佐々木晶 | ||
8 | 8 | 12 | ポッシブル | 牡4 | 河内洋 | 56 | 2.02.3 | 11/2 | 8-7-5-4 | 36.3 | 4 | 456 | (栗)沖芳夫 | ||
9 | 5 | 6 | アッパレイモン | 牡4 | 古川吉洋 | 56 | 2.02.8 | 3 | 3-3-2-9 | 36.7 | 9 | 480 | (栗)柴田光陽 | ||
10 | 8 | 11 | テイエムチョウテン | 牡4 | 飯田祐史 | 56 | 2.02.9 | 3/4 | 11-11-11-11 | 35.6 | 11 | 470 | (栗)吉永忍 | ||
11 | 5 | 5 | トシザブイ | 牡4 | 上村洋行 | 56 | 2.03.0 | 1/2 | 9-8-10-10 | 36.6 | 7 | 476 | (栗)音無秀孝 | ||
消 | 6 | 7 | ロードスター | 牡4 | 原田聖二 | 56 | ------ | ---- | -- | --- | (栗)福島信晴 |
LAP | 12.9-11.4-12.4-12.8-12.3-12.2-11.8-12.0-11.1-12.3 |
---|
通過 | 36.7-49.5-61.8-74.0 | 上り | 71.7-59.4-47.2-35.4 | 平均 | 1F:12.12 / 3F:36.36 |
---|
単勝 | 3 \240 | 複勝 | 3 \100/ 10 \120/ 4 \110 |
---|---|---|---|
枠連 | 3-7 \470 | 馬連 | 03-10 \500 |
実績だけならオースミブライト断然有利。さすがに直線だけで勝ってしまうのは力の差か。2着も実績No.2のフロンタルアタックがよく粘りました。
注目の上がり馬、ラスカルスズカはマイペースで逃げているのですが、結果は3着。OPで勝つにはもう少しパワーUPが必要に思えました。