@
1999”N 9ŒŽ26“ú(“ú)@ | 4‰ñã_6“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ17‰ñŠÖ¼ƒeƒŒƒr•ú‘—܃[ƒY‚r |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(’è—Ê) | (–Ä)(¬)@ | ŽÅ2000m@ | 12“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 7 | $ | ƒqƒVƒsƒiƒNƒ‹@@@ | –Ä4 | ‰Í“à—m@ | 54 | 2.00.8 | 3-3-2-2 | 35.7 | 2 | 474 | (ŒI)²ŽR—D@ | 5200 | |
‚Q | 7 | 10 | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | –Ä4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 2.00.8 | ƒNƒr | 6-6-6-4 | 35.5 | 3 | 430 | (ŒI)¼“c‘‰p | 2100 | |
‚R | 5 | 5 | ƒuƒ[ƒ“ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹@ | –Ä4 | ”Ñ“c—SŽj | 54 | 2.01.0 | ‚P1/4 | 8-8-9-11 | 35.2 | 8 | 462 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | 1300 | |
‚S | 6 | 8 | ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ | –Ä4 | •–L@@ | 54 | 2.01.0 | ƒnƒi | 3-3-2-2 | 35.9 | 1 | 480 | (ŒI)’r]‘טY | 780 | |
‚T | 1 | 1 | ƒnƒMƒmƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ | –Ä4 | •KŽl˜Y | 54 | 2.01.3 | ‚Q | 5-5-5-4 | 36.0 | 5 | 438 | (ŒI)ˆÉ“¡CŽi | 520 | |
‚U | 2 | 2 | ƒX[ƒp[ƒAƒtƒŠ[ƒg | –Ä4 | ŽðˆäŠw@ | 54 | 2.01.4 | ƒNƒr | 6-6-7-7 | 35.9 | 7 | 478 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | ||
‚V | 3 | 3 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä4 | –쌳º‰Ã | 54 | 2.01.4 | “ª | 1-1-1-1 | 36.5 | 4 | 444 | (ŒI)–쌳º@ | ||
‚W | 8 | 11 | ƒtƒFƒŠƒA[ƒh@@@ | –Ä4 | ‹g“c–«@ | 54 | 2.01.4 | ƒNƒr | 8-8-7-7 | 35.9 | 10 | 412 | (ŒI)ˆÉ“¡CŽi | ||
‚X | 7 | 9 | ƒ}ƒ‹ƒJƒLƒƒƒ“ƒfƒB@ | –Ä4 | 쌴³ˆê | 54 | 2.01.5 | 3/4 | 8-8-9-7 | 35.9 | 6 | 452 | (ŒI)–k‹´C“ñ | ||
10 | 5 | 6 | $ | ƒOƒŒƒCƒXƒJƒmƒ“@@ | –Ä4 | Šp“cWˆê | 54 | 2.02.4 | ‚T | 11-11-11-12 | 36.6 | 11 | 482 | (”ü)‘å‹v•Û—m | |
11 | 4 | 4 | ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒL[@@ | –Ä4 | ²“¡“NŽO | 54 | 2.02.7 | ‚P3/4 | 11-11-11-7 | 36.9 | 9 | 454 | (ŒI)“cŠ´L | ||
12 | 8 | 12 | ƒ~ƒ‹ƒtƒH[ƒhƒ[ƒ~@ | –Ä4 | ‹Ú‘òƒˆê | 54 | 2.03.4 | ‚S | 2-2-2-4 | 38.3 | 12 | 446 | (ŒI)ŽŒË–¾@ |
LAP@ | 13.0-11.4-12.5-12.0-12.0-12.2-11.8-11.7-11.9-12.3 |
---|
’ʉß@ | 36.9-48.9-60.9-73.1 | @@ã‚è@ | 71.9-59.9-47.7-35.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.08 / 3F:36.24 |
---|
’PŸ@ | ‚V \510 | @•¡Ÿ@ | ‚V \190/ 10 \180/ ‚T \530 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 6-7 \240 | @”n˜A@ | 07-10 \1560 |
@
@-----
@
@