@
1999”N12ŒŽ 5“ú(“ú)@ | 5‰ñã_2“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ51‰ñã_‚RΖĔn‚r |
‚RÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(”n—î) | (–Ä)(¬)@ | ŽÅ1600m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 1 | 1 | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“@ | –Ä3 | ƒLƒl[ƒ“ | 53 | 1.35.6 | 1-1-1 | 35.8 | 1 | 492 | (ŒI)’r“YŒ“—Y | 5300 | ||
‚Q | 8 | 14 | $ | ƒQƒCƒŠ[ƒtƒ@ƒ“ƒL[ | –Ä3 | å‚–¼³‹` | 53 | 1.35.9 | ‚Q | 6-6-6 | 35.5 | 3 | 470 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | 2100 |
‚R | 3 | 4 | * | ƒ}ƒ„ƒmƒƒCƒr[@@ | –Ä3 | K‰p–¾@ | 53 | 1.35.9 | ƒnƒi | 11-14-12 | 34.9 | 2 | 448 | (ŒI)âŒû³‘å | 1300 |
‚S | 7 | 12 | ƒ`ƒAƒYƒOƒŒƒCƒX@@ | –Ä3 | ¼‰iв•v | 53 | 1.36.1 | ‚P1/4 | 8-8-8 | 35.6 | 9 | 508 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 800 | |
‚T | 7 | 13 | $ | ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹@@ | –Ä3 | ŽR“c˜aL | 53 | 1.36.1 | ƒnƒi | 2-2-2 | 36.2 | 7 | 484 | (ŒI)’س’¼@ | 530 |
‚U | 8 | 15 | ƒ}ƒ^[ƒ‰ƒ~ƒcƒ‹@@ | –Ä3 | ”Ñ“c—SŽj | 53 | 1.36.3 | ‚P1/4 | 8-10-9 | 35.7 | 11 | 430 | (ŒI)Îâ³@ | ||
‚V | 4 | 7 | ƒxƒ‹ƒOƒ`ƒPƒbƒg@@ | –Ä3 | ŽÄ“c‘Pb | 53 | 1.36.3 | ƒnƒi | 4-5-4 | 36.1 | 8 | 430 | (”ü)Žè’Ë‹M‹v | ||
‚W | 5 | 8 | * | ƒAƒ‹[ƒŠƒ“ƒOƒAƒNƒg | –Ä3 | HŽR^ˆê | 53 | 1.36.6 | ‚Q | 13-11-12 | 35.7 | 5 | 406 | (ŒI)–쑺²•F | |
‚X | 2 | 2 | ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒJƒ@@@ | –Ä3 | “c’†Ÿt | 53 | 1.36.6 | “ª | 8-8-9 | 36.1 | 4 | 444 | (µ)—ѳ•v@ | ||
10 | 2 | 3 | ƒAƒJƒYƒLƒ“ƒ`ƒƒƒ“@ | –Ä3 | ŒF‘òd•¶ | 53 | 1.36.8 | ‚P1/4 | 6-6-6 | 36.5 | 10 | 456 | (ŒI)ŒÜ\—’’‰ | ||
11 | 6 | 11 | ƒ}ƒCƒlƒAƒvƒŠƒRƒbƒg | –Ä3 | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | 1.36.9 | ƒNƒr | 12-11-12 | 36.0 | 14 | 418 | (”ü)ŽÄè—E@ | ||
12 | 4 | 6 | ƒ}ƒCƒlƒAƒƒWƒXƒg@ | –Ä3 | “¡“cL“ñ | 53 | 1.36.9 | ƒNƒr | 13-11-9 | 36.3 | 13 | 440 | (”ü)ˆî—t—²ˆê | ||
13 | 3 | 5 | ƒOƒƒEƒŠƒ{ƒ“@@@ | –Ä3 | ¼“c‘åì | 53 | 1.37.2 | ‚Q | 4-4-4 | 37.1 | 12 | 478 | (ŒI)èŽR”ŽŽ÷ | ||
14 | 5 | 9 | $ | ƒEƒH[ƒ^[ƒ|ƒ‰ƒŠƒX | –Ä3 | •–L@@ | 53 | 1.37.5 | ‚Q | 2-2-2 | 37.6 | 6 | 518 | (ŒI)“c’†k‘¾ | |
Á | 6 | 10 | ƒeƒCƒGƒ€ƒ_ƒCƒJƒOƒ‰ | –Ä3 | “n•ÓŒO•F | 53 | ------ | ---- | -- | --- | (ŒI)ŽŒË–¾@ |
LAP@ | 12.2-11.4-11.9-12.4-11.9-12.1-11.3-12.4 |
---|
’ʉß@ | 35.5-47.9-59.8-71.9 | @@ã‚è@ | 72.0-60.1-47.7-35.8 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.95 / 3F:35.85 |
---|
’PŸ@ | ‚P \420 | @•¡Ÿ@ | ‚P \170/ 14 \170/ ‚S \150 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-8 \1100 | @”n˜A@ | 01-14 \1330 |
@
@-----
@
@