1999年10月17日(日) | 4回京都4日 | 天候 | 曇 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第47回京都新聞杯 |
4歳・オープン・G2(定量) | (牡・牝) | 芝・外2200m | 18頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アドマイヤベガ | 牡4 | 武豊 | 57 | 2.12.3 | 12-11-15-12 | 34.6 | 2 | 458 | (栗)橋田満 | 5400 | ||
2 | 4 | 8 | ナリタトップロード | 牡4 | 渡辺薫彦 | 57 | 2.12.3 | クビ | 7-8-6-7 | 34.8 | 1 | 486 | (栗)沖芳夫 | 2200 | |
3 | 2 | 4 | メジロロンザン | 牡4 | 幸英明 | 57 | 2.12.5 | 11/2 | 2-2-2-2 | 35.3 | 13 | 474 | (美)大久保洋 | 1400 | |
4 | 1 | 1 | ロサード | 牡4 | 江田照男 | 57 | 2.12.7 | 11/4 | 16-18-18-16 | 34.8 | 7 | 420 | (栗)橋口弘次 | 810 | |
5 | 3 | 5 | タヤスタモツ | 牡4 | 石橋守 | 57 | 2.12.7 | ハナ | 7-6-6-7 | 35.3 | 15 | 454 | (栗)鶴留明雄 | 540 | |
6 | 4 | 7 | オースミブライト | 牡4 | 武幸四郎 | 57 | 2.12.7 | ハナ | 11-11-13-12 | 35.0 | 3 | 440 | (栗)中尾正 | ||
7 | 2 | 3 | フサイチビーム | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 2.12.7 | 頭 | 7-8-6-7 | 35.3 | 4 | 450 | (美)河野通文 | ||
8 | 7 | 13 | トウカイパルサー | 牡4 | 飯田祐史 | 57 | 2.12.9 | 3/4 | 7-8-6-2 | 35.5 | 11 | 472 | (栗)松元茂樹 | ||
9 | 5 | 10 | ダンディラッシュ | 牡4 | 日吉正和 | 57 | 2.13.0 | 3/4 | 15-15-11-7 | 35.5 | 9 | 464 | (栗)土門一美 | ||
10 | 3 | 6 | マーブルシーク | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 2.13.2 | 1 | 12-11-13-12 | 35.6 | 14 | 506 | (栗)田所清広 | ||
11 | 1 | 2 | シーパッション | 牡4 | 橋本美純 | 57 | 2.13.5 | 2 | 1-1-1-1 | 36.5 | 10 | 478 | (栗)藤沢則雄 | ||
12 | 6 | 12 | テイエムチョウテン | 牡4 | 小池隆生 | 57 | 2.13.5 | ハナ | 16-16-16-16 | 35.6 | 18 | 474 | (栗)吉永忍 | ||
13 | 7 | 14 | オーディーウィン | 牡4 | 熊沢重文 | 57 | 2.13.6 | 1/2 | 16-16-16-16 | 35.6 | 8 | 446 | (栗)伊藤修司 | ||
14 | 8 | 18 | イブキガバメント | 牡4 | 河内洋 | 57 | 2.13.6 | ハナ | 5-5-5-2 | 36.3 | 5 | 470 | (栗)橋口弘次 | ||
15 | 8 | 16 | タイクラッシャー | 牡4 | 松永幹夫 | 57 | 2.13.7 | 1/2 | 2-2-2-2 | 36.5 | 12 | 478 | (栗)五十嵐忠 | ||
16 | 8 | 17 | チョウカイリョウガ | 牡4 | 安田康彦 | 57 | 2.13.8 | 3/4 | 12-11-11-7 | 36.3 | 6 | 470 | (美)中野隆良 | ||
17 | 5 | 9 | アサカウンリュウ | 牡4 | 秋山真一 | 57 | 2.14.0 | 1 | 2-2-2-2 | 36.9 | 17 | 486 | (栗)飯田明弘 | ||
18 | 7 | 15 | ニシノスープリーム | 牡4 | 吉田稔 | 57 | 2.14.7 | 4 | 5-6-6-12 | 37.2 | 16 | 478 | (栗)松元茂樹 |
LAP | 12.4-11.1-12.0-12.5-12.4-12.2-12.3-12.1-12.2-11.4-11.7 |
---|
通過 | 35.5-48.0-60.4-72.6 | 上り | 71.9-59.7-47.4-35.3 | 平均 | 1F:12.03 / 3F:36.08 |
---|
単勝 | 11 \300 | 複勝 | 11 \150/ 8 \120/ 4 \1730 |
---|---|---|---|
枠連 | 4-6 \250 | 馬連 | 08-11 \410 |
道中最後方のアドマイヤベガ。直線も大外を回って楽にナリタトップロードをかわしてしまうのですから強すぎます。さて本番菊はどうなるでしょう。