@
1999”N10ŒŽ30“ú(“y)@ | 4‰ñ‹ž“s7“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ42‰ñƒXƒƒ“‚r |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (‘)@ | ŽÅEŠO1400m@ | 12“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 8 | $ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz[ƒN@@ | ‰²6 | å‚–¼³‹` | 57 | 1.20.2 | 5-3 | 33.6 | 1 | 520 | (”ü)‘Ž}‰h@ | 6000 | |
‚Q | 4 | 4 | $ | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹@ | –Ä6 | •–L@@ | 55 | 1.20.5 | ‚Q | 7-10 | 33.6 | 2 | 462 | (ŒI)¼“c‘‰p | 2400 |
‚R | 7 | 10 | ƒrƒbƒOƒTƒ“ƒf[@@ | ‰²6 | •KŽl˜Y | 58 | 1.20.5 | ƒNƒr | 1-1 | 34.2 | 8 | 470 | (ŒI)’†”ö³@ | 1500 | |
‚S | 8 | 11 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒJƒ~ƒJƒ[@ | ‰²7 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | 1.20.7 | ‚P1/2 | 2-2 | 34.4 | 11 | 466 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 900 | |
‚T | 8 | 12 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒAƒ„ƒ@ | –Ä5 | ”Ñ“c—SŽj | 55 | 1.20.7 | ƒnƒi | 7-8 | 33.9 | 9 | 452 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | 600 | |
‚U | 2 | 2 | ƒgƒƒbƒgƒXƒ^[@@ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | 1.20.8 | 1/2 | 6-8 | 34.0 | 5 | 448 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | ||
‚V | 5 | 6 | ƒWƒ…ƒGƒŠ[ƒ\[ƒh@ | ‰²4 | “n•ÓŒO•F | 55 | 1.20.8 | ƒnƒi | 3-3 | 34.2 | 10 | 466 | (ŒI)‰«–F•v@ | ||
‚W | 6 | 7 | ƒTƒNƒ‰ƒGƒLƒXƒp[ƒg | ‰²7 | ¬–q‘¾@ | 57 | 1.21.0 | ‚P1/4 | 12-11 | 34.0 | 7 | 480 | (ŒI)²X–Ø» | ||
‚X | 3 | 3 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX@ | ‰²6 | ²“¡“NŽO | 57 | 1.21.2 | ‚P1/4 | 9-5 | 34.5 | 4 | 506 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | ||
10 | 7 | 9 | ƒTƒCƒLƒ‡ƒEƒTƒ“ƒf[ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 55 | 1.21.3 | 1/2 | 9-5 | 34.6 | 3 | 482 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
11 | 1 | 1 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒLƒƒƒƒƒ“ | ‰²4 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 1.22.0 | ‚S | 11-11 | 35.0 | 6 | 460 | (ŒI)âŒû³‘¥ | |
12 | 5 | 5 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒLƒ“ƒO@@ | ‰²8 | ¼‰iв•v | 57 | 1.22.5 | ‚R | 3-5 | 35.9 | 12 | 472 | (ŒI)¼“c³O |
LAP@ | 12.4-11.1-11.4-11.4-11.4-11.1-11.4 |
---|
’ʉß@ | 34.9-46.3-57.7-68.8 | @@ã‚è@ | 67.8-56.7-45.3-33.9 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.46 / 3F:34.37 |
---|
’PŸ@ | ‚W \160 | @•¡Ÿ@ | ‚W \110/ ‚S \130/ 10 \400 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 4-6 \290 | @”n˜A@ | 04-08 \310 |
@
@-----
@
@