@
1999”N11ŒŽ 7“ú(“ú)@ | 5‰ñ‹ž“s2“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ60‰ñ‹e‰ÔÜ |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (‰²E–Ä)@ | ŽÅEŠO3000m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 1 | 1 | ƒiƒŠƒ^ƒgƒbƒvƒ[ƒh | ‰²4 | “n•ÓŒO•F | 57 | 3.07.6 | 4-5-5-4 | 34.0 | 3 | 486 | (ŒI)‰«–F•v@ | 11200 | ||
‚Q | 3 | 4 | ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI[ | ‰²4 | ˜a“c—³“ñ | 57 | 3.07.7 | ƒNƒr | 9-9-11-11 | 33.8 | 2 | 472 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | 4500 | |
‚R | 3 | 5 | ƒ‰ƒXƒJƒ‹ƒXƒYƒJ@@ | ‰²4 | å‚–¼³‹` | 57 | 3.07.7 | ƒNƒr | 11-11-9-9 | 33.9 | 4 | 478 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 2800 | |
‚S | 2 | 2 | ƒ^ƒ„ƒXƒ^ƒ‚ƒc@@@ | ‰²4 | ΋´Žç@ | 57 | 3.08.0 | ‚P3/4 | 1-1-1-1 | 34.6 | 13 | 458 | (ŒI)’ß—¯–¾—Y | 1700 | |
‚T | 6 | 10 | ƒƒWƒƒƒ“ƒUƒ“@@ | ‰²4 | ‹g“c–L@ | 57 | 3.08.0 | ƒNƒr | 2-3-4-4 | 34.4 | 12 | 476 | (”ü)‘å‹v•Û—m | 1120 | |
‚U | 8 | 14 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK@@ | ‰²4 | •–L@@ | 57 | 3.08.2 | ‚P1/4 | 9-9-9-9 | 34.4 | 1 | 458 | (ŒI)‹´“c–ž@ | ||
‚V | 7 | 12 | ƒyƒCƒ“ƒeƒhƒuƒ‰ƒbƒN | ‰²4 | ‰Á“¡˜aG | 57 | 3.08.4 | ‚P1/2 | 7-7-5-4 | 34.8 | 9 | 466 | (”ü)—é–ØNO | ||
‚W | 4 | 6 | ƒI[ƒXƒ~ƒuƒ‰ƒCƒg@ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 3.08.5 | ƒNƒr | 15-15-11-13 | 34.5 | 8 | 440 | (ŒI)’†”ö³@ | ||
‚X | 4 | 7 | ƒtƒƒ“ƒ^ƒ‹ƒAƒ^ƒbƒN | ‰²4 | ‰Í“à—m@ | 57 | 3.08.5 | “ª | 4-4-2-3 | 35.0 | 10 | 466 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
10 | 6 | 11 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‚ƒ“ƒ\[@ | ‰²4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | 3.08.7 | ‚P1/4 | 14-14-15-13 | 34.5 | 6 | 466 | (”ü)‚‹´Ë‘× | ||
11 | 8 | 15 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²4 | ]“cÆ’j | 57 | 3.08.7 | ƒNƒr | 11-11-11-8 | 34.9 | 11 | 424 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
12 | 2 | 3 | ƒTƒNƒZƒXƒGƒiƒW[@ | ‰²4 | “¡“cL“ñ | 57 | 3.08.8 | 1/2 | 8-7-5-7 | 35.1 | 7 | 474 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | ||
13 | 7 | 13 | ƒeƒCƒGƒ€ƒ`ƒ‡ƒEƒeƒ“ | ‰²4 | ¬’r—²¶ | 57 | 3.09.3 | ‚R | 11-11-14-13 | 35.2 | 15 | 474 | (ŒI)‹g‰i”E@ | ||
14 | 5 | 9 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ^ƒLƒV[ƒh | ‰²4 | “Iê‹Ï@ | 57 | 3.09.5 | ‚P1/4 | 4-5-5-11 | 35.8 | 5 | 448 | (”ü)”öŒ`[O | ||
15 | 5 | 8 | ƒ^ƒCƒNƒ‰ƒbƒVƒƒ[@ | ‰²4 | ¼‰iв•v | 57 | 3.09.5 | “ª | 2-2-2-2 | 36.0 | 14 | 474 | (ŒI)ŒÜ\—’’‰ |
LAP@ | 13.6-12.7-12.8-12.8-12.4-12.5-13.2-13.3-12.9-12.7-12.6-11.9-11.4-11.3-11.5 |
---|
’ʉß@ | 39.1-51.9-64.3-76.8 | @@ã‚è@ | 71.4-58.7-46.1-34.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.51 / 3F:37.52 |
---|
’PŸ@ | ‚P \410 | @•¡Ÿ@ | ‚P \160/ ‚S \140/ ‚T \460 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 1-3 \730 | @”n˜A@ | 01-04 \780 |
@
@-----
@
@