@
1999”N11ŒŽ27“ú(“y)@ | 5‰ñ‹ž“s7“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ44‰ñ‹žã”t |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅEŠO1800m@ | 18“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 7 | 13 | ƒƒT[ƒh@@@@@ | ‰²4 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | 1.46.4 | 16-15 | 34.5 | 3 | 426 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 4300 | ||
‚Q | 2 | 3 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ‰ƒCƒg@@ | ‰²6 | Šp“cWˆê | 53 | 1.46.7 | ‚P3/4 | 11-7 | 35.6 | 13 | 468 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | 1700 | |
‚R | 1 | 2 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒEƒhƒE | ‰²5 | ”Ñ“c—SŽj | 57 | 1.46.7 | ƒnƒi | 11-7 | 35.5 | 1 | 468 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | 1100 | |
‚S | 3 | 5 | ƒWƒ‡[ƒrƒbƒOƒoƒ“@ | ‰²5 | ŽR“c˜aL | 53 | 1.46.9 | ‚P1/2 | 2-2 | 36.5 | 8 | 470 | (ŒI)’س’¼@ | 650 | |
‚T | 8 | 16 | $ | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒtƒFƒU[ƒh | ƒZ7 | ‹´–{LŠì | 56 | 1.47.0 | ƒNƒr | 7-5 | 36.0 | 6 | 474 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 430 |
‚U | 1 | 1 | * | ƒŒƒKƒV[ƒnƒ“ƒ^[@ | ‰²5 | ŒF‘òd•¶ | 56 | 1.47.0 | ƒNƒr | 14-11 | 35.6 | 2 | 480 | (ŒI)‰«–F•v@ | |
‚V | 3 | 6 | $ | ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒ^ƒCƒ€@@ | ‰²5 | ²“¡“NŽO | 54 | 1.47.2 | ‚P1/4 | 15-14 | 35.5 | 11 | 458 | (”ü)‘O“c’õ@ | |
‚W | 4 | 7 | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒLƒ…[ | ‰²6 | ˜a“c—³“ñ | 56 | 1.47.2 | ƒnƒi | 9-9 | 36.1 | 4 | 480 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | ||
‚X | 4 | 8 | ƒLƒ“ƒOƒIƒuƒ_ƒCƒ„@ | ‰²8 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 1.47.2 | ƒNƒr | 4-4 | 36.4 | 9 | 476 | (”ü)´…—˜Í | ||
10 | 8 | 17 | ƒGƒAƒKƒbƒc@@@@ | ‰²6 | HŽR^ˆê | 56 | 1.47.3 | 1/2 | 4-5 | 36.4 | 12 | 482 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | ||
11 | 8 | 18 | ƒgƒDƒiƒ“ƒe@@@@ | ‰²5 | K‰p–¾@ | 53 | 1.47.4 | ƒNƒr | 3-3 | 36.7 | 10 | 544 | (ŒI)¼Œ³Èˆê | ||
12 | 2 | 4 | ƒƒ“ƒOƒVƒRƒEƒeƒC@ | ‰²7 | ΋´Žç@ | 52 | 1.47.9 | ‚R | 17-17 | 35.7 | 16 | 466 | (ŒI)‰«–F•v@ | ||
13 | 6 | 11 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒnƒ“ƒ^[ | ‰²7 | ‹g“c–L@ | 58 | 1.48.3 | ‚Q1/2 | 1-1 | 38.1 | 5 | 480 | (”ü)‘å‹v•Û—m | ||
14 | 7 | 14 | ƒ}ƒCƒlƒŒƒW[ƒi@@ | –Ä4 | ¼‰iв•v | 52 | 1.48.6 | ‚P3/4 | 7-11 | 37.5 | 7 | 460 | (ŒI)ŒÜ\—’’‰ | ||
15 | 6 | 12 | ƒjƒVƒmƒ_ƒCƒI[@@ | ‰²8 | ‘º–{‘P”V | 53 | 1.49.2 | ‚R1/2 | 9-13 | 37.9 | 15 | 550 | (ŒI)¼“c³O | ||
16 | 5 | 10 | $ | ƒ^ƒCƒLƒ}[ƒVƒƒƒ‹@ | ƒZ8 | •KŽl˜Y | 57 | 1.49.7 | ‚R | 6-9 | 38.7 | 14 | 460 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | |
17 | 7 | 15 | ƒVƒ“ƒJƒCƒEƒ“@@@ | ‰²8 | “à“c_ˆê | 56 | 1.49.8 | 1/2 | 11-16 | 38.2 | 17 | 458 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | ||
Á | 5 | 9 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒoƒ`ƒJƒ“ | ‰²5 | ˆÀ“cN•F | 54 | ------ | ---- | -- | --- | (ŒI)ŽR–{³Ži |
LAP@ | 12.9-10.5-11.1-11.7-11.8-12.2-12.6-11.6-12.0 |
---|
’ʉß@ | 34.5-46.2-58.0-70.2 | @@ã‚è@ | 71.9-60.2-48.4-36.2 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.82 / 3F:35.47 |
---|
’PŸ@ | 13 \610 | @•¡Ÿ@ | 13 \270/ ‚R \1030/ ‚Q \200 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-7 \7910 | @”n˜A@ | 03-13 \19460 |
@
@-----
@
@