@
1999”N 7ŒŽ25“ú(“ú)@ | 1‰ñ¬‘q4“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ34‰ñƒeƒŒƒr¼“ú–{Ü–k‹ãB‹L”O |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(ƒnƒ“ƒf) | (¬)(“ÁŽw)@ | ŽÅ1800m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 8 | $ | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | ‰²6 | –쌳º‰Ã | 54 | 1.45.6 | 5-4-3-2 | 35.2 | 8 | 476 | (ŒI)–쌳º@ | 4300 | |
‚Q | 2 | 2 | ƒAƒ“ƒuƒ‰ƒXƒ‚ƒA@@ | ‰²6 | {ŠL®‰î | 57 | 1.45.8 | ‚P | 1-1-1-1 | 36.0 | 2 | 478 | (ŒI){ŠL•FŽO | 1700 | |
‚R | 3 | 4 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒcƒˆƒV@@ | ‰²5 | “¡“cL“ñ | 51 | 1.46.0 | ‚P1/4 | 9-10-8-4 | 35.3 | 3 | 502 | (ŒI)“ñ•ª‹v’j | 1100 | |
‚S | 6 | 9 | ƒgƒEƒJƒCƒpƒ“ƒ`@@ | ‰²5 | ”Ñ“c—SŽj | 51 | 1.46.1 | 1/2 | 11-11-10-9 | 35.2 | 6 | 410 | (ŒI)ˆÀ“c—²s | 650 | |
‚T | 6 | 10 | ƒJƒlƒgƒVƒKƒoƒi[@ | ‰²5 | HŽR^ˆê | 56 | 1.46.3 | ‚P1/2 | 7-7-6-6 | 35.7 | 10 | 500 | (ŒI)–쑺²•F | 430 | |
‚U | 3 | 3 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒtƒ‰ƒbƒO | ‰²6 | ˆÀ“cN•F | 57.5 | 1.46.7 | ‚Q1/2 | 11-11-10-9 | 35.9 | 7 | 444 | (ŒI)ˆÀ“cˆÉ² | ||
‚V | 7 | 11 | ƒLƒNƒmƒXƒJ[ƒŒƒbƒg | –Ä6 | •–L@@ | 54 | 1.46.8 | 3/4 | 4-4-6-9 | 36.2 | 1 | 474 | (ŒI)‰Á—p³@ | ||
‚W | 4 | 6 | ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŠƒƒoƒŠ[ | ‰²7 | ˜a“c—³“ñ | 53 | 1.46.9 | ƒNƒr | 9-8-8-6 | 36.2 | 13 | 442 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | ||
‚X | 5 | 7 | ƒtƒƒ“ƒ^ƒ‹ƒAƒ^ƒbƒN | ‰²4 | ‚‹´—º@ | 53 | 1.46.9 | ƒNƒr | 13-13-10-13 | 36.0 | 5 | 464 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
10 | 4 | 5 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒN | –Ä6 | K‰p–¾@ | 52 | 1.47.0 | 1/2 | 13-14-14-14 | 36.0 | 12 | 458 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ | ||
11 | 8 | 13 | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒKƒCƒZƒ“@ | ‰²6 | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | 1.47.2 | ‚P1/2 | 5-4-3-4 | 36.8 | 11 | 482 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | ||
12 | 1 | 1 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒoƒ`ƒJƒ“ | ‰²5 | ¼‰iв•v | 53 | 1.47.3 | 1/2 | 7-8-10-9 | 36.4 | 4 | 472 | (ŒI)ŽR–{³Ži | ||
13 | 7 | 12 | ƒ‰ƒ“ƒtƒHƒUƒhƒŠ[ƒ€ | –Ä6 | ‰Í“à—m@ | 55 | 1.48.3 | ‚U | 3-3-3-6 | 38.0 | 9 | 500 | (ŒI)“c’†k‘¾ | ||
14 | 8 | 14 | ƒ}[ƒNƒLƒ“ƒOƒI[@ | ‰²4 | ‚“c@ | 50 | 1.48.4 | ƒNƒr | 2-2-2-3 | 38.2 | 14 | 484 | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘ |
LAP@ | 12.4-11.0-11.8-11.5-11.6-11.5-11.6-12.2-12.0 |
---|
’ʉß@ | 35.2-46.7-58.3-69.8 | @@ã‚è@ | 70.4-58.9-47.3-35.8 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.73 / 3F:35.20 |
---|
’PŸ@ | ‚W \3140 | @•¡Ÿ@ | ‚W \660/ ‚Q \210/ ‚S \240 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-5 \2230 | @”n˜A@ | 02-08 \6400 |
@
@