1999年 8月15日(日) | 2回小倉2日 | 天候 | 曇 | 馬場状態 | 稍重 |
---|
11R | 第35回小倉記念 |
4歳以上・オープン・G3(別定) | (混)(特指) | 芝2000m | 12頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アンブラスモア | 牡6 | 須貝尚介 | 56 | 1.58.5 | 1-1-1-1 | 36.0 | 4 | 476 | (栗)須貝彦三 | 4300 | ||
2 | 4 | 4 | ニシノダイオー | 牡8 | 河内洋 | 56 | 1.58.5 | ハナ | 4-4-6-6 | 35.3 | 8 | 550 | (栗)松田正弘 | 1700 | |
3 | 2 | 2 | $ | エイシンビンセンス | 牡6 | 野元昭嘉 | 56 | 1.58.6 | 3/4 | 4-4-3-3 | 35.6 | 1 | 476 | (栗)野元昭 | 1100 |
4 | 7 | 9 | ロングワールド | 牡8 | 石橋守 | 56 | 1.59.0 | 21/2 | 9-9-10-8 | 35.5 | 11 | 444 | (栗)長浜博之 | 650 | |
5 | 6 | 7 | サクラエキスパート | 牡7 | 佐藤哲三 | 56 | 1.59.1 | 3/4 | 11-11-8-8 | 35.7 | 7 | 480 | (栗)佐々木晶 | 430 | |
6 | 8 | 11 | テイエムトッキュー | 牡6 | 酒井学 | 56 | 1.59.2 | 3/4 | 4-6-3-3 | 36.1 | 6 | 484 | (栗)岩元市三 | ||
7 | 8 | 12 | ツルマルガイセン | 牡6 | 高橋亮 | 57 | 1.59.2 | クビ | 10-9-10-10 | 35.7 | 10 | 480 | (栗)橋口弘次 | ||
8 | 5 | 6 | グランスクセー | 牡5 | 幸英明 | 56 | 1.59.4 | 11/2 | 2-2-2-2 | 36.7 | 2 | 510 | (美)浅野洋一 | ||
9 | 7 | 10 | カネトシガバナー | 牡5 | 秋山真一 | 56 | 1.59.6 | 11/4 | 3-3-3-3 | 36.6 | 5 | 494 | (栗)野村彰彦 | ||
10 | 3 | 3 | サンライズフラッグ | 牡6 | 安田康彦 | 56 | 1.59.8 | 1 | 8-8-6-6 | 36.6 | 3 | 442 | (栗)安田伊佐 | ||
11 | 6 | 8 | ファンドリロバリー | 牡7 | 和田竜二 | 56 | 2.00.6 | 5 | 7-6-8-10 | 37.2 | 9 | 440 | (栗)岩元市三 | ||
12 | 1 | 1 | サンコメーテス | 牝7 | 佐伯清久 | 54 | 2.00.8 | 11/4 | 11-11-12-12 | 37.1 | 12 | 466 | (栗)高橋成忠 |
LAP | 12.6-11.0-11.4-12.0-11.8-11.8-11.9-11.9-12.0-12.1 |
---|
通過 | 35.0-47.0-58.8-70.6 | 上り | 71.5-59.7-47.9-36.0 | 平均 | 1F:11.85 / 3F:35.55 |
---|
単勝 | 5 \610 | 複勝 | 5 \200/ 4 \510/ 2 \150 |
---|---|---|---|
枠連 | 4-5 \3200 | 馬連 | 04-05 \7120 |
北九州記念は惜しい2着も、別定56キロならというレースぶりのアンブラスモア。道中は終始1番手で、直線も小倉の高速馬場を生かし、ギリギリ残しました。須貝騎手、あざやかな勝利おめでとうございます。