@
1999”N11ŒŽ27“ú(“y)@ | 3‰ñ¬‘q1“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ35‰ñ‚b‚a‚bÜ |
‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(•Ê’è) | (¬)@ | ŽÅ1200m@ | 17“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 5 | 10 | $ | ƒAƒOƒlƒXƒ[ƒ‹ƒh@ | ‰²5 | •–L@@ | 59 | 1.07.5 | 1-1 | 34.5 | 1 | 508 | (ŒI)XGs@ | 6400 | |
‚Q | 2 | 3 | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL@@@@ | ‰²7 | “¡“cL“ñ | 59 | 1.07.6 | 1/2 | 8-4 | 33.9 | 2 | 482 | (ŒI)‘–{–L@ | 2600 | |
‚R | 1 | 2 | * | ƒ^ƒ„ƒXƒuƒ‹[ƒ€@@ | –Ä4 | ç“c‹P•F | 53 | 1.08.2 | ‚R1/2 | 13-9 | 34.3 | 13 | 442 | (ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ | 1600 |
‚S | 7 | 14 | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒJƒ~ƒJƒ[@ | ‰²7 | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | 1.08.5 | ‚P3/4 | 13-13 | 34.6 | 9 | 468 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 960 | |
‚T | 2 | 4 | ƒXƒs[ƒhƒXƒ^[@@ | ‰²7 | 㑺—ms | 57 | 1.08.6 | ƒNƒr | 16-15 | 34.6 | 10 | 490 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 640 | |
‚U | 8 | 16 | ƒtƒFƒCƒ}ƒXƒPƒC@@ | ‰²6 | “ˆ“c‚G | 57 | 1.08.6 | ƒNƒr | 10-6 | 34.8 | 7 | 506 | (”ü)“ˆ“c@ | ||
‚V | 6 | 11 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ‹[ƒfƒ“ƒX | –Ä4 | –쌳º‰Ã | 53 | 1.08.7 | 1/2 | 2-2 | 35.6 | 4 | 460 | (ŒI)–쌳º@ | ||
‚W | 1 | 1 | $ | ƒ[ƒhƒAƒwƒbƒh@@ | ‰²6 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | 1.08.8 | 1/2 | 3-3 | 35.5 | 6 | 470 | (ŒI)“cŠGF | |
‚X | 3 | 5 | ƒTƒCƒLƒ‡ƒEƒTƒ“ƒf[ | ‰²4 | ‹´–{”üƒ | 55 | 1.08.8 | ƒNƒr | 13-9 | 34.9 | 5 | 480 | (ŒI)âŒû³‘å | ||
10 | 3 | 6 | $ | ƒVƒ“ƒRƒEƒtƒHƒŒƒXƒg | ‰²7 | ŽlˆÊ—m•¶ | 59 | 1.08.9 | 1/2 | 5-6 | 35.4 | 3 | 514 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | |
11 | 4 | 8 | ƒXƒeƒtƒ@ƒj[ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä4 | ‰¡ŽR‰êˆê | 53 | 1.09.1 | ‚P | 8-9 | 35.4 | 14 | 422 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | ||
12 | 7 | 13 | ƒWƒ…ƒGƒŠ[ƒ\[ƒh@ | ‰²4 | “n•ÓŒO•F | 55 | 1.09.1 | ƒNƒr | 10-15 | 35.3 | 8 | 470 | (ŒI)‰«–F•v@ | ||
13 | 8 | 15 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ}ƒbƒNƒX@ | ‰²6 | “y”ìKL | 57 | 1.09.1 | ƒnƒi | 10-9 | 35.4 | 12 | 510 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | ||
14 | 8 | 17 | $ | ƒWƒFƒbƒgƒAƒ‰ƒEƒ“ƒh | ‰²6 | ‹Ú‘òƒˆê | 57 | 1.09.3 | ‚P1/2 | 5-6 | 35.7 | 11 | 500 | (ŒI)’r]‘טY | |
15 | 4 | 7 | * | ƒŠƒLƒAƒCƒƒJƒ^ƒJ@ | ‰²6 | •ó—ˆé‘½ | 57 | 1.09.5 | ‚P1/2 | 4-4 | 36.1 | 16 | 534 | (ŒI)¼“c³O | |
16 | 5 | 9 | ƒiƒ€ƒ‰ƒLƒ“ƒgƒEƒ“@ | ‰²6 | ¼“c‘åì | 57 | 1.10.0 | ‚R | 17-17 | 35.2 | 15 | 536 | (ŒI)–쑺²•F | ||
17 | 6 | 12 | ƒ{[ƒCƒtƒŒƒ“ƒh@@ | ‰²5 | –k‘º‹Ó–ç | 57 | 1.11.1 | ‚V | 5-13 | 37.5 | 17 | 482 | (µ)ŽR“c—E@ |
LAP@ | 11.9-10.3-10.8-11.3-11.5-11.7 |
---|
’ʉß@ | 33.0-44.3-55.8-67.5 | @@ã‚è@ | 67.5-55.6-45.3-34.5 | @@•½‹Ï@ | 1F:11.25 / 3F:33.75 |
---|
’PŸ@ | 10 \120 | @•¡Ÿ@ | 10 \110/ ‚R \160/ ‚Q \1360 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 2-5 \370 | @”n˜A@ | 03-10 \430 |
@
@-----
@
@