中山 第1回 1日目 第11R
第48回 日刊スポーツ賞中山金杯
芝・右回り 2000m
GV サラ系 5歳以上○混□指 ハンデ
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 7 | 10 | サイレントハンター | 牡 | 7 | 58 | 吉田 | 2.00.8 | 01 | 36.5 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 2 | 2 | ニッポーアトラス | 牡 | 6 | 56 | 蛯名 | 2.00.9 | 3/4 | 02 | 35.9 | 06 | 06 | 07 | 04 |
03 | 6 | 7 | シグナスヒーロー | 牡 | 8 | 54 | 加藤 | 2.01.0 | 1/2 | 08 | 35.6 | 09 | 09 | 09 | 09 |
04 | 5 | 5 | ナギサ | 牝 | 7 | 51 | 安田富 | 2.01.2 | 1 | 07 | 36.7 | 02 | 02 | 02 | 03 |
05 | 4 | 4 | エーピーランド | 牡 | 7 | 54 | 田中勝 | 2.01.2 | クビ | 05 | 35.4 | 12 | 12 | 10 | 09 |
06 | 1 | 1 | ホーセンホーライ | 牡 | 6 | 56 | 横山典 | 2.01.3 | クビ | 04 | 35.6 | 09 | 10 | 10 | 09 |
07 | 8 | 11 | エスプレッソトニー | 牡 | 8 | 52 | 後藤 | 2.01.4 | 1/2 | 09 | 36.4 | 06 | 06 | 07 | 06 |
08 | 3 | 3 | トキオエクセレント | せん | 6 | 55 | サンダース | 2.01.7 | 2 | 06 | 37.2 | 04 | 04 | 02 | 02 |
09 | 8 | 12 | レオリュウホウ | 牡 | 5 | 55 | 江田照 | 2.01.7 | ハナ | 03 | 37.2 | 02 | 02 | 02 | 04 |
10 | 7 | 9 | ティーエムビガー | 牡 | 8 | 50 | 宗像 | 2.01.7 | ハナ | 12 | 35.8 | 11 | 11 | 12 | 12 |
11 | 5 | 6 | マチカネヤマビコ | 牡 | 7 | 52 | 菊沢徳 | 2.02.2 | 3 | 10 | 37.4 | 06 | 06 | 05 | 08 |
12 | 6 | 8 | マイネルナポレオン | 牡 | 6 | 51 | 土谷 | 2.02.5 | 1・3/4 | 11 | 37.7 | 04 | 04 | 05 | 06 |
[レース ラップタイム]
12.9-11.7-12.7-12.3-11.6-11.3-11.8-12.1-12.0-12.4
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 10 | 340円 |
複勝 | 10 | 150円 |
複勝 | 02 | 140円 |
複勝 | 07 | 310円 |
枠連 | 2-7 | 750円 |
馬連 | 02-10 | 780円 |