中山 第1回 6日目 第11R
第39回 京成杯
芝・右回り 2000m
GV サラ系 4歳○混○特指 別定重量
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 6 | 11 | オースミブライト | 牡 | 4 | 55 | 2.01.5 | 01 | 35.8 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
02 | 8 | 15 | チョウカイリョウガ | 牡 | 4 | 55 | 2.01.8 | 2 | 04 | 35.8 | 05 | 05 | 08 | 09 | |
03 | 2 | 3 | エイシンウインダム | 牡 | 4 | 55 | 2.01.9 | 1/2 | 03 | 36.6 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
04 | 1 | 1 | リザルトシチー | 牡 | 4 | 55 | 2.02.0 | 1/2 | 08 | 36.0 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
05 | 7 | 12 | フライングキッド | 牡 | 4 | 55 | 2.02.2 | 1・1/4 | 09 | 36.9 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
06 | 2 | 2 | キンショーテガラ | 牡 | 4 | 55 | 2.02.2 | クビ | 12 | 36.5 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
07 | 6 | 10 | アンクルスルー | 牡 | 4 | 55 | 2.02.4 | 1・1/4 | 11 | 36.0 | 15 | 14 | 13 | 11 | |
08 | 4 | 6 | フェスティブタイム | 牡 | 4 | 55 | 2.02.5 | クビ | 06 | 36.3 | 12 | 12 | 12 | 09 | |
09 | 8 | 14 | カシマアルデル | 牡 | 4 | 55 | 2.02.7 | 1・1/4 | 02 | 37.3 | 04 | 04 | 02 | 02 | |
10 | 7 | 13 | ビコーシーバスルー | 牡 | 4 | 55 | 2.02.7 | アタマ | 10 | 36.0 | 13 | 14 | 15 | 11 | |
11 | 3 | 4 | マイネルタンゴ | 牡 | 4 | 55 | 2.03.0 | 1・3/4 | 05 | 37.6 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
12 | 4 | 7 | テイエムチョウテン | 牡 | 4 | 55 | 2.03.1 | 3/4 | 07 | 36.6 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
13 | 3 | 5 | ダイナマイトガイ | 牡 | 4 | 55 | 2.04.1 | 6 | 15 | 38.1 | 09 | 09 | 08 | 11 | |
14 | 5 | 9 | マイネルトラスト | 牡 | 4 | 55 | 2.04.5 | 2・1/2 | 14 | 38.9 | 05 | 05 | 05 | 07 | |
15 | 5 | 8 | リージェントブラフ | 牡 | 4 | 55 | 2.04.8 | 2 | 13 | 38.9 | 10 | 09 | 08 | 14 |
[レース ラップタイム]
12.8-11.4-12.7-12.4-12.4-11.6-12.0-12.1-12.1-12.0
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 11 | 220円 |
複勝 | 11 | 120円 |
複勝 | 15 | 300円 |
複勝 | 03 | 210円 |
枠連 | 6-8 | 410円 |
馬連 | 11-15 | 1560円 |
フライングキッドは先行策をとり4角までは先頭をたもつも直線粘りきれず。現時点では力不足と思われるが次走に期待。