中山 第2回 4日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 7 | 12 | ナリタトップロード | 牡 | 4 | 55 | 渡辺薫彦 | 2.03.5 | 02 | 35.3 | 07 | 08 | 07 | 02 | |
02 | 4 | 6 | アドマイヤベガ | 牡 | 4 | 55 | 武豊 | 2.03.7 | 1 | 01 | 35.0 | 11 | 12 | 14 | 13 |
03 | 8 | 14 | マイネルシアター | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 2.04.0 | 1・3/4 | 04 | 35.6 | 11 | 11 | 10 | 10 |
04 | 3 | 4 | アストラルブレイズ | 牡 | 4 | 55 | 菅谷正巳 | 2.04.2 | 1・1/4 | 11 | 37.0 | 01 | 01 | 01 | 01 |
05 | 1 | 1 | ブルーコマンダー | 牡 | 4 | 55 | 吉田豊 | 2.04.3 | 1/2 | 07 | 36.1 | 07 | 06 | 07 | 06 |
06 | 5 | 8 | トウカイダンディー | 牡 | 4 | 55 | 後藤浩輝 | 2.04.5 | 1・1/2 | 03 | 36.6 | 04 | 04 | 04 | 02 |
07 | 2 | 3 | ドラゴンブライアン | 牡 | 4 | 55 | 菊沢隆徳 | 2.04.5 | クビ | 06 | 36.6 | 05 | 04 | 04 | 06 |
08 | 5 | 9 | タイキヘラクレス | 牡 | 4 | 55 | 岡部幸雄 | 2.04.6 | 1/2 | 05 | 35.7 | 14 | 14 | 15 | 15 |
09 | 3 | 5 | トシザブイ | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | 2.04.8 | 1・1/4 | 13 | 36.5 | 07 | 08 | 09 | 06 |
10 | 2 | 2 | リザルトシチー | 牡 | 4 | 55 | 郷原洋司 | 2.04.9 | 1/2 | 10 | 36.3 | 11 | 12 | 12 | 11 |
11 | 4 | 7 | サウンドオブアース | 牡 | 4 | 55 | S.サンダース | 2.05.2 | 2 | 08 | 37.5 | 03 | 03 | 03 | 02 |
12 | 6 | 11 | イカルスドリーム | 牡 | 4 | 55 | 横山賀一 | 2.05.3 | 1/2 | 09 | 36.9 | 07 | 10 | 10 | 11 |
13 | 8 | 15 | マイネルミサイル | 牡 | 4 | 55 | 坂井千明 | 2.05.3 | クビ | 14 | 36.8 | 14 | 14 | 12 | 13 |
14 | 7 | 13 | フライングキッド | 牡 | 4 | 55 | 江田照男 | 2.05.4 | クビ | 12 | 37.4 | 05 | 06 | 06 | 06 |
15 | 6 | 10 | ゴーアップアビド | 牡 | 4 | 55 | 吉永護 | 2.07.0 | 10 | 15 | 39.6 | 02 | 02 | 02 | 02 |
[レース ラップタイム]
13.0-11.2-12.4-12.4-12.4-12.8-13.0-12.1-12.2-12.0
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 12 | 400円 |
複勝 | 12 | 130円 |
複勝 | 06 | 100円 |
複勝 | 14 | 230円 |
枠連 | 4-7 | 280円 |
馬連 | 06-12 | 290円 |
人気馬が順当に勝ち、本番皐月賞をむかえるという結果になりました。
しかし、勝ったのは1番人気のアドマイヤベガではなく2番人気のナリタトップロードでした。勝ったナリタTは3コーナーから進出し直線早めに先頭に抜け出すも、誰もついて来れずそのままゴール。対称的にAべガは直線だけの競馬での2着。
ナリタTは1戦ごとに成長、Aべガは叩いて上昇が期待されるだけに、皐月賞はさらに楽しいレースが期待できそうです。また、3着にはマイネルシアターが入り、皐月賞への切符を手にしました。