@
1999”N 9ŒŽ26“ú(“ú)@ | 4‰ñ’†ŽR6“ú | @“VŒó | ° | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
11‚q | ‘æ53‰ñƒ‰ƒWƒI“ú–{܃Zƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O |
‚SÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚Q(’è—Ê) | @ | ŽÅ2200m@ | 14“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 9 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ^ƒLƒV[ƒh | ‰²4 | “Iê‹Ï@ | 56 | 2.13.7 | 7-5-5-3 | 35.3 | 1 | 440 | (”ü)”öŒ`[O | 5400 | ||
‚Q | 3 | 3 | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‚ƒ“ƒ\[@ | ‰²4 | ‰ª•”K—Y | 56 | 2.13.7 | ƒNƒr | 12-12-11-9 | 34.7 | 8 | 474 | (”ü)‚‹´Ë‘× | 2200 | |
‚R | 4 | 5 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒoƒCƒGƒ‹ƒ“ | ‰²4 | âˆäç–¾ | 56 | 2.13.8 | 1/2 | 3-3-3-3 | 35.5 | 11 | 430 | (”ü)–xˆä‰ëL | 1400 | |
‚S | 3 | 4 | ƒtƒTƒCƒ`ƒr[ƒ€@@ | ‰²4 | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | 2.14.0 | ‚P | 9-10-7-6 | 35.4 | 2 | 448 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | 810 | |
‚T | 1 | 1 | ƒzƒbƒgƒV[ƒNƒŒƒbƒg | ƒZ4 | ¬—Ñ~ˆê | 56 | 2.14.0 | ƒNƒr | 2-2-1-1 | 38.3 | 7 | 450 | (”ü)Œã“¡—R”V | 540 | |
‚U | 7 | 11 | ƒzƒNƒgƒ~ƒ‰ƒNƒ‹@@ | ‰²4 | ‘å’ˉhŽO | 56 | 2.14.2 | ‚P1/4 | 13-14-11-12 | 35.2 | 14 | 430 | (”ü)“ì“c”ü’m | ||
‚V | 5 | 7 | ƒVƒ‹ƒNƒK[ƒfƒBƒAƒ“ | ‰²4 | Îè—²”V | 56 | 2.14.2 | “ª | 9-10-7-6 | 35.5 | 3 | 508 | (”ü)–î–ìi@ | ||
‚W | 7 | 12 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒVƒAƒ^[@ | ‰²4 | –Ø”¦‰L | 56 | 2.14.2 | “ª | 7-8-7-3 | 35.6 | 5 | 460 | (”ü)ŽÄè—E@ | ||
‚X | 4 | 6 | ƒAƒTƒqƒEƒBƒ“ƒ[ƒh | ‰²4 | ]“cÆ’j | 56 | 2.14.3 | 3/4 | 1-1-2-2 | 38.5 | 6 | 506 | (”ü)‰Á“¡C•á | ||
10 | 8 | 13 | ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒŠƒ‡ƒEƒK | ‰²4 | ŽÄ“c‘Pb | 56 | 2.14.8 | ‚R | 3-4-3-6 | 36.5 | 4 | 470 | (”ü)’†–ì—²—Ç | ||
11 | 5 | 8 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒTƒCƒ{[ƒO | ‰²4 | ‘å¼’¼G | 56 | 2.14.8 | ƒnƒi | 9-8-11-9 | 35.9 | 12 | 478 | (”ü)ŒI“c”ŽŒ› | ||
12 | 2 | 2 | ƒJƒ‰ƒtƒ‹ƒ[ƒ‹ƒh@ | ‰²4 | ‹´–{LŠì | 56 | 2.14.8 | ƒnƒi | 13-12-14-14 | 35.5 | 10 | 476 | (”ü)“ñƒm‹{Œh | ||
13 | 8 | 14 | ƒjƒVƒLƒI[ƒJƒ“@@ | ‰²4 | “c’†„@ | 56 | 2.15.2 | ‚Q1/2 | 5-5-5-12 | 36.8 | 13 | 474 | (”ü)•B“cŒ¤“ñ | ||
14 | 6 | 10 | ƒƒWƒƒrƒNƒgƒŠƒA@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 54 | 2.15.4 | ‚P1/4 | 5-5-7-9 | 36.8 | 9 | 454 | (”ü)‘å‹v•Û—m |
LAP@ | 12.7-11.0-12.4-12.1-12.2-11.8-11.5-12.0-12.3-13.1-12.6 |
---|
’ʉß@ | 36.1-48.2-60.4-72.2 | @@ã‚è@ | 73.3-61.5-50.0-38.0 | @@•½‹Ï@ | 1F:12.15 / 3F:36.46 |
---|
’PŸ@ | ‚X \240 | @•¡Ÿ@ | ‚X \140/ ‚R \380/ ‚T \1010 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-6 \530 | @”n˜A@ | 03-09 \2100 |
@
@-----
@
@