@
1999”N12ŒŽ18“ú(“y)@ | 5‰ñ’†ŽR5“ú | @“VŒó | “Ü | @”nêó‘Ô | —Ç |
---|
10‚q | ‘æ122‰ñ’†ŽR‘åáŠQ |
áŠQ‚SΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚P(’è—Ê) | (¬)@ | ŽÅ4100m@ | 15“ª—§ |
’… | ˜g | ”n | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | l | ‘Ìd | ‰XŽÉ | Ü‹à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | 6 | 11 | ƒSƒbƒhƒXƒs[ƒh@@ | ‰²6 | ¼’J½@ | 62 | 4.42.6 | 11-10-5-3 | 13.8 | 4 | 506 | (ŒI)£ŒËŒû•× | 8000 | ||
‚Q | 3 | 5 | ƒS[ƒJƒC@@@@@ | ‰²7 | ‰¡ŽR‹`s | 62 | 4.42.6 | ƒnƒi | 5-5-2-1 | 13.8 | 3 | 516 | (”ü)‹½Œ´—ms | 3200 | |
‚R | 8 | 14 | ƒŠƒ“ƒfƒ“ƒoƒEƒ€@@ | ‰²8 | •l–ì’JŒ› | 62 | 4.43.3 | ‚S | 7-9-3-3 | 13.8 | 10 | 484 | (”ü)Šž–ì_“ñ | 2000 | |
‚S | 4 | 6 | ƒG[ƒs[ƒ‰ƒ“ƒh@@ | ‰²7 | @‘œ“O@ | 62 | 4.43.7 | ‚Q1/2 | 14-14-11-8 | 13.8 | 5 | 478 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | 1200 | |
‚T | 6 | 10 | ƒˆƒCƒhƒŒƒeƒ“ƒV@@ | ‰²6 | ŽR–{NŽu | 62 | 4.44.6 | ‚T | 12-12-10-10 | 13.9 | 14 | 486 | (ŒI)‹g‰ª”ª˜Y | 800 | |
‚U | 2 | 3 | ƒ_ƒuƒ‹ƒTƒ“ƒLƒ…[@ | ‰²6 | ŽO‰YŒ˜Ž¡ | 62 | 4.45.0 | ‚Q1/2 | 3-2-5-3 | 13.9 | 15 | 480 | (”ü)‘Š‘òˆè@ | ||
‚V | 5 | 9 | ƒƒWƒƒtƒ@ƒ‰ƒI@@ | ‰²7 | ‘å]Œ´—² | 62 | 4.45.2 | ‚P | 1-1-1-2 | 13.9 | 2 | 476 | (”ü)‘å‹v•Û—m | ||
‚W | 1 | 1 | ƒGƒAƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€@@ | ‰²7 | —é–ØŽõ@ | 62 | 4.45.3 | 1/2 | 7-10-8-7 | 13.9 | 9 | 470 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | ||
‚X | 8 | 15 | ƒm[ƒUƒ“ƒŒƒCƒ“ƒ{[ | ‰²10 | “c’†„@ | 62 | 4.45.4 | 1/2 | 2-2-3-6 | 13.9 | 1 | 468 | (”ü)—é–ØNO | ||
10 | 7 | 13 | ƒAƒ|ƒ“ƒ}ƒCƒ[ƒh@ | ‰²5 | ]“c—E—º | 62 | 4.47.8 | ‘å· | 12-13-13-13 | 14.0 | 11 | 470 | (”ü)–î–ìÆ³ | ||
11 | 4 | 7 | ƒtƒWƒmƒZƒCƒKƒCƒn@ | ‰²6 | o’ÃFˆê | 62 | 4.47.8 | “ª | 5-5-11-12 | 14.0 | 12 | 532 | (ŒI)›’J’õ‚ | ||
12 | 3 | 4 | ƒEƒ`ƒ…ƒEƒmƒLƒZƒL@ | ‰²5 | —Ñ–ž–¾@ | 62 | 4.48.4 | ‚R1/2 | 7-5-8-11 | 14.1 | 8 | 446 | (ŒI)‰¹–³GF | ||
13 | 5 | 8 | ƒPƒCƒeƒBƒ^ƒCƒK[@ | ‰²11 | ‰Ã“°M—Y | 62 | 4.48.9 | ‚R | 3-4-7-9 | 14.1 | 7 | 476 | (ŒI)‹g‰ª”ª˜Y | ||
14 | 2 | 2 | ƒZƒ“ƒgƒtƒHƒ‹ƒX@@ | ‰²5 | “cŒû‘å“ñ | 62 | 4.49.3 | ‚Q1/2 | 7-5-13-14 | 14.1 | 13 | 444 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | ||
Ž~ | 7 | 12 | ƒCƒ`ƒoƒ“ƒŠƒ…ƒE@@ | ‰²6 | A–ì‹M–ç | 62 | ------ | ---- | 6 | 458 | (ŒI)ŽÄ“cŒõ—z |
LAP@ | (ƒf[ƒ^–³‚µ) |
---|
’ʉß@ | ƒ}ƒCƒ‹:108.4 | @@ã‚è@ | 53.1-39.4 | @@•½‹Ï@ | 1F:13.79 / 3F:41.36 |
---|
’PŸ@ | 11 \610 | @•¡Ÿ@ | 11 \240/ ‚T \210/ 14 \1210 |
---|---|---|---|
˜g˜A@ | 3-6 \1620 | @”n˜A@ | 05-11 \1840 |
@
@-----
@
@