1999年 8月 8日(日) | 2回新潟8日 | 天候 | 晴 | 馬場状態 | 良 |
---|
11R | 第34回関屋記念 |
4歳以上・オープン・G3(別定) | (混)(特指) | 芝・外1600m | 18頭立 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | リワードニンファ | 牝5 | 後藤浩輝 | 54 | 1.31.6 | 10-10 | 35.0 | 4 | 466 | (美)後藤由之 | 4300 | ||
2 | 7 | 14 | $ | ブラックホーク | 牡6 | 蛯名正義 | 56 | 1.32.0 | 21/2 | 5-3 | 35.7 | 3 | 530 | (美)国枝栄 | 1700 |
3 | 5 | 9 | $ | スピードワールド | 牡6 | 的場均 | 56 | 1.32.1 | 3/4 | 11-11 | 35.4 | 1 | 502 | (美)小西一男 | 1100 |
4 | 7 | 13 | サンライズアトラス | 牡6 | 柴田大知 | 56 | 1.32.4 | 13/4 | 6-7 | 35.9 | 14 | 478 | (栗)安田伊佐 | 650 | |
5 | 2 | 3 | $ | ゴーストソルジャー | 牡6 | 加藤和宏 | 56 | 1.32.5 | クビ | 2-2 | 36.3 | 8 | 484 | (美)浅野洋一 | 430 |
6 | 2 | 4 | ヒロデクロス | 牡8 | 吉田豊 | 56 | 1.32.6 | 1/2 | 18-17 | 35.3 | 15 | 468 | (美)大久保洋 | ||
7 | 6 | 11 | モンレーブ | 牝6 | 大西直宏 | 54 | 1.32.8 | 11/4 | 15-15 | 35.8 | 11 | 458 | (美)小林常泰 | ||
8 | 3 | 6 | $ | スギノキューティー | 牝5 | 江田照男 | 54 | 1.32.9 | 3/4 | 13-11 | 36.1 | 5 | 444 | (栗)浅見秀一 | |
9 | 4 | 7 | エアガッツ | 牡6 | 木幡初広 | 56 | 1.33.1 | 11/2 | 8-7 | 36.6 | 2 | 476 | (美)栗田博憲 | ||
10 | 7 | 15 | ホーセンホーライ | 牡6 | 菊沢隆徳 | 56 | 1.33.2 | 1/2 | 12-13 | 36.4 | 9 | 460 | (美)松山康久 | ||
11 | 5 | 10 | $ | ミラクルタイム | 牡5 | 坂井千明 | 56 | 1.33.3 | 1/2 | 13-13 | 36.4 | 6 | 462 | (美)前田禎 | |
12 | 8 | 17 | ゴールドジャパン | 牡8 | 沢昭典 | 56 | 1.33.4 | クビ | 17-17 | 36.1 | 18 | 458 | (美)相川勝敏 | ||
13 | 1 | 2 | セザンファイター | 牡7 | 田中剛 | 56 | 1.33.6 | 11/2 | 15-15 | 36.7 | 13 | 476 | (美)堀井雅広 | ||
14 | 8 | 16 | $ | ヒコーキグモ | 牡6 | 中舘英二 | 56 | 1.33.6 | クビ | 3-3 | 37.3 | 7 | 498 | (栗)谷潔 | |
15 | 1 | 1 | ドゥーワップ | 牝6 | 安田富男 | 54 | 1.33.7 | 1/2 | 8-7 | 37.2 | 17 | 470 | (美)沢峰次 | ||
16 | 8 | 18 | ミナモトマリノス | 牡7 | 池田鉄平 | 56 | 1.34.1 | 21/2 | 3-5 | 37.6 | 12 | 464 | (美)浅野洋一 | ||
17 | 6 | 12 | タヤスアゲイン | 牡5 | 大塚栄三 | 56 | 1.34.4 | 2 | 6-5 | 37.9 | 10 | 460 | (栗)山内研二 | ||
18 | 3 | 5 | $ | コクトジュリアン | 牡8 | 橋本広喜 | 56 | 1.35.5 | 7 | 1-1 | 39.5 | 16 | 438 | (美)高橋祥泰 |
LAP | 12.2-10.0-10.6-11.3-11.9-12.4-11.2-12.0 |
---|
通過 | 32.8-44.1-56.0-68.4 | 上り | 69.4-58.8-47.5-35.6 | 平均 | 1F:11.45 / 3F:34.35 |
---|
単勝 | 8 \680 | 複勝 | 8 \200/ 14 \230/ 9 \140 |
---|---|---|---|
枠連 | 4-7 \750 | 馬連 | 08-14 \2080 |
気温37度の炎天下。乾燥注意報も出るぐらいで、馬場はパンパン。
ハイペースでの展開でしたが、この日は絶好調の後藤騎手。上手くペースを読んで後方待機。追い出すタイミングも絶好の位置で快勝。それに応えたリワードニンファの走りもすばらしかったです。
負けてなお強しはブラックホーク。先団にとりついての2着ですから価値は高いですね。次走は期待が十分持てます。