東京 第1回 7日目 第11R
着順 | 枠順 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上3F | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 |
01 | 2 | 2 | タマモイナズマ | 牡 | 6 | 54 | 小原義之 | 3.19.7 | 03 | 37.2 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
02 | 5 | 7 | ロングワールド | 牡 | 8 | 50 | 郷原洋司 | 3.19.9 | 1・1/2 | 10 | 36.7 | 05 | 05 | 04 | 04 |
03 | 4 | 4 | タヤスメドウ | 牡 | 5 | 53 | 的場均 | 3.20.0 | 1/2 | 04 | 37.1 | 02 | 03 | 02 | 02 |
04 | 4 | 5 | マジックシンガー | 牡 | 7 | 53 | S.サンダース | 3.20.1 | 1/2 | 09 | 37.1 | 04 | 04 | 04 | 03 |
05 | 5 | 6 | エーピーランド | 牡 | 7 | 54 | 田中勝春 | 3.20.2 | クビ | 02 | 36.3 | 09 | 08 | 10 | 10 |
06 | 7 | 10 | セザンファイター | 牡 | 7 | 48 | 池田鉄平 | 3.20.3 | 3/4 | 13 | 37.1 | 02 | 02 | 02 | 04 |
07 | 6 | 9 | シグナスヒーロー | 牡 | 8 | 54 | 蛯名正義 | 3.20.3 | ハナ | 07 | 36.7 | 07 | 07 | 07 | 07 |
08 | 6 | 8 | マウンテンストーン | 牡 | 7 | 55 | 高橋明 | 3.20.5 | 1・1/4 | 11 | 37.1 | 06 | 06 | 06 | 06 |
09 | 3 | 3 | トキオエクセレント | せん | 6 | 55 | 吉田豊 | 3.20.6 | クビ | 06 | 36.9 | 08 | 08 | 07 | 08 |
10 | 8 | 12 | インターフラッグ | 牡 | 7 | 57 | 南井克巳 | 3.21.6 | 6 | 01 | 37.9 | 10 | 08 | 07 | 08 |
11 | 7 | 11 | アイシャルテイオー | 牡 | 7 | 52 | 後藤浩輝 | 3.21.7 | 1/2 | 08 | 36.7 | 13 | 13 | 12 | 12 |
12 | 1 | 1 | テナシャスバイオ | 牡 | 7 | 51 | 菊沢隆徳 | 3.21.8 | 1/2 | 12 | 37.2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 8 | 13 | ユーセイトップラン | 牡 | 7 | 57.5 | 佐藤哲三 | 3.21.9 | 3/4 | 05 | 36.6 | 12 | 12 | 12 | 13 |
[レース ラップタイム]
13.0-12.1-13.2-12.3-12.9-12.6-13.1-12.8-12.2-11.9-12.5-11.9-12.0-12.2-12.3-12.7
※1ラップ目は、競走距離の100m単位が奇数の場合は最初の100mのラップタイムになります
払戻し
区分 | 枠/馬番 | 払戻 |
単勝 | 02 | 540円 |
複勝 | 02 | 230円 |
複勝 | 07 | 1270円 |
複勝 | 04 | 290円 |
枠連 | 2-5 | 1470円 |
馬連 | 02-07 | 13420円 |
南井騎手残念でした。1番人気インターフラッグは、競馬をする気が全くなく、馬群にのまれたまま終わってしまいました。今まで、いい競馬をありがとうございます。これからもトレーナーとしての活躍を期待しています。
さて、レースはタマモイナズマの一人旅。上のラップを見てもわかるように、うまくペースを作って逃げることができたのではと思います。