東京 第2回 2日目 第11R
第17回 ニュージーランドトロフィー4歳S GU
芝・左回り 1400m
サラ系 4歳○混 牡・牝○指 定量

着順 枠順 馬番 馬名 性別 年齢 重量 騎手 タイム 着差 人気 上3F 1角 2角 3角 4角
01 7 15 ザカリヤ 4 56 的場均 1.23.4   03 36.2 00 00 09 07
02 1 1 ジュエリーソード 4 56 渡辺薫彦 1.23.5 1/2 12 36.6 00 00 02 02
03 2 4 タイキトレジャー 4 56 北村宏司 1.23.5 クビ 06 36.3 00 00 04 07
04 2 3 ロサード 4 56 江田照男 1.23.7 1 10 36.0 00 00 18 15
05 1 2 インターサクセス 4 56 吉田豊 1.24.2 3 07 36.9 00 00 09 09
06 5 9 ゴールドティアラ 4 54 石崎隆之 1.24.2 ハナ 09 36.3 00 00 15 17
07 8 18 エイシンキャメロン 4 56 武豊 1.24.5 2 01 37.2 00 00 12 09
08 8 16 マチカネキンノホシ 4 56 岡部幸雄 1.24.8 2 02 37.5 00 00 12 09
09 3 5 トサノテイオー 4 56 柴田善臣 1.24.9 3/4 13 37.3 00 00 17 14
10 7 14 グラスグラード 4 56 田中勝春 1.25.0 1/2 05 38.0 00 00 04 04
11 4 8 リザーブユアハート 4 56 山本康志 1.25.3 1・3/4 15 37.3 00 00 15 17
12 6 12 リザルトシチー 4 56 郷原洋司 1.25.3 アタマ 16 38.0 00 00 09 09
13 7 13 エターナルビート 4 54 河内洋 1.25.6 2 04 38.3 00 00 04 09
14 5 10 イカルスドリーム 4 56 横山賀一 1.25.8 3/4 11 38.7 00 00 04 04
15 4 7 アサクサキーマン 4 56 菊沢隆徳 1.25.9 3/4 08 38.2 00 00 12 15
16 8 17 ナショナルドリーマ 4 54 横山義行 1.26.3 2・1/2 17 39.3 00 00 04 04
17 6 11 シルバーサーベル 4 56 小野次郎 1.26.8 3 14 40.0 00 00 02 02
18 3 6 アグネステンオー 4 56 岩部純二 1.27.3 3 18 40.6 00 00 01 01

[レース ラップタイム] 12.5-10.8-11.3-12.1-12.8-11.7-12.2

払戻し

区分 枠/馬番 払戻
単勝 15 580円
複勝 15 230円
複勝 01 1430円
複勝 04 690円
枠連 1-7 1810円
馬連 01-15 12300円

 




  
直線大混戦のなか、ザカリアが抜け出し快勝。NHKマイルC(GT)に1歩リードです。あれだけの混戦レースを制したセンスの良さはなかなかです。2着はジュエリソードが粘りに粘っての2着確保。おそらくみなさん予想外だったのではないでしょうか?

 1番人気のエイシンキャメロンは直線失速。やはり休み無く使われた疲れがたまってきたのでしょうか。

 

競馬スケジュールにsaku_back.gif (1374 バイト)